Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
Команда Снайпер, Москва • Кубок Столицы Юниоры • 30 августа 2025 — 31 мая 2026

Снайпер

/// Кубок Столицы Юниоры

30 августа '2531 мая

Клуб
-
Город
Москва
13088

/// Награды игроков

Бойчук Илья
Лучший игрок матча
Снайпер 2:11 Метеор
Абсалутдинов Ахмед
Лучший игрок матча
Снайпер 1:5 Русь
Ли Сонг
Лучший игрок матча
Снайпер 10:8 Молния
Архиреев Артём
Лучший игрок матча
Снайпер 7:6 Лисы
Ли Сонг
Лучший игрок матча
Снайпер 3:7 Светон
Екшембиев Амирхан
Лучший игрок матча
Снайпер 2:10 Amber Stone
Головчанский Артем
Лучший игрок матча
Снайпер 2:10 Сокол
Андрианов Денис
Лучший игрок матча
Снайпер 4:8 Сокол
Братчикова Варвара
Лучший игрок матча
Снайпер 2:11 Сокол
Рейн Роберт
Лучший игрок матча
Снайпер 4:7 Светон
Головчанский Артем
Лучший игрок матча
Снайпер 4:12 Молния

/// Бейджи игроков команды / Что это?

/// Грамоты и сертификаты игроков
Мангасаров Никита
@2009-mangasarov-nikita
Мангасаров Аркадий
@2010-mangasarov-arkadiy
Мангасаров Аркадий
@2010-mangasarov-arkadiy
Мангасаров Аркадий
@2010-mangasarov-arkadiy
Личное портфолио Грамоты сертификаты

/// Сводная статистика команды

Всего игр сыграно 11
Результат (Победы-Поражения-Ничьи) 2 - 9 - 0
Процент побед 18.2%
Заброшено / Пропущено шайб 41 / 95
Разница шайб (+/-) -54
Среднее кол-во шайб за игру (заброшено) 3.73
Среднее кол-во шайб за игру (пропущено) 8.64

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV%
1 Собачкин Глеб 1/25:45 3 - 6.99 0.0 681
20 Ли Сонг 4/204:00 37 122 10.88 76.7 412
20 Тужик Артем 3/127:15 21 29 9.90 58.0 745
20 Рейн Роберт 2/100:41 12 - 7.15 0.0 831
20 Овечкин Андрей 1/51:00 10 - 11.76 0.0 327
80 Цыпин Ян 1/51:00 11 - 12.94 0.0 278
Защитники TG G A TP +/- P PIM
7 Орехов Николай 1 0 0 0 0 0 0 248
10 Клицунов Тимофей 1 0 0 0 0 1 2 395
10 Беляков Алексей 3 0 0 0 0 0 0 28
10 Джураев Рауль 1 0 1 1 0 0 0 461
13 Красюков Даниил 1 0 1 1 0 1 5 237
16 Михайловский Максим 1 0 0 0 0 0 0 301
16 Нурмухаметов Данил 2 1 0 1 0 2 4 313
17 Бибик Артем 1 0 0 0 0 0 0 283
17 Гружевская Мария 1 0 0 0 0 1 2 327
18 Братчикова Варвара 1 0 0 0 0 0 0 260
18 Архиреев Артём 5 0 0 0 0 1 2 330
27 Черняев Даниэль 1 0 1 1 0 0 0 405
27 Проничев Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 297
55 Яковлев Тимофей 1 0 0 0 0 1 2 310
55 Данилин Арсений 1 0 0 0 0 0 0 242
56 Данилов Владимир 1 0 0 0 0 0 0 249
56 Рубцов Михаил 1 0 0 0 0 0 0 334
59 Елисеев Тимофей 1 1 0 1 0 0 0 273
59 Суляев Марк 2 0 0 0 0 0 0 405
59 Князев Егор 1 0 0 0 0 0 0 23
62 Нужнов Артем 1 0 0 0 0 0 0 687
65 Струлев Егор 1 0 0 0 0 1 2 121
65 Зорин Алексей 1 0 2 2 0 0 0 500
75 Трофимов Семен 1 0 2 2 0 0 0 241
77 Шелофаст Ростислав 1 0 0 0 0 1 2 171
88 Кукареко Александр 3 0 0 0 0 0 0 65
94 Быков Михаил 5 2 2 4 0 2 4 466
95 Профатилов Михаил 1 0 0 0 0 0 0 244
99 Халилов Тимур 4 2 1 3 0 0 0 727
Нападающие TG G A TP +/- P PIM
7 Степаницкий Никита 1 0 0 0 0 1 2 425
7 Агаев Расул 1 1 2 3 0 0 0 823
7 Алексеев Никита 1 1 3 4 0 0 0 402
10 Мангасаров Никита 7 2 3 5 0 1 2 22104
10 Колодеев Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 109
13 Бойчук Илья 2 2 0 2 0 0 0 228
13 Алексеев Илья 2 1 0 1 0 0 0 0
13 Ощепков Тимофей 3 1 1 2 0 0 0 1432
16 Андрианов Денис 3 2 0 2 0 0 0 116
16 Федоров Матвей 1 3 2 5 0 0 0 611
17 Матюшенко Владимир 1 0 0 0 0 0 0 244
17 Никонов Глеб 2 0 0 0 0 0 0 53
17 Мангасаров Аркадий 4 0 0 0 0 1 2 6338
17 Славицкас Серафим 2 1 1 2 0 1 2 936
17 Скобелев Роман 1 1 1 2 0 0 0 223
18 Головчанский Артем 6 4 3 7 0 1 2 443
18 Гостюжев Александр 123
18 Носов Всеволод 2 3 0 3 0 0 0 317
27 Козлов Даниил 1 0 0 0 0 0 0 371
55 Абсалутдинов Ахмед 6 2 3 5 0 1 2 333
57 Доровский Кирилл 1 1 1 2 0 0 0 478
59 Зурбашев Тимофей 1 0 0 0 0 0 0 217
61 Егиян Артем 1 0 0 0 0 0 0 175
61 Рычагов Арсений 1 3 1 4 0 0 0 103
77 Залевский Павел 1 0 0 0 0 0 0 461
77 Выслоух Николай 1 0 1 1 0 0 0 135
77 Абрамов Матвей 4 4 2 6 0 0 0 418
81 Жизневский Матвей 1 0 0 0 0 0 0 377
81 Екшембиев Амирхан 3 0 3 3 0 2 6 420
87 Беляев Артем 1 0 1 1 0 0 0 471
87 Киркин Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 367
87 Бледнов Андрей 1 0 0 0 0 0 0 432
88 Стародубцев Егор 1 0 0 0 0 0 0 225
92 Князький Роман 1 1 1 2 0 0 0 401
95 Бобчук Илья 1 0 0 0 0 0 0 67
95 Яковлев Никита 1 1 1 2 0 0 0 507
95 Белоусов Артем 1 1 0 1 0 0 0 283
95 Камалиев Сарим 1 0 0 0 0 0 0 167
95 Смирнов Александр 309

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems