Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
НДХЛ • Национальная Детская Хоккейная Лига • Сезон 2024/2025

Национальная Детская Хоккейная Лига

/// Championship NDHL

Популярность?
2024/25
Сезон
1315
Команд
4991
Игра
11580
Игроков
648732
/// Продвигаем
Мангасаров Данила
Защитник
2007-U19
Мангасаров Аркадий
Защитник
2010-U16
Мангасаров Никита
Нападающий
2009-U17
Лошаков Арсений
Защитник
2010-U16

/// Лидеры по очкам

Юрков Илья
Нападающий
TP 34 • G 24 • A 10
3 турнира
13 игр
Алексеев Фёдор
Нападающий
TP 32 • G 28 • A 4
2 турнира
8 игр
Островский Михаил
Защитник
TP 16 • G 5 • A 11
4 турнира
22 игры
Николаев Семен
Защитник
TP 15 • G 11 • A 4
4 турнира
13 игр
Галичкин Алексей
Вратарь
TOI 90.0 • GA 2 • GAA 1.33
2 турнира
2 игры
Литовченко Евгений
Вратарь
TOI 135.15 • GA 4 • GAA 1.78
2 турнира
4 игры

/// Именинники

Демократов Кирилл
13 июля 2008
Нападающий
Назаренко Демид
13 июля 2014
Защитник
Тарасов Матвей
13 июля 2016
Нападающий
Ощепков Тимофей
13 июля 2010
Нападающий
Шаев Егор
13 июля 2010
Защитник
Соколов Игорь
13 июля 2012
Защитник

/// Завершенные турниры

Возраст Сезон Город Начало Завершение К И
Кубок Х17 НДХЛ Москва, 12 октября 2024 — 25 мая 2025 4685 2024/2025 Москва 12 октября 2024 25 мая 42 97 4685
Кубок Х17 НДХЛ Москва, 12 октября 2024 — 25 мая 2025 2124 2024/2025 Москва 12 октября 2024 25 мая 21 22 2124
Кубок Х17 НДХЛ Москва, 12 октября 2024 — 25 мая 2025 4304 2024/2025 Москва 12 октября 2024 25 мая 23 44 4304
Турнир Х17 НДХЛ ДС «Сокольники» Москва, 17 мая — 18 мая 595 2024/2025 Москва 17 мая 18 мая 0 8 595
Блицтурнир Х17 НДХЛ ДС «Сокольники» Москва, 13 апреля 289 2024/2025 Москва 13 апреля 13 апреля 0 3 289
Турнир Х17 НДХЛ 4х4 ДС «Сокольники» Москва, 12 апреля 615 2024/2025 Москва 12 апреля 12 апреля 4 6 615
Турнир Х17 НДХЛ 4х4 ДС «Сокольники» Москва, 12 апреля 540 2024/2025 Москва 12 апреля 12 апреля 4 6 540
Турнир Х17 НДХЛ ДС «Сокольники» Москва, 29 марта 653 2024/2025 Москва 29 марта 29 марта 4 6 653
Турнир Х17 НДХЛ ДС «Сокольники» Москва, 29 марта 592 2024/2025 Москва 29 марта 29 марта 0 6 592
Блицтурнир Х17 НДХЛ ЛДС «Русь» Москва, 2 марта 344 2024/2025 Москва 2 марта 2 марта 3 3 344
Турнир Х17 НДХЛ 5х5 ДС «Сокольники» Москва, 22 февраля — 23 февраля 1653 2024/2025 Москва 22 февраля 23 февраля 0 10 1653
Турнир Х17 НДХЛ Митино Айс Москва, 23 февраля 388 2024/2025 Москва 23 февраля 23 февраля 0 3 388
Турнир среди команд Х17 НДХЛ ЛД Чемпион Москва, 19 января 273 2024/2025 Москва 19 января 19 января 3 3 273
Турнир среди команд Х17 НДХЛ ЛД Чемпион Москва, 15 декабря 2024 325 2024/2025 Москва 15 декабря 15 декабря 2024 3 3 325
Кубок НДХЛ 4x4 Москва, 2 сентября 2023 — 26 мая 2024 6418 2023/2024 Москва 2 сентября 2023 26 мая 2024 20 96 6418
Кубок НДХЛ 4x4 Москва, 2 сентября 2023 — 26 мая 2024 6745 2023/2024 Москва 2 сентября 2023 26 мая 2024 26 156 6745
Кубок НДХЛ Москва, 2 сентября 2023 — 26 мая 2024 6419 2023/2024 Москва 2 сентября 2023 26 мая 2024 31 82 6419
Кубок НДХЛ Москва, 2 сентября 2023 — 26 мая 2024 8022 2023/2024 Москва 2 сентября 2023 26 мая 2024 23 77 8022
Кубок НДХЛ Москва, 2 сентября 2023 — 26 мая 2024 20210 2023/2024 Москва 2 сентября 2023 26 мая 2024 50 265 20210
Кубок НДХЛ Москва, 2 сентября 2023 — 26 мая 2024 15275 2023/2024 Москва 2 сентября 2023 26 мая 2024 38 158 15275
Кубок НДХЛ Москва, 2 сентября 2023 — 26 мая 2024 19491 2023/2024 Москва 2 сентября 2023 26 мая 2024 38 191 19491
Кубок НДХЛ Москва, 2 сентября 2023 — 26 мая 2024 14754 2023/2024 Москва 2 сентября 2023 26 мая 2024 33 152 14754
Кубок НДХЛ Москва, 2 сентября 2023 — 26 мая 2024 6932 2023/2024 Москва 2 сентября 2023 26 мая 2024 24 58 6932
Кубок НДХЛ Юниор Москва, 2 сентября 2023 — 26 мая 2024 7700 - 2023/2024 Москва 2 сентября 2023 26 мая 2024 17 86 7700
Кубок НДХЛ 4x4 Москва, 3 сентября 2022 — 21 мая 2023 3230 2022/2023 Москва 3 сентября 2022 21 мая 2023 13 36 3230
Кубок НДХЛ 4x4 Москва, 3 сентября 2022 — 21 мая 2023 5177 2022/2023 Москва 3 сентября 2022 21 мая 2023 18 78 5177
Кубок НДХЛ 4x4 Москва, 3 сентября 2022 — 21 мая 2023 8754 2022/2023 Москва 3 сентября 2022 21 мая 2023 30 156 8754
Кубок НДХЛ Москва, 3 сентября 2022 — 21 мая 2023 22769 2022/2023 Москва 3 сентября 2022 21 мая 2023 35 116 22769
Кубок НДХЛ Москва, 3 сентября 2022 — 21 мая 2023 30450 2022/2023 Москва 3 сентября 2022 21 мая 2023 45 171 30450
Кубок НДХЛ Москва, 3 сентября 2022 — 21 мая 2023 33157 2022/2023 Москва 3 сентября 2022 21 мая 2023 39 171 33157
Кубок НДХЛ Москва, 3 сентября 2022 — 21 мая 2023 69860 2022/2023 Москва 3 сентября 2022 21 мая 2023 42 235 69860
Кубок НДХЛ Москва, 3 сентября 2022 — 21 мая 2023 43976 2022/2023 Москва 3 сентября 2022 21 мая 2023 35 177 43976
Кубок НДХЛ Москва, 3 сентября 2022 — 21 мая 2023 34025 2022/2023 Москва 3 сентября 2022 21 мая 2023 0 143 34025
Кубок НДХЛ Москва, 3 сентября 2022 — 21 мая 2023 19748 2022/2023 Москва 3 сентября 2022 21 мая 2023 19 85 19748
Чемпионат НДХЛ к 75-летию российского хоккея Москва, 12 сентября 2021 — 22 мая 2022 26425 2021/2022 Москва 12 сентября 2021 22 мая 2022 30 135 26425
Чемпионат НДХЛ к 75-летию российского хоккея Москва, 12 сентября 2021 — 22 мая 2022 37515 2021/2022 Москва 12 сентября 2021 22 мая 2022 27 163 37515
Чемпионат НДХЛ к 75-летию российского хоккея Москва, 12 сентября 2021 — 22 мая 2022 37347 2021/2022 Москва 12 сентября 2021 22 мая 2022 25 131 37347
Чемпионат НДХЛ к 75-летию российского хоккея Москва, 12 сентября 2021 — 22 мая 2022 17233 2021/2022 Москва 12 сентября 2021 22 мая 2022 16 75 17233
Товарищеские игры НДХЛ Москва, 1 сентября 2021 — 22 мая 2022 3461 - 2021/2022 Москва 1 сентября 2021 22 мая 2022 7 4 3461
Чемпионат НДХЛ к 75-летию российского хоккея Москва, 12 сентября 2021 — 15 мая 2022 42681 2021/2022 Москва 12 сентября 2021 15 мая 2022 26 191 42681
Чемпионат НДХЛ к 75-летию российского хоккея Москва, 12 сентября 2021 — 14 мая 2022 26802 2021/2022 Москва 12 сентября 2021 14 мая 2022 26 98 26802
Чемпионат НДХЛ к 75-летию российского хоккея Москва, 12 сентября 2021 — 1 мая 2022 23075 2021/2022 Москва 12 сентября 2021 1 мая 2022 19 60 23075
Товарищеские игры НДХЛ Москва, 1 сентября 2020 — 9 июня 2021 1387 - 2020/2021 Москва 1 сентября 2020 9 июня 2021 25 16 1387
Чемпионат НДХЛ Москва, 19 сентября 2020 — 1 июня 2021 5346 2020/2021 Москва 19 сентября 2020 1 июня 2021 27 136 5346
Весенний кубок НДХЛ Москва, 13 марта 2021 — 29 мая 1459 2020/2021 Москва 13 марта 29 мая 2021 24 25 1459
Весенний кубок НДХЛ Москва, 21 февраля 2021 — 29 мая 1027 2020/2021 Москва 21 февраля 29 мая 2021 14 19 1027
Весенний кубок НДХЛ Москва, 14 февраля 2021 — 29 мая 1048 2020/2021 Москва 14 февраля 29 мая 2021 11 26 1048
Весенний кубок НДХЛ Москва, 14 февраля 2021 — 29 мая 1266 2020/2021 Москва 14 февраля 29 мая 2021 17 26 1266
Весенний кубок НДХЛ Москва, 21 февраля 2021 — 29 мая 1242 2020/2021 Москва 21 февраля 29 мая 2021 13 24 1242
Весенний кубок НДХЛ Москва, 7 марта 2021 — 29 мая 725 2020/2021 Москва 7 марта 29 мая 2021 8 8 725
Чемпионат НДХЛ Москва, 20 сентября 2020 — 30 апреля 2021 2476 2020/2021 Москва 20 сентября 2020 30 апреля 2021 23 114 2476
Чемпионат НДХЛ Москва, 20 сентября 2020 — 30 апреля 2021 554 2020/2021 Москва 20 сентября 2020 30 апреля 2021 5 3 554
Чемпионат НДХЛ Москва, 20 сентября 2020 — 30 апреля 2021 2797 2020/2021 Москва 20 сентября 2020 30 апреля 2021 22 92 2797
Чемпионат НДХЛ Москва, 20 сентября 2020 — 30 апреля 2021 3246 2020/2021 Москва 20 сентября 2020 30 апреля 2021 27 170 3246
Чемпионат НДХЛ Москва, 20 сентября 2020 — 30 апреля 2021 4305 2020/2021 Москва 20 сентября 2020 30 апреля 2021 30 211 4305
Чемпионат НДХЛ Москва, 20 сентября 2020 — 30 апреля 2021 2376 2020/2021 Москва 20 сентября 2020 30 апреля 2021 26 152 2376
Чемпионат НДХЛ Москва, 20 сентября 2020 — 30 апреля 2021 1544 2020/2021 Москва 20 сентября 2020 30 апреля 2021 15 49 1544
НДХЛ Юниор Москва, 8 ноября 2020 — 30 апреля 2021 733 - 2020/2021 Москва 8 ноября 2020 30 апреля 2021 13 36 733
Регулярный турнир НДХЛ - I ЛК Южный лёд Москва, 21 февраля 2021 2082 2020/2021 Москва 21 февраля 21 февраля 2021 4 6 2082
Чемпионат НДХЛ Москва, 27 сентября 2020 88 2020/2021 Москва 27 сентября 27 сентября 2020 2 1 88
- от 500 просмотров всех проектов лиги
- от 1 000
- от 5 000
- от 10 000
- от 15 000
- от 30 000
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems