Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
Команда Снайпер, Москва • Кубок Столицы 2012-U14 • 30 августа 2025 — 31 мая 2026

Снайпер

/// Кубок Столицы

30 августа '2531 мая

Клуб
-
Возраст
Город
Москва
16125

/// Награды игроков

Петюшко Владимир
Лучший игрок матча
Спартак-Спорттех 22:0 Снайпер
Феоктистов Глеб
Лучший игрок матча
Снайпер 1:11 Пингвины
Крымов Макар
Лучший игрок матча
Снайпер 0:10 Олимпийская Деревня 80
Подшибякин Петр
Лучший игрок матча
Снайпер 9:3 Авангард
Басов Максим
Лучший игрок матча
Снайпер 5:6 Гранит-Митино
Зайцев Александр
Лучший игрок матча
Rockets 6:11 Снайпер
Мережкин Сергей
Лучший игрок матча
Снайпер 4:2 Amber Stone
Козлов Климентий
Лучший игрок матча
Снайпер 4:4 Авангард
Попов Александр
Лучший игрок матча
Снайпер 3:10 Аспен
Степанов Андрей
Лучший игрок матча
Снайпер 7:16 Сокол
Петюшко Владимир
Лучший игрок матча
Снайпер 4:1 Amber Stone
Скобелев Роман
Лучший игрок матча
Снайпер 8:6 Северная Звезда
Степанов Андрей
Лучший игрок матча
Снайпер 8:7 Реванш
Кибин Александр
Лучший игрок матча
Снайпер 8:2 Гранит-Митино
Котелевский Максим
Лучший игрок матча
Победа 2:2 Снайпер
Кузнецов Иван
Лучший игрок матча
Балашиха 13:3 Снайпер
Липатов Егор
Лучший игрок матча
Снайпер 8:1 Реванш
Талипов Ян
Лучший игрок матча
Снайпер 2:3 Северная Звезда

/// Бейджи игроков команды / Что это?

/// Грамоты и сертификаты игроков
Борцов Степан
@2012-borcov-stepan
Борцов Степан
@2012-borcov-stepan
Литвинов Борис
@2014-litvinov-boris
Литвинов Борис
@2014-litvinov-boris
Личное портфолио Грамоты сертификаты

/// Сводная статистика команды

Всего игр сыграно 18
Результат (Победы-Поражения-Ничьи) 8 - 8 - 2
Процент побед 44.4%
Заброшено / Пропущено шайб 87 / 125
Разница шайб (+/-) -38
Среднее кол-во шайб за игру (заброшено) 4.83
Среднее кол-во шайб за игру (пропущено) 6.94

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV%
20 Борцов Степан 1/51:00 13 52 15.29 80.0 921
30 Балдин Сергей 3/153:00 48 104 18.82 68.4 225
30 Козлов Климентий 4/204:00 10 79 2.94 88.8 222
50 Лузанов Афанасий 1/24:56 2 - 4.81 0.0 352
50 Шелег Семен 2/102:00 9 25 5.29 73.5 4381
50 Дежков Василий 2/102:00 21 27 12.35 56.3 167
50 Артамонов Степан 1/51:00 6 43 7.06 87.8 391
50 Гомон Кирилл 1/50:52 5 28 5.90 84.8 212
80 Ларин Ярослав 1/26:04 0 30 0.00 100.0 390
80 Кудюков Семён 2/102:00 7 53 4.12 88.3 221
80 Талипов Ян 1/50:22 3 32 3.57 91.4 587
Защитники TG G A TP +/- P PIM
8 Хванцев Лев 2 0 0 0 0 0 0 22
8 Вязов Петр 1 0 0 0 0 1 2 188
9 Горсков Георгий 1 0 0 0 0 0 0 93
10 Васияров Иван 2 1 0 1 0 0 0 123
10 Чистяков Захар 1 0 0 0 0 0 0 61
10 Козлов Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 337
15 Савин Александр 2 0 0 0 0 0 0 121
15 Искаков Леонид 1 0 1 1 0 1 2 204
17 Тереня Александр 1 0 0 0 0 1 2 258
17 Ткаченко Даниил 1 0 0 0 0 1 2 265
17 Григорьев Константин 1 2 0 2 0 0 0 164
18 Шипков Марк 2 0 1 1 0 1 2 559
25 Старостин Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 253
25 Казаченко Иван 1 0 0 0 0 0 0 28
25 Мартыненко Макар 1 0 0 0 0 0 0 124
27 Братчикова Варвара 1 0 0 0 0 0 0 312
29 Степаницкий Станислав 1 0 0 0 0 0 0 269
29 Гагиев Адам 3 0 0 0 0 2 4 219
33 Лазарев Александр 1 1 1 2 0 0 0 35
33 Захаров Михаил 1 0 0 0 0 0 0 146
41 Нужнов Артем 3 0 0 0 0 0 0 761
55 Дегтярёва Маргарита 1 0 1 1 0 0 0 234
57 Феоктистов Глеб 2 0 0 0 0 1 2 661
59 Анохин Матвей 2 0 0 0 0 3 6 218
65 Иванов Алексей 2 1 3 4 0 2 27 183
66 Змиев Владислав 1 0 0 0 0 0 0 150
71 Гусаров Ярослав 1 0 0 0 0 1 2 170
71 Шайдуко Сергей 1 0 0 0 0 0 0 173
71 Матюшкин Георгий 2 0 0 0 0 0 0 105
71 Слипченко Максим 2 0 0 0 0 1 2 308
81 Дмитриев Даниил 3 0 0 0 0 1 2 108
81 Скобелев Роман 4 3 5 8 0 2 4 274
84 Пономарев Сергей 3 0 1 1 0 1 2 66
85 Стасов Олег 1 0 0 0 0 1 2 20
85 Умников Всеволод 1 0 0 0 0 0 0 202
87 Астафьев Марк 3 0 0 0 0 0 0 180
87 Шишкин Артем 2 1 0 1 0 0 0 194
91 Лисов Александр 2 0 3 3 0 1 2 221
92 Крымов Макар 5 2 1 3 0 0 0 248
Нападающие TG G A TP +/- P PIM
7 Евстратов Виктор 1 0 0 0 0 0 0 212
7 Простяков Иван 1 0 0 0 0 0 0 789
8 Пэй Хайтун 2 0 1 1 0 1 2 204
8 Коробец Борис 1 0 1 1 0 0 0 216
8 Шмигидин Александр 4 6 5 11 0 0 0 1743
8 Болховитин Артем 2 1 1 2 0 0 0 386
9 Юшин Герман 1 1 0 1 0 0 0 199
9 Алтабаев Герман 3 0 3 3 0 0 0 734
10 Голубев Егор 1 1 1 2 0 0 0 136
11 Барболин Демид 1 0 1 1 0 0 0 135
11 Подшибякин Петр 4 5 1 6 0 1 2 331
11 Чугунов Алексей 1 0 0 0 0 0 0 155
11 Смирнов Георгий 1 0 0 0 0 0 0 30
11 Панарин Иван 2 1 0 1 0 1 0 65
13 Петров Михаил 1 1 0 1 0 0 0 18
13 Кибин Александр 1 2 2 4 0 0 0 714
13 Карпов Родион 1 0 0 0 0 0 0 147
13 Губайдулин Артем 1 1 0 1 0 1 2 4167
13 Федоринин Максим 1 1 0 1 0 0 0 10
13 Марыгин Матвей 3 0 0 0 0 0 0 49
15 Болкунов Иннокентий 1 0 0 0 0 0 0 97
15 Карышев Николай 1 0 1 1 0 0 0 170
15 Шлемов Фёдор 3 1 0 1 0 1 2 244
17 Ястребов Леонид 1 1 0 1 0 0 0 356
18 Тихомиров Владимир 1 0 0 0 0 0 0 1822
19 Потапов Михаил 2 2 1 3 0 0 0 138
22 Гончаренко Савелий 1 1 1 2 0 0 0 271
25 Царев Глеб 2 0 1 1 0 0 0 289
25 Ермаков Платон 2 1 3 4 0 1 2 59
26 Филатов Тимофей 1 0 0 0 0 1 2 434
26 Мережкин Сергей 2 3 2 5 0 2 2 309
27 Имашев Яромир 1 0 0 0 0 0 0 230
27 Шкурпела Арсений 3 2 0 2 0 1 2 169
27 Хандаев Тамерлан 1 1 2 3 0 0 0 371
27 Степанов Степан 2 0 1 1 0 0 0 59
33 Клеков Платон 6 1 3 4 0 2 4 971
33 Карих Григорий 1 2 1 3 0 1 2 892
33 Рамазанов Давид 1 0 0 0 0 0 0 56
33 Гагиев Азамат 1 0 0 0 0 0 0 171
33 Апполонов Александр 1 0 1 1 0 0 0 10
45 Балкунов Иннокентий 1 0 1 1 0 0 0 38
45 Хажикаров Адам 1 0 0 0 0 0 0 145
52 Петюшко Владимир 5 2 2 4 0 2 4 694
57 Жабровский Егор 1 1 0 1 0 1 2 222
57 Новиков Елисей 4 5 6 11 0 1 2 289
57 Чугунов Даниил 1 0 0 0 0 0 0 169
61 Федоренко Даниил 1 0 0 0 0 0 0 48
61 Кузнецов Александр 2 0 0 0 0 1 2 418
66 Степанов Андрей 3 11 1 12 0 0 0 505
67 Котелевский Максим 2 0 1 1 0 0 0 366
67 Варенов Никита 2 1 1 2 0 1 2 686
67 Зайцев Александр 2 2 2 4 0 0 0 563
70 Ермаков Платон 1 0 0 0 0 0 0 21
70 Пилипченко Илья 3 1 1 2 0 1 2 237
70 Коротков Олег 1 0 0 0 0 0 0 441
70 Потапов Артемий 1 0 0 0 0 0 0 597
70 Басов Максим 2 0 1 1 0 1 2 166
70 Борисов Егор 1 0 0 0 0 1 2 386
78 Горбунов Матвей 1 0 0 0 0 0 0 96
81 Кузнецов Иван 1 2 1 3 0 0 0 136
81 Зельбухаров Роман 1 0 0 0 0 0 0 120
81 Ткаченко Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 180
81 Коршунов Роман 1 2 0 2 0 0 0 59
84 Белугин Семён 2 0 0 0 0 0 0 874
84 Дидиликэ Глеб 1 0 0 0 0 0 0 4
84 Шевченко Игорь 2 1 0 1 0 0 0 218
86 Скворцов Иван 1 1 1 2 0 0 0 908
86 Литвинов Борис 2 1 2 3 0 0 0 3001
86 Майоров Арсений 1 0 0 0 0 0 0 258
87 Ольференко Платон 1 0 0 0 0 0 0 424
87 Ясенев Георгий 1 1 0 1 0 0 0 812
87 Липатов Егор 1 2 2 4 0 1 2 231
88 Айсабаев Виктор 1 0 0 0 0 1 2 76
91 Бурковский Вячеслав 1 0 0 0 0 0 0 173
96 Володьков Владимир 1 0 0 0 0 0 0 443
97 Попов Александр 1 2 0 2 0 0 0 406
97 Тюряев Денис 3 4 1 5 0 2 4 113
97 Жуков Илья 2 2 0 2 0 0 0 329
97 Иткулов Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 135

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems