Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
Команда Снайпер, Москва • Кубок Столицы 2011-U15 • 30 августа 2025 — 31 мая 2026

Снайпер

/// Кубок Столицы

30 августа '2531 мая

Клуб
-
Возраст
Город
Москва
21192

/// Награды игроков

Гагиев Адам
Лучший игрок матча
Снайпер 16:8 Ястребы
Сачкан Керим
Лучший игрок матча
Снайпер 2:14 Олимп
Скиртач Серафим
Лучший игрок матча
Снайпер 4:1 Реванш
Екшембиев Амирхан
Лучший игрок матча
Снайпер 6:5 Пингвины
Кузнецов Александр
Лучший игрок матча
Снайпер 2:10 Олимп
Ларин Ярослав
Лучший игрок матча
Снайпер 1:1 Гранит
Яшкевич Николай
Лучший игрок матча
Снайпер 11:8 Метеор
Панин Александр
Лучший игрок матча
Стеллар 6:11 Снайпер
Шафранов Егор
Лучший игрок матча
Снайпер 3:20 Black Star
Алексеев Никита
Лучший игрок матча
Снайпер 7:8 Центр
Братчикова Варвара
Лучший игрок матча
Снайпер 1:9 Марьино
Оранский Павел
Лучший игрок матча
Снайпер 1:11 Буран
Коледа Сергей
Лучший игрок матча
Снайпер 4:13 Белые Медведи
Юлдашев Максим
Лучший игрок матча
Снайпер 8:6 Кр. Машина Арктика
Шатунов Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 10:8 Аспен
Клицунов Тимофей
Лучший игрок матча
Ястребы 5:3 Снайпер
Быков Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 14:0 Стрижи

/// Бейджи игроков команды / Что это?

/// Сводная статистика команды

Всего игр сыграно 17
Результат (Победы-Поражения-Ничьи) 8 - 8 - 1
Процент побед 47.1%
Заброшено / Пропущено шайб 104 / 133
Разница шайб (+/-) -29
Среднее кол-во шайб за игру (заброшено) 6.12
Среднее кол-во шайб за игру (пропущено) 7.82

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV%
1 Прохоров Евгений 1/51:00 6 - 7.06 0.0 561
1 Оранский Павел 2/102:00 11 48 6.47 81.4 301
1 Волков Никита 1/49:39 8 37 9.67 82.2 0
20 Сачкан Керим 2/102:00 24 1 14.12 4.0 242
50 Иванов Артем 1/51:00 9 51 10.59 85.0 353
50 Шатунов Михаил 1/51:00 8 27 9.41 77.1 499
50 Скиртач Серафим 1/51:00 1 21 1.18 95.5 398
50 Логинов Александр 1/51:00 5 - 5.88 0.0 519
80 Талипов Ян 2/102:00 33 125 19.41 79.1 571
80 Козлов Климентий 1/51:00 5 30 5.88 85.7 210
80 Ларин Ярослав 1/51:00 1 21 1.18 95.5 367
80 Гомон Кирилл 2/102:00 16 - 9.41 0.0 191
80 Кудюков Семён 1/51:00 6 - 7.06 0.0 197
Защитники TG G A TP +/- P PIM
10 Шипков Марк 3 0 2 2 0 1 2 539
10 Ободеев Максим 1 0 0 0 0 1 2 309
10 Любинский Михаил 1 0 0 0 0 1 2 256
13 Скобелев Роман 8 6 5 11 0 6 12 263
13 Дмитриев Даниил 2 0 0 0 0 0 0 99
16 Абрамов Михаил 1 1 0 1 0 0 0 95
17 Ященко Сергей 1 0 0 0 0 0 0 116
17 Зубков Егор 1 0 0 0 0 0 0 130
17 Комаров Илья 1 0 0 0 0 0 0 131
17 Шелофаст Ростислав 1 0 0 0 0 0 0 192
17 Черняев Даниэль 1 2 1 3 0 0 0 425
18 Шишов Максим 1 0 0 0 0 0 0 206
18 Архиреев Артём 2 0 1 1 0 2 2 372
19 Левин Владислав 1 0 0 0 0 0 0 167
25 Александров Николай 1 0 0 0 0 0 0 115
27 Гагиев Адам 2 0 3 3 0 0 0 195
30 Беленгурин Егор 1 0 0 0 0 0 0 21
44 Теске Игнат 1 0 0 0 0 1 2 486
50 Иванов Алексей 2 0 0 0 0 0 0 174
55 Романов Николай 2 0 0 0 0 0 0 274
55 Федотов Ярослав 1 0 0 0 0 1 2 514
59 Бибик Артем 1 2 2 4 0 0 0 319
61 Данилов Владимир 2 0 0 0 0 1 2 271
61 Белевцев Ефим 1 5 1 6 0 0 0 491
62 Козлов Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 326
62 Нужнов Артем 5 1 0 1 0 0 0 738
65 Топчий Николай 1 0 0 0 0 0 0 241
71 Волков Александр 1 0 0 0 0 0 0 517
77 Шишонин Даниил 1 1 0 1 0 0 0 137
81 Смирнов Александр 1 0 0 0 0 0 0 350
81 Конценебо Сергей 1 0 1 1 0 0 0 22
84 Фаттахов Тимур 1 1 0 1 0 0 0 101
87 Братчикова Варвара 1 0 0 0 0 0 0 284
95 Струлев Егор 1 0 1 1 0 0 0 132
95 Князев Егор 1 0 0 0 0 1 2 35
95 Филиппов Михаил 1 0 0 0 0 0 0 226
95 Клицунов Тимофей 4 0 3 3 0 4 8 438
95 Климчук Игнатий 1 0 1 1 0 0 0 167
96 Козлов Михаил 4 0 0 0 0 2 4 219
97 Крылов Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 213
99 Быков Михаил 1 0 3 3 0 1 2 529
Нападающие TG G A TP +/- P PIM
7 Пермилов Илья 1 1 0 1 0 2 4 64
7 Клеков Платон 4 1 2 3 0 1 2 917
7 Барбакадзе Артемий 1 0 0 0 0 0 0 367
7 Растопчин Владимир 1 0 1 1 0 0 0 349
7 Петренко Ярослав 3 0 1 1 0 0 0 244
7 Шихарев Ипполит 2 2 0 2 0 1 2 627
8 Петюшко Владимир 2 2 1 3 0 1 2 668
10 Киреев Кирилл 1 2 2 4 0 2 4 181
10 Варакин Тимофей 1 1 5 6 0 0 0 248
10 Любарский Давид 4 2 5 7 0 1 2 282
10 Батищев Назар 1 2 1 3 0 0 0 209
10 Исмагулов Артем 1 1 0 1 0 0 0 101
11 Марыгин Матвей 1 0 0 0 0 0 0 27
13 Волков Алексей 1 1 2 3 0 0 0 12
13 Болховитин Артем 1 0 0 0 0 0 0 353
15 Восков Александр 1 1 4 5 0 0 0 22
16 Бережной Альберт 1 0 0 0 0 0 0 176
16 Екшембиев Амирхан 1 3 0 3 0 0 0 508
16 Джао Майкл 1 1 0 1 0 0 0 34
16 Смирнов Дмитрий 2 1 1 2 0 2 4 70
16 Лебедев Павел 1 1 0 1 0 0 0 271
16 Тюряев Денис 1 0 0 0 0 0 0 103
16 Юлдашев Максим 2 4 5 9 0 0 0 428
17 Носов Всеволод 1 5 1 6 0 0 0 383
17 Пазушко Роман 2 1 1 2 0 0 0 407
17 Матюнин Сергей 2 0 1 1 0 0 0 72
17 Шафранов Егор 1 2 0 2 0 0 0 618
17 Липатов Егор 2 0 0 0 0 0 0 222
18 Савар Серж 2 2 1 3 0 1 2 270
18 Шишкин Артем 2 2 3 5 0 1 2 333
25 Фомичев Никита 1 0 1 1 0 0 0 277
33 Косенков Михаил 1 3 2 5 0 0 0 780
33 Шкурпела Арсений 1 0 0 0 0 0 0 154
33 Мичков Платон 3 0 1 1 0 0 0 40
33 Гавриков Арсений 1 0 0 0 0 0 0 353
33 Борисов Егор 1 0 0 0 0 0 0 377
33 Ермилов Илья 1 1 0 1 0 1 2 266
55 Левшанов Георгий 1 2 0 2 0 0 0 137
57 Саутин шамиль 5 1 2 3 0 2 4 133
61 Масленников Максим 1 0 0 0 0 0 0 54
61 Курилов Георгий 1 0 0 0 0 2 4 151
61 Дегтярев Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 228
62 Имашев Яромир 1 1 3 4 0 0 0 212
62 Фролов Даниил 1 0 1 1 0 0 0 286
63 Путилов Захар 1 0 0 0 0 1 2 114
65 Еременко Макар 1 0 1 1 0 0 0 344
69 Трохимчук Назар 1 0 0 0 0 0 0 397
70 Каркач Ян 1 0 0 0 0 0 0 157
75 Терехов Игорь 1 2 0 2 0 0 0 74
75 Люкманов Динар 1 0 0 0 0 0 0 349
75 Алексеев Никита 1 3 1 4 0 1 2 420
75 Шустов Максим 1 3 1 4 0 0 0 1554
75 Панин Александр 1 5 2 7 0 0 0 63
77 Игонин Виталий 2 1 0 1 0 1 2 186
77 Белугин Семён 1 0 0 0 0 0 0 850
77 Жемчугов Денис 1 0 1 1 0 2 4 432
77 Яшкевич Николай 1 2 3 5 0 0 0 222
81 Абсалудинов Ахмедулин 1 1 1 2 0 0 0 333
84 Кузнецов Александр 2 1 0 1 0 0 0 387
84 Гришин Федор 1 0 0 0 0 0 0 235
86 Чибизов Макар 1 0 0 0 0 0 0 182
87 Дыба Матвей 1 0 0 0 0 0 0 270
87 Коледа Сергей 3 0 2 2 0 0 0 162
87 Егиян Артем 1 0 0 0 0 0 0 191
87 Мережкин Сергей 1 0 1 1 0 0 0 295
87 Ожередов Тамерлан 1 2 3 5 0 0 0 135
91 Жуков Илья 5 8 4 12 0 0 0 315
94 Землянский Михаил 2 1 0 1 0 0 0 127
94 Макшанцев Матвей 1 0 1 1 0 0 0 275
95 Бобчук Илья 4 6 5 11 0 1 2 79
97 Кузнецов Глеб 1 1 3 4 0 0 0 774
97 Глушко Дмитрий 1 1 0 1 0 0 0 264
99 Простяков Иван 2 2 3 5 0 0 0 759

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems