Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_tournament_team.php on line 83
Команда Ак. Бирюкова • 2, Москва • Кубок Столицы 2014-U11 • 1 сентября 2024 — 25 мая 2025

Ак. Бирюкова • 2

/// Кубок Столицы

1 сентября '2425 мая

-
Клуб
Клуб
-
2014-U11
Возраст
Возраст
Москва
Город
Город
Москва
6
Сыграно
Провели игр
6
4
Выиграли
Выиграли
4
2
Проиграли
Проиграли
2
32
Забошено шайб
Забошено шайб
32
22
Пропущенно шайб
Пропущенно шайб
22
10
+/-
+/-
10
5747
Просмотров команды
5747

/// Награды игроков

Будейко Кирилл
Лучший игрок матча
Лидер 2:6 Ак. Бирюкова
Чернышев Кирилл
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 9:7 Лидер
Кузнецов Семен
Лучший игрок матча
Мишки 3:0 Ак. Бирюкова
Грищенков Лев
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 2:1 Кр. Машина Арктика
Белугин Борис
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 5:7 Друзья
Хлебников Артем
Лучший игрок матча
Ледяные Волки Next 2:10 Ак. Бирюкова

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
1 Белугин Борис 2/90:00 8 45 5.33 84.9 0 - 2/90:00 8 45 5.33 84.9 336
1 Алексеев Арсений 3/56:29 5 3 5.31 37.5 0 - 3/56:29 5 3 5.31 37.5 86
30 Сизов Тимур 1/45:00 3 15 4.00 83.3 0 - 1/45:00 3 15 4.00 83.3 87
36 Будейко Кирилл 2/60:11 2 13 1.99 86.7 0 - 2/60:11 2 13 1.99 86.7 91
84 Давыдов Иван 1/18:20 4 - 13.09 0.0 0 - 1/18:20 4 - 13.09 0.0 118
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
2 Макаров Михаил 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 100
3 Потапов Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 45
8 Кандель Даниил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 77
12 Стаканов Захар 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 106
13 Грызунов Александр 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 93
13 Шелуха Артём 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 71
18 Андреев Олег 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 78
19 Сидоров Глеб 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 92
24 Митюшин Андрей 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 42
34 Гончаров Михаил 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 48
75 Шаронов Артем 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 16
78 Югович Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 87
86 Чуркин Владислав 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 80
87 Долгов Ярослав 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 109
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
3 Ромашкин Роман 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 132
5 Костенко Эрик 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
7 Кузнецов Семен 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 152
9 Чернышев Кирилл 3 6 1 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 7 325
10 Долгоновский Никита 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 86
11 Гапонов Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 85
14 Грищенков Лев 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 71
16 Ермолаев Гордей 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 432
17 Сергеев Платон 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 49
17 Хлебников Артем 3 9 1 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 1 10 444
21 Пирогов Игнат 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 56
22 Казанцев Егор 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 71
23 Графский Федор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 50
25 Григоренко Матвей 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 193
27 Ярмоленко Тимофей 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 86
28 Горячев Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 41
28 Жамалетдинов Данияр 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 138
30 Ушаков Марк 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28
32 Антюхов Лев 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 78
33 Джумагалиев Тимур 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 48
37 Денисенко Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 49
42 Поляков Виктор 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 45
47 Михайлов Савелий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 196
55 Нажмудинов Курбан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 78
56 Сахарук Федор 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19
66 Горохов Никита 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 79
68 Глушенков Тихон 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 38
70 Машников Марк 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 50
71 Каргин Иван 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 118
73 Головкин Лев 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 142
79 Балдин Даниил 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 91
83 Королев Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36
88 Ларин Данила 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 63
88 Фильченков Борис 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 257
89 Титов Ярослав 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 886
91 Бурков Роман 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70
92 Горохов Макар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 62
93 Буров Александр 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 63
97 Козлов Вячеслав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 44
97 Лукин Кирилл 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 134
98 Шполянский Егор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 35
99 Савинков Андрей 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 197

/// Игры

Для удобства сортировки игр - используйте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems