Друзья

/// Кубок Столицы

1 сентября '2425 мая

Клуб
-
Возраст
Город
Москва
4425

/// Награды игроков

Нестеров Максим
Лучший игрок матча
Снайпер 17:1 Друзья
Кочетков Матвей
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 5:7 Друзья
Адамонис Артём
Лучший игрок матча
Друзья 19:0 Орбита
Зайцев Александр
Лучший игрок матча
Лидер 3:6 Друзья
Клоков Михаил
Лучший игрок матча
Друзья 14:0 Гранит

/// Бейджи игроков команды / Что это?

/// Сводная статистика команды

Всего игр сыграно 5
Результат (Победы-Поражения-Ничьи) 4 - 1 - 0
Процент побед 80.0%
Заброшено / Пропущено шайб 47 / 25
Разница шайб (+/-) +22
Среднее кол-во шайб за игру (заброшено) 9.40
Среднее кол-во шайб за игру (пропущено) 5.00

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
1 Попович Артём 1/45:00 3 19 4.00 86.4 0 - 1/45:00 3 19 4.00 86.4 319
1 Клоков Михаил 1/45:00 0 55 0.00 100.0 0 - 1/45:00 0 55 0.00 100.0 190
3 Уханов Ратибор 1/20:33 0 - 0.00 0 - 1/20:33 0 - 0.00 225
20 Баранов Максим 2/90:00 22 27 14.67 55.1 0 - 2/90:00 22 27 14.67 55.1 111
45 Москаленко Иван 1/24:27 0 12 0.00 100.0 0 - 1/24:27 0 12 0.00 100.0 190
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
2 Голубович Петр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 123
3 Иванов Илья 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 85
8 Ларионов Максим 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 132
9 Гречко Федор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 76
10 Шевченко Роман 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 185
12 Питерский Серафим 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 73
19 Ратников Ярослав 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 111
70 Привалов Павел 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 105
72 Микильченко Никита 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 157
82 Зайцев Александр 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 279
97 Захаров Иван 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 53
99 Кухтин Владимир 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 168
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
- Ушаков Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 116
2 Гордеев Николай 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 131
4 Карнаухов Иван 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 314
4 Калякин Кирилл 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 140
5 Гордеев Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 87
6 Микиртумов Сергей 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 112
6 Кузьмин Платон 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 138
7 Бычков Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 874
7 Киречко Вячеслав 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 131
8 Лювалин Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 92
8 Кочетков Матвей 2 3 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 411
9 Кожухарь Алексей 2 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 7 557
9 Протасов Герман 1 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 174
10 Сабинин Иван 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 98
10 Разинков Платон 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 247
11 Калашник Елисей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 141
11 Фомкин Родион 2 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 7 463
11 Бычков Федор 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 67
12 Задоя Глеб 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 143
13 Страбыкин Андрей 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 171
15 Серопян Марк 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 274
17 Андреев Артём 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 94
18 Скороходов Максим 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 81
20 Лишанло Станислав 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 242
25 Новиков Михаил 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 135
27 Зиновьев Платон 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 114
31 Медведев Лука 2 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 8 581
32 Александров Егор 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 405
33 Ведищев Александр 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 330
40 Баширов Тимур 2 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 8 392
44 Градских Максим 2 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 546
71 Нестеров Максим 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 400
73 Кован Федор 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 175
74 Смородин Глеб 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 227
77 Шалин Яков 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 120
79 Костин Артём 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 184
88 Калинин Михаил 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 225
88 Котенев Иван 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 104
89 Карасев Петр 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 212
90 Котюков Илья 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 203
98 Адамонис Артём 2 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 726
99 Куртов Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 180

/// Игры

Для удобства сортировки игр - используйте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems