Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
Команда Снайпер, Москва • Кубок Столицы 2014-U11 • 1 сентября 2024 — 25 мая 2025

Снайпер

/// Кубок Столицы

1 сентября '2425 мая

Клуб
-
Возраст
Город
Москва
3502

/// Награды игроков

Гусаров Ярослав
Лучший игрок матча
Снайпер 1:4 Кр. Машина Арктика
Гордеев Богдан
Лучший игрок матча
Снайпер 5:4 Мишки
Яковлев Прохор
Лучший игрок матча
Снайпер 9:5 Ледяные Волки Next
Кузнецов Лаврентий
Лучший игрок матча
Снайпер 17:1 Друзья
Архипов Алексей
Лучший игрок матча
Спартак-Спорттех 8:3 Снайпер
Белугин Борис
Лучший игрок матча
Снайпер 1:9 Novator Kids

/// Бейджи игроков команды / Что это?

/// Грамоты и сертификаты игроков
Лизунов Фёдор
@2014-lizunov-fyodor
Личное портфолио Грамоты сертификаты

/// Сводная статистика команды

Всего игр сыграно 6
Результат (Победы-Поражения-Ничьи) 3 - 3 - 0
Процент побед 50.0%
Заброшено / Пропущено шайб 36 / 31
Разница шайб (+/-) +5
Среднее кол-во шайб за игру (заброшено) 6.00
Среднее кол-во шайб за игру (пропущено) 5.17

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
1 Кобзев Артем 3/135:00 10 35 4.44 77.8 0 - 3/135:00 10 35 4.44 77.8 138
30 Евсеев Семен 1/45:00 8 36 10.67 81.8 0 - 1/45:00 8 36 10.67 81.8 215
44 Белугин Борис 1/45:00 9 29 12.00 76.3 0 - 1/45:00 9 29 12.00 76.3 368
55 Попович Артём 1/45:00 4 26 5.33 86.7 0 - 1/45:00 4 26 5.33 86.7 302
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
7 Соглаев Арсений 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 69
9 Семенов Платон 1 3 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 144
9 Соколов Федор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 105
19 Ищенко Семен 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 53
22 Ратников Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 90
26 Савин Александр 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 97
33 Кожухарь Елизавета 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 209
41 Скрябин Дорофей 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 6 199
45 Анохин Мирон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 58
47 Солнцев Игорь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 45
52 Неретин Даниил 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 273
52 Шайдуллов Динар 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 154
55 Ларионов Тимофей 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 170
57 Сысоев Никита 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 67
57 Хажикаров Адам 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 118
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
8 Смородин Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 204
9 Архипов Алексей 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 49
9 Кожухарь Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 502
10 Гордеевич Сергей 1 4 2 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 6 45
11 Адамонис Артём 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 680
13 Ефременко Денис 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 63
15 Древницкий Тимур 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 55
18 Зиновьев Платон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 99
18 Сафин Артем 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 331
22 Пасечник Назар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 47
26 Худоминский Максим 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 122
27 Куфтов Валерий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 190
27 Ефимов Владислав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 58
27 Гордеев Богдан 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 43
27 Липачев Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 136
29 Кукушкин Даниил 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 135
30 Кайфаджан Георгий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 52
30 Кобзев Сергей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43
38 Кобзев Илья 3 2 3 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 169
38 Проскурин Александр 1 2 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 111
41 Мизунов Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 968
41 Трохимчук Тимур 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 339
44 Викулов Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42
45 Каменев Константин 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 97
45 Гусаров Ярослав 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 144
51 Дронов Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43
52 Кузнецов Лаврентий 2 5 3 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 8 256
52 Баранов Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 69
52 Ярохович Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 98
55 Борисов Николай 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 71
57 Шепелев Дмитрий 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 154
57 Яковлев Прохор 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 134
66 Градских Максим 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 517
67 Радишевский Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43
73 Путырский Роман 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 58
80 Шавалеев Матвей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 96
81 Королев Глеб 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70
91 Лизунов Фёдор 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 373
92 Пилипченко Илья 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 210
99 Хамханов Тагир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 85

/// Игры

Для удобства сортировки игр - используйте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems