Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_tournament_team.php on line 83
Команда Ак. Бирюкова, Москва • Кубок Столицы 2014-U11 • 1 сентября 2024 — 25 мая 2025

Ак. Бирюкова

/// Кубок Столицы

1 сентября '2425 мая

-
Клуб
Клуб
-
2014-U11
Возраст
Возраст
Москва
Город
Город
Москва
9
Сыграно
Провели игр
9
5
Выиграли
Выиграли
5
2
Проиграли
Проиграли
2
2
В ничью
В ничью
2
66
Забошено шайб
Забошено шайб
66
36
Пропущенно шайб
Пропущенно шайб
36
30
+/-
+/-
30
5745
Просмотров команды
5745

/// Награды игроков

Сабанин Константин
Лучший игрок матча
Львы 5:7 Ак. Бирюкова
Головкин Лев
Лучший игрок матча
Кр. Машина Арктика 4:9 Ак. Бирюкова
Долгоновский Никита
Лучший игрок матча
Мишки 2:0 Ак. Бирюкова
Поляков Виктор
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 5:5 Мишки
Кузьмин Андрей
Лучший игрок матча
IceBattle 9:0 Ак. Бирюкова
Михайлов Савелий
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 15:3 Novator Kids
Гребенников Матвей
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 19:1 Орбита
Лукин Кирилл
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 5:5 Звери
Лукин Кирилл
Лучший игрок матча
Гранит 2:6 Ак. Бирюкова

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
1 Алексеев Арсений 3/66:15 6 14 5.43 70.0 0 - 3/66:15 6 14 5.43 70.0 86
36 Будейко Кирилл 5/134:35 12 66 5.35 84.6 0 - 5/134:35 12 66 5.35 84.6 91
72 Белугин Борис 4/133:53 12 97 5.38 89.0 0 - 4/133:53 12 97 5.38 89.0 336
84 Давыдов Иван 3/70:17 6 30 5.12 83.3 0 - 3/70:17 6 30 5.12 83.3 118
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
2 Макаров Михаил 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 100
3 Потапов Артем 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 45
8 Кандель Даниил 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 77
10 Долгоновский Никита 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 85
13 Шелуха Артём 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 71
16 Ермолаев Гордей 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 432
18 Андреев Олег 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 78
19 Сидоров Глеб 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 92
24 Митюшин Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 41
25 Бухтияров Макар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 53
25 Григоренко Матвей 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 193
34 Гончаров Михаил 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 47
39 Кузьмин Андрей 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3 81
75 Шаронов Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16
86 Чуркин Владислав 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 80
87 Долгов Ярослав 5 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 109
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
5 Исмаилов Николай 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 55
9 Чернышев Кирилл 4 6 7 13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 7 13 325
11 Гапонов Александр 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 3 85
12 Стаканов Захар 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 105
14 Грищенков Лев 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 71
15 Гребенников Матвей 5 8 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 4 12 510
17 Сергеев Платон 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 49
17 Хлебников Артем 4 5 5 10 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 10 444
21 Пирогов Игнат 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 55
22 Казанцев Егор 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 70
27 Ярмоленко Тимофей 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 86
28 Жамалетдинов Данияр 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 138
30 Ушаков Марк 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28
42 Поляков Виктор 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 45
47 Михайлов Савелий 5 11 3 14 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 11 3 14 196
55 Нажмудинов Курбан 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 77
56 Сахарук Федор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
66 Горохов Никита 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 5 79
69 Свитнев Радомир 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 29
71 Каргин Иван 5 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 118
73 Головкин Лев 3 3 4 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 7 142
77 Асатрян Георгий Рубен 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 56
79 Балдин Даниил 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 91
88 Фильченков Борис 4 3 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 6 257
89 Титов Ярослав 4 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 12 886
93 Буров Александр 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 63
95 Сабанин Константин 5 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 6 88
97 Лукин Кирилл 4 5 4 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 9 134
98 Шполянский Егор 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 35

/// Игры

Для удобства сортировки игр - используйте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems