Снайпер

/// Кубок Столицы

1 сентября '2425 мая

Клуб
-
Возраст
Город
Москва
14820

/// Награды игроков

Гавриков Арсений
Лучший игрок матча
Витязь 3:8 Снайпер
Гордеев Сергей
Лучший игрок матча
Снайпер 1:5 Восход
Шатунов Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 3:5 Балашиха
Косенков Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 5:10 Rockets
Мережкин Сергей
Лучший игрок матча
Снайпер 2:3 Ястребы
Косенков Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 6:4 Технопул
Козлов Климентий
Лучший игрок матча
Снайпер 0:5 Ястребы
Мацарский Макар
Лучший игрок матча
Победа 11:2 Снайпер
Иванов Андрей
Лучший игрок матча
Снайпер 5:10 Бобры
Кречинин Семен
Лучший игрок матча
Снайпер 0:8 Ястребы
Жданов Георгий
Лучший игрок матча
Снайпер 1:4 Лидер
Романов Иван
Лучший игрок матча
Снайпер 0:8 Гризли
Кондратьев Тимофей
Лучший игрок матча
Снайпер 4:4 Ястребы
Гусейнов Роман
Лучший игрок матча
Снайпер 10:11 Вихрь
Чернов Демид
Лучший игрок матча
Витязь 3:7 Снайпер
Сафонов Александр
Лучший игрок матча
Снайпер 2:3 Ястребы
Луньков Захар
Лучший игрок матча
Снайпер 4:5 Бобры
Луньков Захар
Лучший игрок матча
Снайпер 7:7 Балашиха
Сидоров Илья
Лучший игрок матча
Снайпер 2:20 Ястребы
Горзий Лев
Лучший игрок матча
Снайпер 8:5 Бобры
Айдын Али
Лучший игрок матча
Снайпер 8:3 Витязь
Сидоров Илья
Лучший игрок матча
Снайпер 7:2 Сталкер
Романов Иван
Лучший игрок матча
Снайпер 3:7 Ястребы
Хандаев Тамерлан
Лучший игрок матча
Снайпер 3:4 Лидер
Хандаев Тамерлан
Лучший игрок матча
Снайпер 3:4 Лидер
Хандаев Тамерлан
Лучший игрок матча
Angry Birds 13:5 Снайпер
Комаров Марк
Лучший игрок матча
Снайпер 21:1 Amber Stone
Орлов Космос
Лучший игрок матча
Кр. Машина Арктика 12:9 Снайпер
Комаров Марк
Лучший игрок матча
Снайпер 8:2 Angry Birds
Лазарев Архип
Лучший игрок матча
Сталкер 7:4 Снайпер
Комаров Марк
Лучший игрок матча
Снайпер 11:2 Гранит
Глушко Дмитрий
Лучший игрок матча
Снайпер 8:4 Бобры
Гаврилов Матвей
Лучший игрок матча
Академия Бирюкова 6:8 Снайпер

/// Бейджи игроков команды / Что это?

/// Грамоты и сертификаты игроков
Комогоров Виктор
@2012-komogorov-viktor
Барановский Матвей
@2014-baranovskiy-matvey
Барановский Матвей
@2014-baranovskiy-matvey
Жигульский Филипп
@2012-zhigulskiy-filipp
Личное портфолио Грамоты сертификаты

/// Сводная статистика команды

Всего игр сыграно 32
Результат (Победы-Поражения-Ничьи) 11 - 19 - 2
Процент побед 34.4%
Заброшено / Пропущено шайб 172 / 197
Разница шайб (+/-) -25
Среднее кол-во шайб за игру (заброшено) 5.38
Среднее кол-во шайб за игру (пропущено) 6.16

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
1 Казарцев Гордей 1/45:00 3 - 4.00 0.0 0 - 1/45:00 3 - 4.00 0.0 491
1 Скиртач Серафим 1/45:00 11 - 14.67 0.0 0 - 1/45:00 11 - 14.67 0.0 344
1 Артамонов Степан 1/45:00 6 23 8.00 79.3 0 - 1/45:00 6 23 8.00 79.3 335
1 Жуков Святослав 1/45:00 12 22 16.00 64.7 0 - 1/45:00 12 22 16.00 64.7 141
1 Калафат Серафим 3/111:13 6 53 3.24 89.8 0 - 3/111:13 6 53 3.24 89.8 288
20 Романов Иван 2/90:00 15 64 10.00 81.0 0 - 2/90:00 15 64 10.00 81.0 147
20 Чернов Демид 2/90:00 7 36 4.67 83.7 0 - 2/90:00 7 36 4.67 83.7 386
20 Шелепов Александр 1/44:40 3 - 4.03 0.0 0 - 1/44:40 3 - 4.03 0.0 170
20 Кондратьев Тимофей 1/45:00 4 - 5.33 0.0 0 - 1/45:00 4 - 5.33 0.0 554
30 Шатунов Михаил 2/90:00 13 26 8.67 66.7 0 - 2/90:00 13 26 8.67 66.7 475
30 Волков Григорий 1/45:00 3 1 4.00 25.0 0 - 1/45:00 3 1 4.00 25.0 477
30 Грибов Иван 1/45:00 1 17 1.33 94.4 0 - 1/45:00 1 17 1.33 94.4 161
30 Сидоров Илья 7/293:47 62 196 12.66 76.0 0 - 7/293:47 62 196 12.66 76.0 218
33 Козлов Климентий 4/179:46 21 50 7.01 70.4 0 - 4/179:46 21 50 7.01 70.4 169
40 Безмолитвенный Артур 1/45:00 5 32 6.67 86.5 0 - 1/45:00 5 32 6.67 86.5 469
80 Талипов Ян 3/135:00 17 34 7.56 66.7 0 - 3/135:00 17 34 7.56 66.7 543
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
1 Зюликов Владислав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 286
8 Смирнов Александр 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 330
8 Любинский Михаил 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 232
9 Соколов Игорь 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 466
11 Болдин Макар 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 738
11 Ободеев Максим 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 282
15 Мелькумов Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 64
18 Богословский Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 211
19 Хоруженко Федор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 426
24 Хомкалов Владимир 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 587
25 Айдын Али 2 2 2 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 269
26 Огородников Ярослав 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 235
29 Комогоров Виктор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 274
33 Козлов Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 301
44 Круглов Аристарх 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 81
44 Курников Павел 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 178
44 Крутиков-Пронин Макар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 259
49 Ткаченко Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 238
49 Игнатов Захар 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43
52 Васекин Захар 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 299
52 Голомазов Александр 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 126
52 Кафтан Родион 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 93
55 Коннов Павел 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 129
55 Савин Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 57
56 Кулагин Иван 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 56
56 Зюкин Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 121
57 Белугин Семён 10 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 3 4 819
59 Салахетдинов Самир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42
61 Рязанов Денис 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 139
61 Лубяницкий Дмитрий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 246
66 Шкурпела Арсений 5 1 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 129
77 Семенов Ярослав 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 164
77 Аль-Джабури Назар 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 146
87 Яковенко Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 552
88 Капора Тимофей 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 758
96 Шалин Антон 4 1 4 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 5 260
96 Братчикова Варвара 14 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 1 253
99 Кондратьев Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 258
99 Морозов Арсений 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 67
99 Кречинин Семен 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 67
99 Христенсон Артём 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 219
99 Жданов Георгий 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 113
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
7 Рилатов Тимофей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43
7 Чахалов Арсен 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 187
7 Дятлов Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 450
7 Шаталов Платон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 371
8 Гвоздев Дмитрий 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 495
9 Шарипов Павел 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 224
9 Лаптев Кирилл 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 261
9 Кучирка Тарас 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 221
9 Широков Кирилл 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 302
10 Жигульский Филипп 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1256
10 Платов Вячеслав 6 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 323
11 Ковалев Артем 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 650
11 Воронин Егор 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 131
11 Царев Глеб 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 250
11 Муромский Тимур 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 717
11 Арсеньев Мирон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 75
11 Кузнецов Лаврентий 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 254
13 Сапунов Георгий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 229
13 Гордеев Сергей 3 5 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 7 342
13 Агеев Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 311
15 Лазарев Архип 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 1624
17 Игонин Виталий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 145
17 Мазаев Юрий 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 182
17 Николаев Тимур 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 333
17 Романов Роман 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 453
18 Шипков Марк 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 495
18 Котов Руслан 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 84
18 Бизяев Евгений 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 301
19 Новожилов Петр 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 456
19 Лопатин Богуслав 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 147
22 Ануфриев Максим 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 210
22 Аношин Георгий 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 233
22 Королев Глеб 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 69
22 Гавриков Арсений 1 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 322
25 Шикарев Ипполит 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 66
26 Орлов Космос 5 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 7 646
26 Белозеров Тимофей 3 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 126
27 Мацарский Макар 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 782
27 Старовойтов Иван 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 64
27 Филатов Тимофей 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 397
27 Воропаев Арсений 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 540
29 Зюзько Всеволод 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 204
29 Шилов Мирослав 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 908
29 Фомин Арсений 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 107
29 Юрченко Ярослав 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 180
29 Хандаев Тамерлан 10 7 2 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 7 2 9 334
29 Зайцев Александр 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 487
33 Крылова Ксения 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 371
38 Воронин Артем 5 4 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 4 444
38 Косенков Михаил 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 6 750
38 Сафин Артем 5 3 5 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 8 331
38 Сафонов Ярослав 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 262
39 Федоров Алексей 5 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 172
41 Безущенко Михаил 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 238
41 Алхимов Владислав 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 438
44 Буланов Александр 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 291
45 Карих Григорий 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 3 771
45 Скрябин Дорофей 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 199
45 Федоров Илья 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 146
47 Трофимов Матвей 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 300
49 Барановский Матвей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 246
49 Лисов Александр 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 191
49 Терешин Гордей 3 5 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 7 95
50 Либеров Савелий 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 376
51 Азарсков Ярослав 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 90
51 Панюшин Марк 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 188
52 Хайпожорко Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 54
52 Акиньшин Петр 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 142
55 Комаров Марк 8 13 9 22 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 13 9 22 1197
55 Ветошенков Артём 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 787
55 Чибизов Макар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 165
57 Захаров Михаил 8 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 122
57 Трухачев Тимофей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 202
57 Левин Владислав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 149
57 Иванов Андрей 4 5 5 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 10 378
59 Гробовцов Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 275
59 Пазушко Роман 4 6 1 7 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1 7 381
61 Гусейнов Роман 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 431
61 Малый Георгий 7 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 5 153
61 Клепов Платон 5 3 5 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 8 108
61 Шафранов Егор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 584
66 Попович Алексей 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 43
66 Акимов Егор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 772
69 Костюченко Артем 1 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 347
71 Перов Александр 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 45
71 Клеков Платон 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 785
71 Лихтин Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 417
71 Новиков Максим 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 912
71 Глушко Дмитрий 4 7 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 18 250
77 Воюш Серафим 2 3 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 569
77 Турков Александр 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 37
77 Ломакин Богдан 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 284
77 Горзий Лев 2 3 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 719
81 Муравьев Максим 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 294
81 Весёлов Иван 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 36
87 Рыбкин Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 348
87 Титов Александр 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 120
87 Дзагоев Сергей 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 447
87 Луньков Захар 7 4 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 7 618
87 Володьков Владимир 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 412
87 Каркач Ян 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 141
87 Данилов Даниил 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 345
88 Кудрявцев Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 153
88 Шишкин Артем 5 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 7 300
88 Сафонов Александр 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 49
91 Семенов Кирилл 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 95
91 Гаврилов Матвей 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 740
91 Кравченко Савелий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 464
92 Смертин Владимир 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 237
95 Шустов Максим 5 12 6 18 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 12 6 18 1512
96 Мережкин Сергей 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 262
96 Тонких Алекс 6 6 8 14 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 14 466
99 Имашев Яромир 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 3 184
99 Алтабаев Герман 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 668

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems