Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_tournament_team.php on line 83

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 113

Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 125
Команда Снайпер, Москва • Кубок Столицы 2012-U13 • 1 сентября 2024 — 25 мая 2025

Снайпер

/// Кубок Столицы

1 сентября '2425 мая

-
Клуб
Клуб
-
2012-U13
Возраст
Возраст
Москва
Город
Город
Москва
32
Сыграно
Провели игр
32
11
Выиграли
Выиграли
11
19
Проиграли
Проиграли
19
2
В ничью
В ничью
2
172
Забошено шайб
Забошено шайб
172
197
Пропущенно шайб
Пропущенно шайб
197
-25
+/-
+/-
-25
12791
Просмотров команды
12791

/// Награды игроков

Гавриков Арсений
Лучший игрок матча
Витязь 3:8 Снайпер
Гордеев Сергей
Лучший игрок матча
Снайпер 1:5 Восход
Шатунов Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 3:5 Балашиха
Косенков Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 5:10 Rockets
Мережкин Сергей
Лучший игрок матча
Снайпер 2:3 Ястребы
Косенков Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 6:4 Технопул
Козлов Климентий
Лучший игрок матча
Снайпер 0:5 Ястребы
Мацарский Макар
Лучший игрок матча
Победа 11:2 Снайпер
Иванов Андрей
Лучший игрок матча
Снайпер 5:10 Бобры
Кречинин Семен
Лучший игрок матча
Снайпер 0:8 Ястребы
Жданов Георгий
Лучший игрок матча
Снайпер 1:4 Лидер
Романов Иван
Лучший игрок матча
Снайпер 0:8 Гризли
Кондратьев Тимофей
Лучший игрок матча
Снайпер 4:4 Ястребы
Гусейнов Роман
Лучший игрок матча
Снайпер 10:11 Вихрь
Чернов Демид
Лучший игрок матча
Витязь 3:7 Снайпер
Сафонов Александр
Лучший игрок матча
Снайпер 2:3 Ястребы
Луньков Захар
Лучший игрок матча
Снайпер 4:5 Бобры
Луньков Захар
Лучший игрок матча
Снайпер 7:7 Балашиха
Сидоров Илья
Лучший игрок матча
Снайпер 2:20 Ястребы
Горзий Лев
Лучший игрок матча
Снайпер 8:5 Бобры
Айдын Али
Лучший игрок матча
Снайпер 8:3 Витязь
Сидоров Илья
Лучший игрок матча
Снайпер 7:2 Сталкер
Романов Иван
Лучший игрок матча
Снайпер 3:7 Ястребы
Хандаев Тамерлан
Лучший игрок матча
Снайпер 3:4 Лидер
Хандаев Тамерлан
Лучший игрок матча
Снайпер 3:4 Лидер
Хандаев Тамерлан
Лучший игрок матча
Angry Birds 13:5 Снайпер
Комаров Марк
Лучший игрок матча
Снайпер 21:1 Amber Stone
Орлов Космос
Лучший игрок матча
Кр. Машина Арктика 12:9 Снайпер
Комаров Марк
Лучший игрок матча
Снайпер 8:2 Angry Birds
Лазарев Архип
Лучший игрок матча
Сталкер 7:4 Снайпер
Комаров Марк
Лучший игрок матча
Снайпер 11:2 Гранит
Глушко Дмитрий
Лучший игрок матча
Снайпер 8:4 Бобры
Гаврилов Матвей
Лучший игрок матча
Академия Бирюкова 6:8 Снайпер

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
1 Казарцев Гордей 1/45:00 3 - 4.00 0.0 0 - 1/45:00 3 - 4.00 0.0 416
1 Скиртач Серафим 1/45:00 11 - 14.67 0.0 0 - 1/45:00 11 - 14.67 0.0 231
1 Артамонов Степан 1/45:00 6 23 8.00 79.3 0 - 1/45:00 6 23 8.00 79.3 275
1 Жуков Святослав 1/45:00 12 22 16.00 64.7 0 - 1/45:00 12 22 16.00 64.7 111
1 Калафат Серафим 3/111:13 6 53 3.24 89.8 0 - 3/111:13 6 53 3.24 89.8 238
20 Романов Иван 2/90:00 15 64 10.00 81.0 0 - 2/90:00 15 64 10.00 81.0 84
20 Чернов Демид 2/90:00 7 36 4.67 83.7 0 - 2/90:00 7 36 4.67 83.7 314
20 Шелепов Александр 1/44:40 3 - 4.03 0.0 0 - 1/44:40 3 - 4.03 0.0 130
20 Кондратьев Тимофей 1/45:00 4 - 5.33 0.0 0 - 1/45:00 4 - 5.33 0.0 351
30 Шатунов Михаил 2/90:00 13 26 8.67 66.7 0 - 2/90:00 13 26 8.67 66.7 369
30 Волков Григорий 1/45:00 3 1 4.00 25.0 0 - 1/45:00 3 1 4.00 25.0 428
30 Грибов Иван 1/45:00 1 17 1.33 94.4 0 - 1/45:00 1 17 1.33 94.4 111
30 Сидоров Илья 7/293:47 62 196 12.66 76.0 0 - 7/293:47 62 196 12.66 76.0 169
33 Козлов Климентий 4/179:46 21 50 7.01 70.4 0 - 4/179:46 21 50 7.01 70.4 123
40 Безмолитвенный Артур 1/45:00 5 32 6.67 86.5 0 - 1/45:00 5 32 6.67 86.5 425
80 Талипов Ян 3/135:00 17 34 7.56 66.7 0 - 3/135:00 17 34 7.56 66.7 470
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
1 Зюликов Владислав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 171
8 Смирнов Александр 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 262
8 Любинский Михаил 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 149
9 Соколов Игорь 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 418
11 Болдин Макар 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 644
11 Ободеев Максим 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 184
15 Мелькумов Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29
18 Богословский Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 168
19 Хоруженко Федор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 360
24 Хомкалов Владимир 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 515
25 Айдын Али 2 2 2 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 200
26 Огородников Ярослав 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 188
29 Комогоров Виктор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 224
33 Козлов Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 248
44 Круглов Аристарх 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 44
44 Курников Павел 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 112
44 Крутиков-Пронин Макар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 187
49 Ткаченко Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 169
49 Игнатов Захар 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
52 Васекин Захар 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 258
52 Голомазов Александр 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 81
52 Кафтан Родион 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 44
55 Коннов Павел 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 84
55 Савин Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24
56 Кулагин Иван 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18
56 Зюкин Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 76
57 Белугин Семён 10 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 3 4 730
59 Салахетдинов Самир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
61 Рязанов Денис 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 92
61 Лубяницкий Дмитрий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 141
66 Шкурпела Арсений 5 1 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 78
77 Семенов Ярослав 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 119
77 Аль-Джабури Назар 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 105
87 Яковенко Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 482
88 Капора Тимофей 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 474
96 Шалин Антон 4 1 4 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 5 185
96 Братчикова Варвара 14 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 1 162
99 Кондратьев Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 213
99 Морозов Арсений 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 36
99 Кречинин Семен 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22
99 Христенсон Артём 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 157
99 Жданов Георгий 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 72
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
7 Рилатов Тимофей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
7 Чахалов Арсен 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 127
7 Дятлов Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 391
7 Шаталов Платон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 253
8 Гвоздев Дмитрий 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 386
9 Шарипов Павел 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 150
9 Лаптев Кирилл 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 204
9 Кучирка Тарас 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 172
9 Широков Кирилл 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 211
10 Жигульский Филипп 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1181
10 Платов Вячеслав 6 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 251
11 Ковалев Артем 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 511
11 Воронин Егор 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 83
11 Царев Глеб 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 195
11 Муромский Тимур 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 638
11 Арсеньев Мирон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38
11 Кузнецов Лаврентий 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 206
13 Сапунов Георгий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 170
13 Гордеев Сергей 3 5 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 7 253
13 Агеев Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 223
15 Лазарев Архип 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 1459
17 Игонин Виталий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 66
17 Мазаев Юрий 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 132
17 Николаев Тимур 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 275
17 Романов Роман 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 357
18 Шипков Марк 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 404
18 Котов Руслан 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 43
18 Бизяев Евгений 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 246
19 Новожилов Петр 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 411
19 Лопатин Богуслав 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 78
22 Ануфриев Максим 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 154
22 Аношин Георгий 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 177
22 Королев Глеб 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 25
22 Гавриков Арсений 1 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 266
25 Шикарев Ипполит 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 34
26 Орлов Космос 5 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 7 542
26 Белозеров Тимофей 3 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 86
27 Мацарский Макар 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 702
27 Старовойтов Иван 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24
27 Филатов Тимофей 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 337
27 Воропаев Арсений 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 387
29 Зюзько Всеволод 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 115
29 Шилов Мирослав 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 840
29 Фомин Арсений 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 62
29 Юрченко Ярослав 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 136
29 Хандаев Тамерлан 10 7 2 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 7 2 9 251
29 Зайцев Александр 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 357
33 Крылова Ксения 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 297
38 Воронин Артем 5 4 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 4 351
38 Косенков Михаил 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 6 640
38 Сафин Артем 5 3 5 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 8 275
38 Сафонов Ярослав 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 216
39 Федоров Алексей 5 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 73
41 Безущенко Михаил 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 197
41 Алхимов Владислав 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 390
44 Буланов Александр 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 212
45 Карих Григорий 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 3 597
45 Скрябин Дорофей 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 155
45 Федоров Илья 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 65
47 Трофимов Матвей 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 236
49 Барановский Матвей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 192
49 Лисов Александр 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 136
49 Терешин Гордей 3 5 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 7 53
50 Либеров Савелий 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 323
51 Азарсков Ярослав 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 48
51 Панюшин Марк 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 132
52 Хайпожорко Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17
52 Акиньшин Петр 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 73
55 Комаров Марк 8 13 9 22 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 13 9 22 1048
55 Ветошенков Артём 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 642
55 Чибизов Макар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 113
57 Захаров Михаил 8 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 75
57 Трухачев Тимофей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 140
57 Левин Владислав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 109
57 Иванов Андрей 4 5 5 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 10 323
59 Гробовцов Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 228
59 Пазушко Роман 4 6 1 7 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1 7 305
61 Гусейнов Роман 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 334
61 Малый Георгий 7 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 5 110
61 Клепов Платон 5 3 5 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 8 70
61 Шафранов Егор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 499
66 Попович Алексей 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 6
66 Акимов Егор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 712
69 Костюченко Артем 1 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 294
71 Перов Александр 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 13
71 Клеков Платон 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 511
71 Лихтин Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 365
71 Новиков Максим 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 828
71 Глушко Дмитрий 4 7 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 18 174
77 Воюш Серафим 2 3 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 422
77 Турков Александр 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
77 Ломакин Богдан 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 232
77 Горзий Лев 2 3 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 595
81 Муравьев Максим 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 244
81 Весёлов Иван 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6
87 Рыбкин Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 298
87 Титов Александр 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 72
87 Дзагоев Сергей 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 334
87 Луньков Захар 7 4 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 7 560
87 Володьков Владимир 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 360
87 Каркач Ян 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 97
87 Данилов Даниил 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 295
88 Кудрявцев Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 91
88 Шишкин Артем 5 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 7 256
88 Сафонов Александр 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 16
91 Семенов Кирилл 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 54
91 Гаврилов Матвей 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 615
91 Кравченко Савелий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 392
92 Смертин Владимир 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 192
95 Шустов Максим 5 12 6 18 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 12 6 18 1427
96 Мережкин Сергей 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 197
96 Тонких Алекс 6 6 8 14 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 14 406
99 Имашев Яромир 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 3 130
99 Алтабаев Герман 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 592

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems