Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 113

Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 125
Команда Хорс, Москва • Кубок Столицы 2011-U14 • 1 сентября 2024 — 25 мая 2025

Хорс

/// Кубок Столицы

1 сентября '2425 мая

-
Клуб
Клуб
-
2011-U14
Возраст
Возраст
Москва
Город
Город
Москва
17
Сыграно
Провели игр
17
7
Выиграли
Выиграли
7
7
Проиграли
Проиграли
7
3
В ничью
В ничью
3
84
Забошено шайб
Забошено шайб
84
90
Пропущенно шайб
Пропущенно шайб
90
-6
+/-
+/-
-6
2256
Просмотров команды
2256

/// Награды игроков

Дегтярёва Маргарита
Лучший игрок матча
Хорс 3:8 Сокол
Иванов Андрей
Лучший игрок матча
Хорс 3:4 Металлист
Арнэ Андрей
Лучший игрок матча
Хорс 7:1 Ястребы
Андреев Егор
Лучший игрок матча
Хорс 3:2 Восход
Карча Иван
Лучший игрок матча
Хорс 8:4 Ястребы
Морозов Василий
Лучший игрок матча
Хорс 5:13 Old School of Hockey
Клицунов Тимофей
Лучший игрок матча
Снайпер 3:8 Хорс
Голицын Константин
Лучший игрок матча
Хорс 4:2 Марьино
Волков Никита
Лучший игрок матча
Хорс 1:3 Балашиха
Кулагин Сергей
Лучший игрок матча
Хорс 4:8 Буханка
Хомяков Артем
Лучший игрок матча
Снайпер 5:7 Хорс
Михайлов Матвей
Лучший игрок матча
Хорс 3:3 Angry Angels
Мартынчук Петр
Лучший игрок матча
Хорс 6:2 Аспен
Сильнов Иван
Лучший игрок матча
Снайпер 13:4 Хорс
Андреев Егор
Лучший игрок матча
Хорс 7:7 Old School of Hockey
Королев Роман
Лучший игрок матча
Академия Бирюкова 5:4 Хорс
Серебряков Макар
Лучший игрок матча
Хорс 7:7 Кр. Машина Арктика

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV%
1 Чиков Арсений 1/51:00 13 25 15.29 65.8 199
1 Круглов Ярослав 1/51:00 7 25 8.24 78.1 21
1 Хомяков Артем 2/76:15 9 71 7.09 88.8 551
14 Голицын Константин 4/178:45 16 31 5.38 66.0 71
28 Волков Никита 2/102:00 11 43 6.47 79.6 502
28 Королев Роман 7/356:37 26 185 4.38 87.7 2754
50 Казарцев Гордей 1/51:00 8 27 9.41 77.1 408
Защитники TG G A TP +/- P PIM
10 Куланов Глеб 4 0 0 0 0 2 4 343
22 Понкратов Глеб 1 2 0 2 0 4 8 25
39 Дядичкин Дмитрий 1 0 0 0 0 1 2 90
44 Романов Роман 1 1 1 2 0 0 0 317
44 Гембель Елисей 8 1 3 4 0 8 16 322
44 Мартынчук Петр 1 1 1 2 0 0 0 120
44 Голобурдо Захар 1 0 0 0 0 0 0 226
44 Гасиева Полина 8 0 4 4 0 0 0 140
44 Дегтярёва Маргарита 2 0 1 1 0 0 0 121
49 Беккер Марк 3 1 0 1 0 2 4 311
50 Домарацкий Георгий 1 2 0 2 0 0 0 20
55 Омаркадиев Расул 2 1 0 1 0 2 4 316
69 Семенов Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0
69 Кулагин Сергей 11 4 4 8 0 4 8 168
69 Халилов Артем 1 0 0 0 0 0 0 88
71 Семин Алексей 1 0 1 1 0 2 4 137
83 Усманов Денис 4 1 3 4 0 0 0 112
91 Иванов Егор 2 0 0 0 0 0 0 8
91 Серебряков Макар 2 1 1 2 0 0 0 152
91 Кочубей Иван 1 0 0 0 0 1 2 85
95 Звягинцев Георгий 2 0 0 0 0 6 12 97
99 Захаров Иван 2 1 0 1 0 0 0 110
Нападающие TG G A TP +/- P PIM
1 Королёв Руслан 1 3 0 3 0 0 0 59
10 Лаптев Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 201
10 Бабичук Лев 4 1 2 3 0 1 2 156
10 Мережкин Сергей 2 0 1 1 0 0 0 196
22 Гасиев Андрей 2 1 0 1 0 0 0 215
22 Валуев Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 127
22 Иванов Владислав 1 0 0 0 0 1 2 0
22 Карча Иван 7 7 4 11 0 1 2 309
33 Потаралов Владимир 2 1 0 1 0 0 0 256
33 Поторалов Владимир 9 1 0 1 0 1 2 36
33 Куликов Иван 1 2 0 2 0 0 0 129
39 Валиуллин Алан 5 0 2 2 0 2 4 315
44 Кондратьев Григорий 1 0 0 0 0 0 0 135
44 Богомолов Александр 2 1 2 3 0 0 0 85
47 Сафонов Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 215
47 Петров Марк 5 1 2 3 0 0 0 193
50 Голубев Максим 1 0 0 0 0 2 4 192
51 Иванов Даниил 1 0 0 0 0 0 0 32
51 Морозов Василий 3 4 2 6 0 2 4 404
55 Клеков Глеб 2 0 2 2 0 1 2 9
55 Быстров Елисей 8 3 3 6 0 0 0 68
55 Алхимов Владислав 1 0 0 0 0 0 0 387
55 Клицунов Тимофей 4 3 3 6 0 2 4 299
57 Кутафин Максим 8 3 5 8 0 2 4 222
57 Мишин Иван 7 3 2 5 0 1 2 319
63 Орлов Космос 1 0 0 0 0 0 0 529
69 Варнаев Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 410
71 Жемчугов Денис 1 0 0 0 0 0 0 241
71 Валуев Захар 1 2 0 2 0 0 0 404
71 Галактионов Сергей 1 0 0 0 0 0 0 396
71 Кузнецов Глеб 2 2 4 6 0 1 2 605
71 Литвинов Кирилл 3 2 4 6 0 0 0 79
71 Арнэ Андрей 1 1 1 2 0 0 0 162
77 Маринин Дмитрий 1 1 2 3 0 0 0 354
77 Варакин Тимофей 1 1 0 1 0 0 0 135
81 Андреев Егор 9 6 2 8 0 2 4 67
81 Михайлов Матвей 7 3 3 6 0 2 4 36
88 Варапаев Арсений 1 1 1 2 0 0 0 6
88 Шустов Максим 1 0 1 1 0 1 2 1372
88 Самсоненко Андрей 6 3 3 6 0 1 2 325
88 Козлов Михаил 8 0 0 0 0 3 9 74
91 Панков Матвей 1 1 2 3 0 0 0 434
91 Сильнов Иван 2 1 1 2 0 0 0 50
91 Валиуллина Аделя 3 0 0 0 0 0 0 344
91 Иванов Андрей 1 1 0 1 0 0 0 288
91 Володьков Владимир 4 2 1 3 0 0 0 352
91 Гаврилов Матвей 2 0 4 4 0 0 0 602
91 Спивак Михаил 6 0 3 3 0 0 0 135
91 Платонов Иван 5 2 2 4 0 1 2 148
95 Хван Александр 1 0 0 0 0 0 0 197
95 Царев Давид 1 0 2 2 0 0 0 73
95 Иванов Матвей 4 1 0 1 0 1 2 183
95 Зельбухаров Роман 1 0 0 0 0 0 0 38
99 Простяков Иван 7 4 2 6 0 1 2 487
99 Шишкин Александр 1 0 0 0 0 1 2 30

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems