Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
Команда Снайпер, Москва • Кубок Столицы 2011-U14 • 1 сентября 2024 — 25 мая 2025

Снайпер

/// Кубок Столицы

1 сентября '2425 мая

Клуб
-
Возраст
Город
Москва
19871

/// Награды игроков

Шустов Максим
Лучший снайпер
Шупицкий Андрей
Лучший игрок матча
Победа 9:0 Снайпер
Кутенков Герман
Лучший игрок матча
Снайпер 0:13 Old School of Hockey
Кокорин Вячеслав
Лучший игрок матча
Снайпер 2:5 Технопул
Кокорин Вячеслав
Лучший игрок матча
Снайпер 2:4 Северная Звезда
Кокорин Вячеслав
Лучший игрок матча
Снайпер 3:6 Технопул
Простяков Иван
Лучший игрок матча
Снайпер 10:16 Лисы
Семин Алексей
Лучший игрок матча
Снайпер 3:8 Хорс
Жданов Георгий
Лучший игрок матча
Снайпер 1:0 Восход
Исаев Филипп
Лучший игрок матча
Снайпер 6:20 Old School of Hockey
Закамский Илья
Лучший игрок матча
Снайпер 8:4 Old School of Hockey
Жигульский Филипп
Лучший игрок матча
Снайпер 5:7 Хорс
Бондарев Роман
Лучший игрок матча
Снайпер 3:2 Балашиха
Иванов Андрей
Лучший игрок матча
Снайпер 3:15 Победа
Воронин Артем
Лучший игрок матча
Снайпер 4:4 Кр. Машина Арктика
Петров Кирилл
Лучший игрок матча
Снайпер 13:4 Хорс
Иванов Андрей
Лучший игрок матча
Снайпер 3:8 Друзья
Шелепов Александр
Лучший игрок матча
Снайпер 3:1 Ястребы
Гордеев Сергей
Лучший игрок матча
Снайпер 5:5 Сириус МИХЛ
Лаптев Кирилл
Лучший игрок матча
Снайпер 8:7 Аспен
Костенко Дмитрий
Лучший игрок матча
Кр. Машина Арктика 5:13 Снайпер
Малый Георгий
Лучший игрок матча
Снайпер 14:6 Буханка
Яковенко Артем
Лучший игрок матча
Стрижи 10:3 Снайпер
Любинский Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 5:10 Победа
Иванов Андрей
Лучший игрок матча
Сталкер 11:12 Снайпер
Иванов Артем
Лучший игрок матча
Снайпер 9:7 Аспен
Портнов Даниил
Лучший игрок матча
Снайпер 3:15 Гранит-Митино
Шустов Максим
Лучший игрок матча
Снайпер 6:7 Сталкер
Лушкин Матвей
Лучший игрок матча
Снайпер 1:6 Победа
Киреев Кирилл
Лучший игрок матча
Снайпер 10:3 Буханка
Можаров Никита
Лучший игрок матча
Снайпер 7:2 Аспен

/// Бейджи игроков команды / Что это?

/// Грамоты и сертификаты игроков
Камбулатов Егор
@2012-kambulatov-egor
Камбулатов Егор
@2012-kambulatov-egor
Камбулатов Егор
@2012-kambulatov-egor
Домарацкий Георгий
@2011-domorackiy-georgiy
Личное портфолио Грамоты сертификаты

/// Сводная статистика команды

Всего игр сыграно 30
Результат (Победы-Поражения-Ничьи) 12 - 16 - 2
Процент побед 40.0%
Результат в плей-офф (В-П) 0 - 2
Заброшено / Пропущено шайб 165 / 220
Разница шайб (+/-) -55
Среднее кол-во шайб за игру (заброшено) 5.50
Среднее кол-во шайб за игру (пропущено) 7.33

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
1 Сидоров Илья 2/76:06 16 57 12.61 78.1 0 - 2/76:06 16 57 12.61 78.1 218
20 Елисеев Роман 1/51:00 7 31 8.24 81.6 0 - 1/51:00 7 31 8.24 81.6 115
20 Моисеев Владислав 1/51:00 8 25 9.41 75.8 0 - 1/51:00 8 25 9.41 75.8 179
20 Костенко Дмитрий 1/51:00 5 - 5.88 0.0 0 - 1/51:00 5 - 5.88 0.0 233
20 Токарев Артем 2/102:00 9 82 5.29 90.1 0 - 2/102:00 9 82 5.29 90.1 369
20 Бондарев Роман 2/102:00 6 35 3.53 85.4 0 - 2/102:00 6 35 3.53 85.4 590
20 Шелепов Александр 2/102:00 7 - 4.12 0.0 0 - 2/102:00 7 - 4.12 0.0 171
20 Романов Иван 1/51:00 20 - 23.53 0.0 0 - 1/51:00 20 - 23.53 0.0 149
20 Кокорин Вячеслав 3/136:59 13 28 5.69 68.3 2/102:00 22 - 12.94 0.0 5/238:59 35 28 8.79 44.4 252
20 Чернов Демид 1/25:54 5 - 11.58 0.0 0 - 1/25:54 5 - 11.58 0.0 387
20 Гусинский Сергей 2/102:00 7 15 4.12 68.2 0 - 2/102:00 7 15 4.12 68.2 631
20 Федосов Максим 1/51:00 16 - 18.82 0.0 0 - 1/51:00 16 - 18.82 0.0 1019
20 Оранский Даниил 1/51:00 15 - 17.65 0.0 0 - 1/51:00 15 - 17.65 0.0 60
20 Иванов Артем 3/153:00 15 90 5.88 85.7 0 - 3/153:00 15 90 5.88 85.7 327
20 Ворошилов Василий 1/50:11 6 30 7.17 83.3 0 - 1/50:11 6 30 7.17 83.3 389
30 Пеньков Глеб 1/51:00 10 - 11.76 0.0 0 - 1/51:00 10 - 11.76 0.0 361
30 Можаров Никита 1/51:00 2 23 2.35 92.0 0 - 1/51:00 2 23 2.35 92.0 719
30 Грибов Иван 1/51:00 7 20 8.24 74.1 0 - 1/51:00 7 20 8.24 74.1 162
80 Краморенко Алексей 1/51:00 6 18 7.06 75.0 0 - 1/51:00 6 18 7.06 75.0 379
80 Талипов Ян 1/51:00 15 38 17.65 71.7 0 - 1/51:00 15 38 17.65 71.7 544
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
7 Шишкин Александр 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 71
7 Закамский Илья 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 1020
8 Голомазов Александр 127
9 Ковалев Виктор 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 70
9 Мартьянов Степан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1518
9 Орлов Михаил 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 252
13 Братчикова Варвара 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 255
17 Грищенко Роман 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 64
17 Тихонов Антон 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 162
17 Кречинин Семен 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 69
17 Домарацкий Георгий 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 468
17 Семин Алексей 1 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 201
19 Кононов Павел 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 93
20 Ободеев Максим 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 283
27 Жданов Георгий 8 2 1 3 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 3 114
27 Мозговкин Владислав 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 680
27 Смирнов Александр 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 330
29 Яковенко Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 552
29 Кондратьев Илья 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 259
29 Александров Илья 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 92
29 Шавалеев Тимофей 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 129
29 Стрижов Семен 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 225
30 Горбачев Глеб 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 214
38 Аль-Джабури Назар 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 147
44 Иванов Никита 5 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 67
44 Сазонов Лев 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 280
44 Семенов Ярослав 2 0 2 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 165
46 Горбенко Александр 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 137
49 Павлов Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 400
49 Козлов Ярослав 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 301
50 Карасев Максим 2 4 1 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 5 139
50 Ванин Федор 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 313
51 Любинский Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 233
52 Хоруженко Федор 4 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 427
52 Соколов Игорь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 466
56 Эмирбеков Рамазан 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 44
57 Хомутовский Владислав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 147
59 Струлев Егор 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 116
61 Нужнов Артем 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 2 667
61 Романов Николай 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 2 228
61 Джураев Рауль 4 1 3 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 457
61 Шкурпела Арсений 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 129
61 Мироненко Михаил 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 402
67 Гапонов Федор 3 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 551
77 Шепелев Даниил 3 1 0 1 0 3 6 2 0 0 0 0 2 30 5 1 0 1 241
77 Айдын Али 3 1 6 7 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 7 271
81 Камбулатов Егор 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 326
81 Нахаев Макар 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 214
81 Лушкин Матвей 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 275
81 Шалин Антон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 262
92 Жданов Александр 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 127
92 Шупицкий Андрей 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 759
92 Салахетдинов Тимур 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 165
96 Зыков Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 220
96 Щур Александр 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 598
96 Данилов Владимир 2 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 245
96 Лисов Александр 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 191
99 Жудин Чингиз 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 48
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
1 Воронин Артем 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 444
7 Кондратьев Григорий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 204
7 Арнэ Андрей 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 322
7 Волков Александр 2 2 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 447
8 Шилов Мирослав 2 1 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 910
8 Исаев Филипп 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 5 101
9 Тонких Алекс 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 466
9 Лазарев Архип 2 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 10 1624
9 Кузнецов Глеб 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 739
9 Имашев Яромир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 184
10 Гаврилов Матвей 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 741
10 Жигульский Филипп 3 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 5 2 1 3 1257
10 Федоров Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 147
11 Алимов Аяз 3 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 104
11 Зюзько Всеволод 2 1 2 3 0 2 27 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 206
11 Губайдулин Артем 1 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 4046
13 Мустафаев Сервет 3 1 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 188
13 Яковлев Максим 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 154
13 Горьков Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 88
13 Жемчугов Денис 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 397
13 Елизаров Иван 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 433
15 Корчагин Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 205
15 Курников Павел 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 179
17 Дзагоев Сергей 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 448
17 Шалепин Алексей 560
18 Лаптев Кирилл 6 6 5 11 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 11 261
18 Варакин Тимофей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 223
18 Тихомиров Владимир 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1710
18 Ишутин Александр 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
18 Горзий Лев 2 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 720
18 Малый Георгий 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 3 153
19 Семынин Тимур 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 255
19 Карча Иван 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 446
22 Кравченко Савелий 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 464
25 Петров Марк 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 255
26 Сорока Алексей 2 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 433
26 Лесной Владислав 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 435
26 Фомин Арсений 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 108
26 Шишкин Артем 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 300
26 Глушко Дмитрий 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 4 251
27 Трохимчук Назар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 364
27 Гордеев Сергей 1 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 344
27 Воронин Егор 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 133
29 Козлов Михаил 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 182
29 Трошкин Платон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1026
33 Алимов Али 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 104
33 Шагандин Матвей 195
33 Толстов Никита 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 483
33 Федулов Макар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 208
33 Дятлов Даниил 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 451
38 Мустафаев Фазыл 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 261
38 Хандаев Тамерлан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 334
38 Косенков Михаил 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 750
41 Вымекаев Федор 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 287
41 Алхимов Владислав 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 439
41 Царев Глеб 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 251
44 Новиков Максим 912
44 Залевский Павел 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 451
44 Гусейнов Роман 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 432
45 Шустов Максим 6 18 10 28 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 6 18 10 28 1512
45 Куликов Иван 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 225
45 Муромский Тимур 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 717
45 Шувалов Кирилл 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 345
47 Кибин Александр 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 537
49 Терешин Гордей 96
50 Плотников Александр 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 173
51 Завгородний Егор 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 264
52 Воробьев Михаил 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 292
52 Головнев Глеб 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 145
52 Григорьев Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 71
55 Абсалутдинов Ахмед 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 308
55 Киреев Кирилл 2 2 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 158
56 Комаров Марк 3 2 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 1197
56 Хакимов Егор 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 54
57 Кулинич Мирон 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 561
57 Семенов Кирилл 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 97
57 Дубовской Ян 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 697
57 Рыбкин Никита 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 348
57 Куксов Артемий 1 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 102
57 Иванов Андрей 13 16 11 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 16 11 27 379
57 Смирнов Мирослав 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 783
57 Валиуллин Алан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 395
59 Петров Кирилл 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 347
61 Гвоздев Дмитрий 3 1 1 2 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 497
61 Орлов Космос 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 648
61 Клеков Платон 6 3 3 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 6 785
66 Захаров Захар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 328
66 Маринин Дмитрий 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 433
67 Савар Серж 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 250
71 Асафов Михаил 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 245
77 Мартиашвили Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 399
77 Валиуллина Аделя 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 440
77 Шафранов Егор 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 584
81 Воропаев Арсений 1 1 2 3 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 541
81 Саутин шамиль 8 3 3 6 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 9 3 3 6 101
87 Котов Руслан 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 86
87 Простяков Иван 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 721
87 Мегерелишвили Давид 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 104
87 Белугин Семён 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 819
88 Шихарев Ипполит 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 561
88 Яковлев Федор 3 4 5 9 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 9 98
88 Сорокоумов Артем 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 206
88 Ефимов Александр 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 1864
88 Степанов Андрей 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 382
91 Коликов Валерий 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 321
92 Шипков Марк 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 495
92 Спасский Андрей 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 488
92 Лукареков Александр 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 56
92 Ганченко Дмитрий 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 653
92 Дорохов Демьян 5 2 0 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 411
95 Кутенков Герман 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 414
96 Володьков Владимир 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 412
96 Сафин Артем 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 331
96 Лемяскин Семен 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 150
96 Портнов Даниил 3 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 8 546
99 Бердибаев Руслан 3 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 8 508
99 Ощепков Тимофей 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 1393
99 Платов Вячеслав 2 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 325
99 Богданов Гордей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 350
99 Кулкуш Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 92

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems