Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 113

Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 125
Команда Снайпер, Москва • Кубок НДХЛ 2011-U13 • 2 сентября 2023 — 26 мая 2024

Снайпер

/// Кубок НДХЛ

2 сентября '2326 мая

-
Клуб
Клуб
-
Кубок НДХЛ
Турнир
Турнир
2011-U13
Возраст
Возраст
Москва
Город
Город
Москва
31
Сыграно
Провели игр
31
5
Выиграли
Выиграли
5
23
Проиграли
Проиграли
23
3
В ничью
В ничью
3
143
Забошено шайб
Забошено шайб
143
264
Пропущенно шайб
Пропущенно шайб
264
-121
+/-
+/-
-121
13211
Просмотров команды
13211

/// Награды игроков

Мазаев Юрий
Лучший игрок матча
Снайпер 4:7 Гранит
Корсунов Владислав
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 5:9 Снайпер
Малютин Егор
Лучший игрок матча
Реванш 13:2 Снайпер
Кононов Павел
Лучший игрок матча
Снайпер 1:15 Центр
Капусенко Петр
Лучший игрок матча
Снайпер 4:4 Вихрь
Сорока Алексей
Лучший игрок матча
Снайпер 2:8 Кр. Машина Арктика
Новожилов Петр
Лучший игрок матча
Снайпер 7:10 Ак. Бирюкова
Алексеев Никита
Лучший игрок матча
Триумф 22:2 Снайпер
Кочнев Петр
Лучший игрок матча
Снайпер 1:12 Лисы
Коликов Валерий
Лучший игрок матча
Снайпер 1:13 Технопул
Коликов Валерий
Лучший игрок матча
Снайпер 7:5 Реванш
Капустина Анастасия
Лучший игрок матча
Снайпер 0:7 Северная Звезда
Клицунов Тимофей
Лучший игрок матча
Снайпер 15:3 Ястребы
Алексеев Никита
Лучший игрок матча
Снайпер 3:5 Акулы
Ветошенков Артём
Лучший игрок матча
Ак. Петрова 11:5 Снайпер
Шибанов Егор
Лучший игрок матча
Снайпер 8:11 Лисы
Лазарев Архип
Лучший игрок матча
Снайпер 6:6 Реванш
Горзий Лев
Лучший игрок матча
Снайпер 4:4 Вихрь
Ишутин Александр
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 5:3 Снайпер
Белугин Семён
Лучший игрок матча
Технопул 4:6 Снайпер
Мозговкин Владислав
Лучший игрок матча
Снайпер 6:10 Ледяные воины
Галиев Дамир
Лучший игрок матча
Снайпер 5:9 Ак. Петрова
Высочена Софья
Лучший игрок матча
Снайпер 3:7 Angry Angels
Белугин Семён
Лучший игрок матча
Снайпер 5:6 Гранит
Шепелев Даниил
Лучший игрок матча
Снайпер 6:10 Ак. Бирюкова
Алексеев Никита
Лучший игрок матча
Снайпер 3:14 Центр
Домарацкий Георгий
Лучший игрок матча
Снайпер 0:11 Белые Медведи
Чиков Арсений
Лучший игрок матча
Снайпер 3:5 Технопул
Мельников Игорь
Лучший игрок матча
Реванш 10:8 Снайпер
Михайлов Илья
Лучший игрок матча
Снайпер 6:9 Русь

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
1 Малютин Егор 1/45:00 13 - 17.33 0 - 1/45:00 13 - 17.33 197
1 Капустина Анастасия 1/45:00 7 31 9.33 81.6 0 - 1/45:00 7 31 9.33 81.6 165
1 Чиков Арсений 10/419:27 73 181 10.45 71.3 0 - 10/419:27 73 181 10.45 71.3 174
1 Скиртач Серафим 1/45:00 10 23 13.33 69.7 0 - 1/45:00 10 23 13.33 69.7 161
20 Кудинов Кирилл 1/45:00 3 25 4.00 89.3 0 - 1/45:00 3 25 4.00 89.3 149
20 Токарев Артем 13/584:46 107 277 10.98 72.1 0 - 13/584:46 107 277 10.98 72.1 230
20 Талипов Ян 2/90:00 33 85 22.00 72.0 0 - 2/90:00 33 85 22.00 72.0 371
20 Пеньков Глеб 1/45:00 8 30 10.67 78.9 0 - 1/45:00 8 30 10.67 78.9 266
47 Казарцев Гордей 1/45:00 5 25 6.67 83.3 0 - 1/45:00 5 25 6.67 83.3 355
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
- Шапкин Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 60
7 Волков Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 53
7 Астахов Алексей 171
8 Салахетдинов Тимур 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 73
8 Андреев Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23
8 Туев Федор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 97
10 Цыганков Яр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32
11 Соколов Игорь 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 344
13 Шелофаст Ростислав 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 89
15 Исаев Дмитрий 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 46
15 Малышев Евгений 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 112
17 Голомазов Александр 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 61
17 Черкасов-Левшунов Платон 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 108
19 Кузьменко Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 213
19 Малый Георгий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 66
22 Карих Григорий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 440
22 Стрижев Семен 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 23
22 Зезюлев Константин 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18
25 Шенбергер Артём 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 232
25 Савченко Роман 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 254
25 Мозговкин Владислав 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 506
25 Коликов Валерий 7 6 3 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6 3 9 214
25 Иванов Федор 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 98
25 Топчий Николай 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 135
32 Гордеев Роман 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 210
33 Мыскин Марк 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 153
33 Смирнов Мирослав 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 610
33 Шеварухин Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 129
33 Демин Егор 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 160
44 Трипутень Тимофей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 139
44 Шалимов Макар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 409
44 Шевяков Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 93
44 Хомкалов Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 429
44 Папоян Давид 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 163
44 Фатхиев Родион 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 188
47 Кочнев Петр 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 170
47 Клицунов Тимофей 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 244
49 Мазаев Юрий 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 94
51 Минаков Николай 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 47
55 Беккер Марк 5 4 2 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 6 251
55 Данилов Владимир 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 165
57 Воинов Артем 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 47
61 Абасов Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 315
66 Шибанов Егор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 103
66 Трунчева Варвара 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 297
66 Лупан Кирилл 2 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 137
66 Ванин Федор 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 182
66 Теске Игнат 3 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 362
66 Филиппов Михаил 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 119
66 Хайруллин Тимур 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 509
67 Капитанов Алексей 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 315
67 Комаров Марк 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 584
67 Богомолов Александр 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 72
67 Шамаев Александр 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 119
67 Болховитин Артем 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 126
71 Недоростков Георгий 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 40
81 Шепелев Даниил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 95
81 Лемяскин Семен 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 40
81 Пекарь-Пушков Нил 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 426
88 Арапов Демид 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 79
88 Бахтеев Давид 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 65
91 Шапаускас Федор 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 66
91 Соловьев Максим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 109
92 Шкурпела Арсений 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28
92 Чередник Тимофей 227
98 Крылов Дмитрий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 115
98 Ольференко Платон 213
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
7 Котов Арсений 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 35
8 Чахалов Арсен 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 91
8 Бородин Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 516
8 Ишутин Александр 2 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 0
8 Иванов Матвей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 128
8 Михайлов Илья 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 102
8 Гаврилов Матвей 9 1 4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 4 5 507
8 Воронов Юрий 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 135
10 Токаев Арсланали 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 5 337
10 Доронин Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
11 Мартиашвили Артем 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 236
11 Шишкин Артем 9 10 4 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 10 4 14 197
11 Метельский Платон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 212
11 Шаталов Платон 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 178
12 Кузнецов Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 387
13 Лазарев Архип 11 11 6 17 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 11 11 6 17 1210
15 Васильев Виктор 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 200
15 Ларченко Владислав 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 314
15 Носенко Захар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 243
15 Чугунов Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33
15 Потапов Ярослав 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 73
15 Деев Марсель 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 168
15 Колбасин Артемий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 219
15 Александров Анатолий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 163
15 Андриенко Иван 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 13
15 Халоев Тимур 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 56
18 Белугин Семён 14 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 1 4 630
19 Вишняков Константин 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 165
19 Касмынин Степан 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 470
19 Корсунов Владислав 2 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 338
19 Потаралов Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 230
19 Минникаев Салават 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 117
19 Босаргин Арсений 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 143
19 Спивак Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 91
19 Федулов Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 115
19 Попов Александр 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 303
19 Абдульманов Богдан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 105
19 Беляев Максим 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 91
22 Кононов Павел 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 37
22 Анисимов Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34
22 Ганеев Тимур 5 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 6 607
22 Высочена Софья 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
25 Сюльдяев Захар 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14
25 Кондратьев Григорий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 111
25 Рыкунов Фёдор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 214
25 Шафранов Егор 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 414
25 Ясенев Георгий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 426
33 Корнев Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 192
33 Петроченко Алексей 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 162
33 Протасов Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 155
33 Охрименко Макар 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 232
44 Мельников Игорь 4 4 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 190
44 Левченко Виктор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
44 Акулов Андрей 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9
44 Липатов Егор 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 81
44 Стрельцов Арсений 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 35
44 Али Айдын 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26
47 Романов Николай 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 122
47 Пинегин Мирослав 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 40
47 Подколзин Иван 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 406
47 Соколов Арсений 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 75
47 Малкин Матвей 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 158
51 Теске Захар 4 2 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 6 824
51 Данли Леонид 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 213
51 Соколов Степан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 193
51 Трухачев Тимофей 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 112
51 Чугунов Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29
51 Азарсков Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32
51 Глушко Дмитрий 3 4 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 124
55 Ветошенков Артём 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 564
55 Алимов Аяз 26
57 Дасаев Ильнар 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 157
57 Штык Елисей 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 259
57 Сорока Алексей 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 257
61 Карачёв Стефан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 216
66 Равилов Роберт 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 260
66 Шагандин Матвей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 77
66 Гордейчик Михаил 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 538
66 Зюзин Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 262
66 Галиев Дамир 7 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 2 302
66 Климкин Матвей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34
66 Борзов Василий 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 76
66 Новожилов Петр 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 377
66 Шипков Марк 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 311
67 Быстров Кирилл 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 100
67 Кашкин Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 119
67 Кряжков Семен 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43
71 Черняев Даниэль 3 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 304
71 Шихарев Ипполит 4 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 8 435
71 Горзий Лев 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 521
71 Клеков Платон 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 302
71 Карча Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 208
71 Андреев Кирилл 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 22
71 Шустов Максим 7 6 8 14 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7 6 8 14 1009
71 Шувалов Кирилл 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 219
71 Чернышёв Олег 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 72
71 Люкманов Динар 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 88
77 Домарацкий Георгий 8 3 6 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 3 6 9 301
87 Степанов Андрей 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 148
91 Козлов Даниил 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 136
91 Скворцов Иван 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 656
91 Лихтин Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 300
91 Валуев Кирилл 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 113
91 Иванов Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 261
91 Капусенко Петр 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 115
91 Шереметьев Илья 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 348
91 Жигульский Филипп 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 4 1066
96 Алексеев Никита 8 13 6 19 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 13 6 19 233
96 Головкин Станислав 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 601
98 Дюков Максим 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 143
98 Гордеев Сергей 2 3 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 155
98 Иванов Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 231
98 Рязанов Денис 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 73
98 Трофимов Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 266
98 Баранов Никита 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 56
98 Федоров Дмитрий 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 76
98 Буланов Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 162
98 Толстов Никита 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 336
99 Алимов Али 34
99 Старовойтов Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems