Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 113

Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 125
Команда Друзья, Москва • Кубок НДХЛ 2009-U15 • 2 сентября 2023 — 26 мая 2024

Друзья

/// Кубок НДХЛ

2 сентября '2326 мая

-
Клуб
Клуб
-
Кубок НДХЛ
Турнир
Турнир
2009-U15
Возраст
Возраст
Москва
Город
Город
Москва
7
Сыграно
Провели игр
7
0
Выиграли
Выиграли
0
7
Проиграли
Проиграли
7
25
Забошено шайб
Забошено шайб
25
59
Пропущенно шайб
Пропущенно шайб
59
-34
+/-
+/-
-34
5504
Просмотров команды
5504

/// Награды игроков

Смирнов Сергей
Лучший игрок матча
Лисы 18:8 Друзья
Канда Константин
Лучший игрок матча
Spark 10:4 Друзья
Мельников Кирилл
Лучший игрок матча
Друзья 3:5 Металлург
Трифонов Иван
Лучший игрок матча
Снайпер 6:4 Друзья
Савельев Егор
Лучший игрок матча
Север 12:1 Друзья
Теплов Иван
Лучший игрок матча
Друзья 2:4 Ак. Бирюкова
Туркин Всеволод
Лучший игрок матча
Друзья 3:4 Снайпер

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
- Исмаилов Абукар 2/78:17 13 49 9.98 79.0 0 - 2/78:17 13 49 9.98 79.0 183
1 Степин Кирилл 1/11:51 1 - 5.21 0 - 1/11:51 1 - 5.21 84
1 Десинов Егор 1/23:43 3 3 7.68 50.0 0 - 1/23:43 3 3 7.68 50.0 249
20 Кисляков Ярослав 1/51:00 18 22 21.18 55.0 0 - 1/51:00 18 22 21.18 55.0 203
33 Павлычев Алексей 1/50:36 4 19 4.77 82.6 0 - 1/50:36 4 19 4.77 82.6 1177
66 Смолянская Кира 1/14:59 5 13 20.56 72.2 0 - 1/14:59 5 13 20.56 72.2 520
88 Новиков Иван 2/89:47 9 28 6.04 75.7 0 - 2/89:47 9 28 6.04 75.7 175
90 Глазков Макар 1/36:01 5 24 8.31 82.8 0 - 1/36:01 5 24 8.31 82.8 134
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
- Соловей Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 437
- Курочкин Ярослав 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 579
1 Бусагин Николай 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 148
2 Мангасаров Аркадий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4021
3 Кулибеков Джамал 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 375
4 Кузнецов Тимофей 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Пятницкий Андрей 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 104
7 Бондаренко Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 173
7 Лошаков Арсений 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 390
8 Ануфриев Даниэль 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 260
8 Сахаров Давид 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 68
9 Калинин Давид 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 236
11 Новиков Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 59
11 Клюкин Матвей 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
17 Кикилас Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 282
22 Савельев Егор 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 342
23 Ковзалин Платон 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 266
30 Лукин Александр 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 627
34 Воскобойник Олег 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 217
46 Погальников Федор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 79
50 Шевчук Даниил 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 79
55 Федькин Георгий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 158
55 Ломаченко Лев 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 192
60 Поляков Федор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 282
77 Громыко Артем 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 64
77 Кумачев Егор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 220
77 Сотников Степан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 250
86 Зеленский Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 66
91 Сокур Николай 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 217
98 Широкий Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 311
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
2 Кузнецов Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 196
3 Матюшенко Владимир 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 151
3 Зборовский Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 211
4 Сергиенко Никита 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 108
5 Тимофеев Григорий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 261
7 Борисов Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 133
7 Иваненко Владислав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 415
7 Силецкий Георгий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 94
8 Трофимов Матвей 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 566
8 Мельников Кирилл 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 403
9 Лепешкин Степан 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 129
9 Портнов Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 331
10 Теплов Иван 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 161
10 Михайлов Денис 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 148
10 Глозштейн Самсон 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1110
10 Рычков Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 381
11 Трифонов Иван 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 147
13 Максимов Архип 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 35
17 Свиридов Артем 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 236
17 Огнев Александр 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 119
17 Воеводин Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70
18 Турчин Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 91
18 Болтушный Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 45
20 Хайпанов Марлен 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 110
21 Нижгородов Арон 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 268
26 Кондратьев Григорий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 111
26 Мангасаров Никита 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18665
33 Кузнецов Ярослав 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
35 Корвигов Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 92
37 Залесский Тимофей 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 68
39 Канда Константин 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 611
45 Симонян Симон 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 137
47 Снигирев Петр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 241
51 Кирьянов Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 167
57 Коробков Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 354
61 Михайлов Алексей 795
71 Смирнов Сергей 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 428
71 Туркин Всеволод 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 477
72 Воробьёв Александр 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
89 Шумихин Владимир 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 346
90 Карагулин Богдан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 176
92 Худяков Марк 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 297
97 Антипов Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 51
97 Володин Марк 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 270
98 Смирнов Александр 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 257
99 Умняков Тихон 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 106

/// Игры

Для удобства сортировки игр - используйте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems