Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 113

Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 125
Команда Снайпер, Москва • Кубок НДХЛ 2009-U15 • 2 сентября 2023 — 26 мая 2024

Снайпер

/// Кубок НДХЛ

2 сентября '2326 мая

-
Клуб
Клуб
-
Кубок НДХЛ
Турнир
Турнир
2009-U15
Возраст
Возраст
Москва
Город
Город
Москва
23
Сыграно
Провели игр
23
9
Выиграли
Выиграли
9
11
Проиграли
Проиграли
11
3
В ничью
В ничью
3
89
Забошено шайб
Забошено шайб
89
132
Пропущенно шайб
Пропущенно шайб
132
-43
+/-
+/-
-43
14556
Просмотров команды
14556

/// Награды игроков

Худяков Марк
Лучший игрок матча
Снайпер 4:9 Лисы
Смирнов Сергей
Лучший игрок матча
Молния 3:6 Снайпер
Жизневский Матвей
Лучший игрок матча
Снайпер 3:9 Снежные Барсы
Горшков Матвей
Лучший игрок матча
Снайпер 2:2 Лидер
Мангасаров Никита
Лучший игрок матча
Динамо-Морозово 11:6 Снайпер
Ланкин Евгений
Лучший игрок матча
Снайпер 3:13 Spark
Мухамедьяров Павел
Лучший игрок матча
Снайпер 1:8 Марьино
Сусов Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 2:7 Марьино
Мельников Кирилл
Лучший игрок матча
Снайпер 1:8 Белые медведи
Горшков Матвей
Лучший игрок матча
Снайпер 4:3 Ак. Бирюкова
Мангасаров Никита
Лучший игрок матча
Снайпер 2:6 Восточный фронт
Огнев Александр
Лучший игрок матча
Снайпер 3:4 Ак. Бирюкова
Кисляков Ярослав
Лучший игрок матча
Снайпер 6:4 Друзья
Горшков Матвей
Лучший игрок матча
Снайпер 4:2 Металлург
Шумихин Владимир
Лучший игрок матча
Снайпер 8:3 Центр
Горшков Матвей
Лучший игрок матча
Снайпер 7:1 Звезда
Виноградов Михаил
Лучший игрок матча
Спартак-Спорттех 2:9 Снайпер
Исмаилов Абукар
Лучший игрок матча
Снайпер 2:1 Spark
Горшков Матвей
Лучший игрок матча
Снайпер 1:5 Полет
Мациевский Михаил
Лучший игрок матча
Снайпер 3:3 Молния
Зубко Роман
Лучший игрок матча
Снайпер 4:21 Лисы
Воинов Матвей
Лучший игрок матча
Снайпер 4:4 Спартак-Спорттех
Худяков Марк
Лучший игрок матча
Друзья 3:4 Снайпер

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV%
1 Папикян Георгий 1/51:00 13 46 15.29 78.0 42
1 Сафиуллин Давлет 1/49:00 3 35 3.67 92.1 152
1 Кисляков Ярослав 5/253:00 33 96 7.83 74.4 118
1 Горшков Матвей 10/510:00 44 275 5.18 86.2 280
20 Пеньков Глеб - 229
20 Мухамедьяров Павел 2/102:00 10 23 5.88 69.7 285
20 Печко Тимофей 1/51:00 21 35 24.71 62.5 150
20 Иванов Илья 1/51:00 4 27 4.71 87.1 117
20 Исмаилов Абукар 1/51:00 1 20 1.18 95.2 132
Защитники TG G A TP +/- P PIM
- Никитин Степан 2 0 0 0 0 1 2 227
7 Додонов Даниил 2 0 0 0 0 2 4 145
7 Милославский Семен 1 0 0 0 0 0 0 13
8 Клёпов Ярослав 1 0 1 1 0 0 0 234
8 Кумачев Егор 3 0 1 1 0 2 4 204
8 Поправко Даниил 1 0 0 0 0 0 0 34
10 Струганов Андрей 2 0 0 0 0 1 2 91
17 Кривенко Евгений 2 0 0 0 0 1 2 131
25 Десова Виктория 1 0 0 0 0 0 0 13
25 Кикилас Дмитрий 4 1 1 2 0 1 2 265
25 Савельев Егор 3 1 1 2 0 3 6 211
25 Ломаченко Лев 5 1 2 3 0 1 2 159
47 Беккер Марк 1 0 0 0 0 0 0 220
49 Лошаков Арсений 2 0 0 0 0 3 6 109
50 Кишкович Артем 2 0 1 1 0 0 0 298
54 Говорушкин Тимур 1 0 0 0 0 0 0 144
55 Ануфриев Даниэль 6 1 0 1 0 3 4 231
55 Проничев Кирилл 2 0 0 0 0 2 4 95
57 Сотников Степан 7 0 0 0 0 1 2 161
61 Нехаев Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 532
66 Ходокова Дарья 1 0 1 1 0 0 0 20
67 Сказгард Александр 1 0 0 0 0 0 0 3
77 Ижиков Андрей 1 0 0 0 0 0 0 202
77 Анисимов Марк 7 0 0 0 0 0 0 37
77 Федькин Георгий 1 0 0 0 0 1 25 112
81 Коротенко Егор 1 0 0 0 0 0 0 10
88 Бузян Михаил 2 0 0 0 0 0 0 127
92 Тюрин Ростислав 4 0 0 0 0 1 2 399
96 Рощин Глеб 3 0 1 1 0 0 0 274
99 Пушкин Антон 2 0 0 0 0 0 0 54
99 Лубяницкий Дмитрий 81
99 Зубко Роман 1 1 1 2 0 0 0 496
99 Воскобойник Олег 5 0 0 0 0 1 2 193
Нападающие TG G A TP +/- P PIM
- Петеримов Вячеслав 2 1 2 3 0 3 6 365
4 Мангасаров Никита 10 1 1 2 0 1 2 17253
4 Мангасаров Аркадий 9 1 0 1 0 4 8 3040
5 Ларин Андрей 1 1 0 1 0 0 0 62
6 Курочкин Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 476
7 Антонов Михаил 34
7 Юлдашев Максим 1 0 0 0 0 1 0 164
7 Мациевский Михаил 1 2 0 2 0 0 0 130
7 Воинов Матвей 2 0 1 1 0 1 2 219
8 Моисеев Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 48
8 Абрамов Матвей 2 0 0 0 0 0 0 124
10 Чаругин Артем 1 0 0 0 0 1 2 99
10 Жигульский Филипп 970
10 Мячин Дмитрий 1 1 1 2 0 0 0 59
10 Белов Илья 2 3 2 5 0 0 0 155
11 Кулкуш Димитрий 1 0 0 0 0 0 0 9
13 Виноградов Михаил 5 5 2 7 0 0 0 98
13 Токаев Арсланали 2 1 0 1 0 0 0 302
15 Сусов Михаил 4 2 1 3 0 0 0 99
17 Иванов Ярослав 1 1 0 1 0 0 0 126
17 Русаков Макар 3 1 2 3 0 0 0 251
18 Вагин Николай 1 0 1 1 0 0 0 701
18 Сюльдяев Захар 1 0 0 0 0 0 0 9
18 Мартиашвили Артем 186
18 Фомин Ярослав 9 10 3 13 0 2 4 260
19 Родионов Савва 1 0 1 1 0 0 0 217
19 Черняев Даниэль 1 0 0 0 0 0 0 284
19 Смирнов Сергей 5 4 1 5 0 0 0 158
22 Чепегин Олег 2 1 1 2 0 0 0 620
22 Коликов Валерий 2 1 0 1 0 0 0 198
25 Ищенко Платон 1 1 0 1 0 1 2 114
33 Петров Артем 1 0 0 0 0 0 0 97
33 Бойчук Илья 6 0 1 1 0 1 2 57
33 Максимов Архип 3 3 3 6 0 0 0 26
33 Огнев Александр 3 3 2 5 0 0 0 91
33 Домарацкий Георгий 2 0 2 2 0 0 0 277
33 Шумихин Владимир 1 3 2 5 0 0 0 298
35 Зайцев Егор 2 0 1 1 0 2 7 508
44 Спирин Даниил 1 0 0 0 0 0 0 99
44 Тетюев Михаил 3 3 2 5 0 1 2 988
44 Нижгородов Арон 1 1 1 2 0 1 2 203
44 Оролв Иван 1 0 1 1 0 0 0 5
44 Теплов Иван 1 1 0 1 0 0 0 137
47 Воспов Алексей 3 1 0 1 0 0 0 8
47 Иванов Владимир 5 3 1 4 0 1 2 180
47 Трифонов Иван 1 0 0 0 0 0 0 89
50 Камбур Федор 3 2 0 2 0 0 0 281
51 Царёв Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 52
55 Насибуллин Давид 32
61 Меркулов Степан 1 1 0 1 0 0 0 225
61 Кузнецов Артем 3 1 1 2 0 0 0 169
61 Белевцев Ефим 1 0 0 0 0 0 0 239
61 Кузьминов Егор 1 0 2 2 0 1 2 172
66 Равилов Роберт 3 3 1 4 0 0 0 247
67 Подрезов Дмитрий 1 1 0 1 0 0 0 300
67 Власенко Арсений 1 0 0 0 0 2 6 340
67 Теске Игнат 1 1 0 1 0 0 0 301
71 Аксенов Егор 1 0 0 0 0 0 0 261
71 Зябликов Андрей 1 0 0 0 0 0 0 100
71 Чернышёв Олег 2 0 0 0 0 0 0 48
71 Беляев Артем 1 2 1 3 0 0 0 174
81 Коробков Александр 1 0 0 0 0 0 0 309
81 Зимин Михаил 8 2 3 5 0 0 0 327
87 Каркач Ян 58
87 Мельников Кирилл 7 3 7 10 0 0 0 350
87 Нестеров Федор 2 0 1 1 0 2 4 468
87 Свиридов Артем 1 0 0 0 0 1 2 214
88 Антонов Даниил 1 0 2 2 0 0 0 2
88 Туркин Всеволод 2 0 0 0 0 0 0 444
88 Халилов Тимур 1 0 0 0 0 1 2 198
88 Смолин Никита 1 0 0 0 0 0 0 147
88 Медведев Михаил 4 0 5 5 0 0 0 88
91 Ощепков Тимофей 5 4 5 9 0 0 0 765
91 Аскаров Амир 1 0 2 2 0 0 0 102
92 Матюшенко Владимир 2 0 0 0 0 0 0 126
92 Чеглаков Николай 1 0 1 1 0 0 0 111
96 Жизневский Матвей 12 1 0 1 0 1 2 75
96 Бойков Николай 2 1 1 2 0 6 14 47
96 Якимец Артур 6 0 1 1 0 2 4 369
98 Ланкин Евгений 2 1 2 3 0 0 0 205
98 Худяков Марк 2 3 0 3 0 1 2 243
98 Абсалутдинов Ахмед 1 0 0 0 0 0 0 2
98 Киркин Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 230
98 Князев Владислав 1 0 0 0 0 0 0 44
99 Салахетдинов Тимур 46
99 Шубин Яромир 5 2 4 6 0 0 0 718

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems