Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 113

Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 125
Команда Лисы, Москва • Кубок НДХЛ 2009-U15 • 2 сентября 2023 — 26 мая 2024

Лисы

/// Кубок НДХЛ

2 сентября '2326 мая

-
Клуб
Клуб
-
Кубок НДХЛ
Турнир
Турнир
2009-U15
Возраст
Возраст
Москва
Город
Город
Москва
27
Сыграно
Провели игр
27
13
Выиграли
Выиграли
13
14
Проиграли
Проиграли
14
196
Забошено шайб
Забошено шайб
196
174
Пропущенно шайб
Пропущенно шайб
174
22
+/-
+/-
22
26037
Просмотров команды
26037

/// Награды игроков

Никулин Александр
Лучший игрок матча
Лисы 18:8 Друзья
Ваняев Лев
Лучший игрок матча
Снайпер 4:9 Лисы
Михайлов Алексей
Лучший игрок матча
Металлург 4:2 Лисы
Володин Марк
Лучший игрок матча
Лисы 4:3 Ак. Бирюкова
Ваняев Лев
Лучший игрок матча
Лисы 4:2 Львы ЦХМ
Михайлов Алексей
Лучший игрок матча
Лисы 5:3 Amber Stone
Лукин Александр
Лучший игрок матча
Ястребы 5:3 Лисы
Силецкий Георгий
Лучший игрок матча
Марьино 5:6 Лисы
Тихомиров Александр
Лучший игрок матча
Лисы 9:10 Центр
Шухтина Алена
Лучший игрок матча
Львы ЦХМ 10:2 Лисы
Спиридонов Матвей
Лучший игрок матча
Лидер 17:5 Лисы
Тихомиров Александр
Лучший игрок матча
Лисы 3:6 Автомобилист
Еремин Илья
Лучший игрок матча
Север 3:0 Лисы
Мангасаров Никита
Лучший игрок матча
Металлург 5:6 Лисы
Еремин Илья
Лучший игрок матча
Молния 12:9 Лисы
Просветов Дмитрий
Лучший игрок матча
Лисы 5:11 Мосрентген
Володин Марк
Лучший игрок матча
Лисы 0:6 Полет
Андреев Роман
Лучший игрок матча
Снайпер 4:21 Лисы
Тихомиров Александр
Лучший игрок матча
Русь 13:2 Лисы
Тихомиров Александр
Лучший игрок матча
Звезда 6:13 Лисы
Собачкин Андрей
Лучший игрок матча
Лисы 7:5 Ак. Бирюкова
Никулин Александр
Лучший игрок матча
Автомобилист 5:4 Лисы
Мунтян Андрей
Лучший игрок матча
Лидер 5:1 Лисы
Нурмухаметов Данил
Лучший игрок матча
Молния 6:22 Лисы
Андреев Роман
Лучший игрок матча
Лисы 14:1 Металлург
Володин Марк
Лучший игрок матча
Созвездие 5:13 Лисы
Малыгин Владислав
Лучший игрок матча
Лисы 9:10 Amber Stone

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV%
- Сафиуллин Давлет 1/50:04 10 27 11.91 73.0 152
1 Вертелецкий Елисей 1/34:00 15 - 26.47 212
1 Еремин Илья 8/404:35 46 216 6.83 82.4 660
1 Шошин Ярослав 1/50:35 6 21 7.15 77.8 16
30 Игошин Ярослав 1/50:36 5 18 5.96 78.3 39
30 Собачкин Андрей 5/253:46 39 104 9.23 72.7 61
31 Островский Кирилл 1/51:00 5 13 5.88 72.2 92
31 Собачкин Глеб 1/51:00 3 31 3.53 91.2 444
31 Исмаилов Абукар 1/51:00 11 26 12.94 70.3 132
31 Павлычев Алексей 3/153:00 8 69 3.14 89.6 1053
33 Корнилов Валентин 1/51:00 4 23 4.71 85.2 248
95 Чиненов Семен 1/51:00 6 28 7.06 82.4 228
99 Шукюров Георгий 2/100:00 12 19 7.20 61.3 559
Защитники TG G A TP +/- P PIM
1 Ануфриев Даниэль 3 0 1 1 0 2 4 231
1 Микузев Георгий 1 0 0 0 0 0 0 66
1 Бусагин Николай 11 1 1 2 0 1 2 93
2 Зорин Алексей 1 1 0 1 0 0 0 95
2 Зубко Роман 4 1 1 2 0 2 4 495
3 Соловьев Мирослав 1 0 0 0 0 0 0 101
3 Кулибеков Джамал 10 3 9 12 0 1 2 304
4 Яковлев Антон 2 1 1 2 0 0 0 117
4 Калинин Давид 3 0 1 1 0 2 4 223
4 Иосилевский Борис 1 1 1 2 0 0 0 70
5 Пятницкий Андрей 78
7 Кузьминов Егор 1 0 0 0 0 1 2 172
7 Парфенов Александр 1 0 0 0 0 1 2 331
8 Филиппов Андрей 1 2 2 4 0 0 0 35
9 Иванов Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 126
10 Мангасаров Никита 8 3 5 8 0 3 6 17246
14 Поляков Федор 6 0 2 2 0 4 8 220
14 Подрезов Дмитрий 1 0 1 1 0 0 0 300
19 Лукин Александр 7 6 6 12 0 5 13 505
19 Ульянов Андрей 3 5 3 8 0 0 0 153
30 Нестеров Федор 1 0 0 0 0 2 4 468
33 Шиганов Тимур 4 0 2 2 0 0 0 415
55 Нехаев Дмитрий 9 1 3 4 0 1 2 532
55 Лесков Георгий 5 0 2 2 0 2 4 91
55 Лихачев Кирилл 1 1 0 1 0 0 0 210
60 Моторин Даниил 3 0 1 1 0 0 0 75
60 Давыдовский Ярослав 3 0 2 2 0 1 2 139
61 Ломаченко Лев 4 0 2 2 0 0 0 158
61 Мангасаров Аркадий 2 0 1 1 0 0 0 3039
88 Аскаров Амир 1 1 1 2 0 0 0 102
Нападающие TG G A TP +/- P PIM
- Шухтина Алена 1 0 1 1 0 0 0 205
- Мельников Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 349
- Комаров Арсений 1 1 0 1 0 0 0 696
1 Абрамов Федор 1 0 0 0 0 0 0 482
1 Смирнов Сергей 2 0 0 0 0 0 0 158
1 Коробков Александр 1 1 0 1 0 0 0 309
1 Ахметов Тимур 1 0 0 0 0 0 0 330
2 Медведев Михаил 1 0 1 1 0 0 0 88
2 Трофимов Матвей 16 11 21 32 0 4 8 495
4 Петеримов Вячеслав 2 0 3 3 0 0 0 364
4 Якимец Артур 6 1 1 2 0 0 0 369
4 Алимов Тимур 2 2 1 3 0 2 4 76
4 Колоколов Герман 12 6 6 12 0 0 0 417
5 Просветов Дмитрий 3 1 6 7 0 1 5 257
5 Жаксылык Гафужан 1 0 0 0 0 1 2 63
5 Касперский Кирилл 1 0 4 4 0 0 0 490
5 Силецкий Георгий 4 0 1 1 0 0 0 69
5 Чернега Сергей 7 2 1 3 0 0 0 295
5 Царёв Кирилл 6 6 3 9 0 1 2 52
7 Портнов Даниил 1 0 0 0 0 0 0 237
7 Ищенко Платон 1 1 0 1 0 0 0 114
8 Смирнов Остап 2 1 3 4 0 0 0 1534
8 Шавалиев Тимур 1 0 1 1 0 1 2 227
8 Тихомиров Александр 10 12 8 20 0 2 4 262
9 Нурмухаметов Данил 5 2 2 4 0 3 6 172
9 Едиханов Тимур 1 0 1 1 0 0 0 509
9 Атлас Александр 1 0 0 0 0 0 0 365
9 Гнедин Макар 1 0 1 1 0 0 0 181
9 Шихарев Ипполит 1 0 0 0 0 0 0 346
10 Андриенко Иван 1 3 0 3 0 0 0 11
10 Михайлов Денис 1 0 0 0 0 0 0 93
10 Юрков Никита 1 3 3 6 0 1 2 121
10 Бортнов Даниил 1 0 2 2 0 2 4 5
10 Ваняев Лев 9 16 9 25 0 2 4 807
10 Мунтян Андрей 8 11 6 17 0 1 2 985
14 Володин Марк 6 3 2 5 0 1 2 190
14 Мишакин Борис 2 3 0 3 0 2 4 270
14 Лебедев Евгений 1 0 0 0 0 0 0 7
14 Чистяков Матвей 1 2 0 2 0 1 2 189
17 Андреев Роман 1 6 2 8 0 0 0 77
17 Дадоян Людвиг 1 0 2 2 0 2 4 279
17 Семенов Иван 1 1 0 1 0 0 0 221
19 Крылов Матвей 1 0 0 0 0 1 2 93
22 Кузнецов Артем 1 0 0 0 0 0 0 169
22 Сергиенко Никита 5 3 2 5 0 0 0 85
22 Белов Илья 1 1 0 1 0 0 0 155
22 Журавлев Даниил 1 0 2 2 0 1 2 149
22 Спиридонов Матвей 8 5 6 11 0 2 4 137
55 Князев Кирилл 6
55 Умняков Тихон 2 0 1 1 0 0 0 76
55 Савченко Павел 2 0 0 0 0 0 0 155
60 Глухих Артем 1 1 1 2 0 0 0 339
60 Устьянцев Константин 1 1 1 2 0 1 2 176
60 Болтушный Кирилл 1 1 0 1 0 0 0 33
60 Лесовой Владимир 8 6 4 10 0 0 0 394
61 Афонин Глеб 1 2 2 4 0 1 2 225
61 Орлов Иван 1 2 0 2 0 0 0 249
61 Михайлов Алексей 20 15 10 25 0 6 12 668
61 Меркулов Степан 2 1 1 2 0 0 0 221
71 Зубков Никита 1 0 0 0 0 0 0 7
71 Царев Ярослав 1 1 0 1 0 0 0 11
71 Князев Владислав 6 1 0 1 0 0 0 44
88 Равилов Роберт 1 0 0 0 0 0 0 247
88 Киселев Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 45
88 Никулин Александр 2 1 0 1 0 0 0 209
88 Павленин Даниил 1 5 4 9 0 0 0 132
91 Козловский Всеволод 3 0 1 1 0 0 0 190
97 Лазарев Архип 1 0 1 1 0 0 0 875
99 Андреев Роман 2 10 5 15 0 0 0 1279
99 Малыгин Владислав 10 17 20 37 0 1 2 468

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems