Друзья

/// Кубок НДХЛ

3 сентября '2221 мая

Клуб
-
Турнир
Возраст
Город
Москва
6481

/// Награды игроков

Кузьмин Кирилл
Лучший игрок матча
Angry Birds 8:1 Друзья
Ибрагимов Богдан
Лучший игрок матча
Rockets 3:5 Друзья
Филатов Тимофей
Лучший игрок матча
Друзья 0:5 Белые Медведи
Щур Александр
Лучший игрок матча
Друзья 0:10 Северная Звезда
Лунина Ярославна
Лучший игрок матча
Rockets 15:2 Друзья

/// Сводная статистика команды

Всего игр сыграно 5
Результат (Победы-Поражения-Ничьи) 1 - 4 - 0
Процент побед 20.0%
Заброшено / Пропущено шайб 8 / 41
Разница шайб (+/-) -33
Среднее кол-во шайб за игру (заброшено) 1.60
Среднее кол-во шайб за игру (пропущено) 8.20

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
1 Попкова Алина 1/19:19 3 - 9.38 - 1/19:19 3 - 9.38 695
1 Яровой Степан 1/45:00 3 20 4.00 87.0 - 1/45:00 3 20 4.00 87.0 369
1 Талипов Ян 1/45:00 10 19 13.33 65.5 - 1/45:00 10 19 13.33 65.5 524
1 Павлов Дмитрий 1/45:00 15 32 20.00 68.1 - 1/45:00 15 32 20.00 68.1 95
30 Кузьмин Кирилл 1/45:00 8 32 10.67 80.0 - 1/45:00 8 32 10.67 80.0 399
70 Швырев Даниил 1/25:41 2 16 4.72 88.9 - 1/25:41 2 16 4.72 88.9 305
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
3 Хомкалов Владимир 1 1 567
4 Полевщиков Богдан 1 1 131
6 Поздняков Даниил 1 1 314
7 Щур Александр 1 2 2 1 583
8 Пышкин Семён 1 1 159
8 Лаптихин Семен 1 1 150
9 Зюзин Артем 1 2 2 1 322
9 Шалимов Макар 1 1 1 1 522
10 Карнаков Александр 1 1 203
13 Ботоян Марк 1 1 1 1 187
13 Еремеев Иван 1 2 2 1 2 2 58
14 Горюнов Дмитрий 1 1 219
15 Кобзев Лев 1 1 174
19 Кузьмина Валерия 1 1 223
24 Билялов Тимур 1 1 220
33 Завьялов Арсений 1 2 2 1 362
55 Гапанович Никита 1 1 1 1 1 1 108
55 Ивочкин Владимир 1 1 90
73 Белоусов Иван 1 1 526
81 Болдин Макар 1 1 716
88 Шолох Владимир 1 1 129
96 Бубнов Сергей 1 1 183
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
1 Дабагян Григорий 1 1 105
2 Румянцев Даниэль 1 1 108
2 Аполоннов Александр 1 1 316
2 Силачев Кирилл 1 1 235
3 Шелепень Макар 1 1 192
4 Филатов Тимофей 1 1 372
4 Ситников Захар 1 1 174
5 Зуев Мирон 1 1 1 1 132
5 Космаков Лев 1 1 399
5 Ли Владимир 1 1 1133
6 Клюев Макар 1 1 1 1 1 1 288
6 Кулаков Павел 1 1 173
7 Кузнецов Александр 1 1 332
7 Рязанов Тихон 1 1 1 1 1 1 146
7 Кинешемский Арсений 1 1 1 1 71
8 Пшеничный Никита 1 1 288
8 Дубовской Ян 1 1 678
10 Румянцев Герман 1 1 142
11 Мазуров Артем 1 1 1 1 1 1 178
11 Николаев Иван 1 1 201
11 Боровиков Григорий 1 1 219
12 Пешехонов Илья 1 1 337
12 Гордейчик Михаил 1 1 701
13 Сизов Сергей 1 1 167
13 Лунина Ярославна 1 1 1 2 1 1 1 2 427
14 Канюков Иван 1 1 178
14 Слесарев Артем 1 1 292
15 Клящин Тихон 1 1 426
15 Грозовой Иван 1 1 1 1 1 1 284
16 Муравьев Максим 1 1 281
16 Имашев Яромир 1 1 173
17 Фомичев Максим 1 1 1 1 1 1 352
17 Рижук Ян 1 1 1 1 507
17 Горпиненко Виктор 1 1 115
18 Ибрагимов Богдан 1 1 1 1 1 1 191
18 Евстигнеев Архип 1 1 1 1 1 1 255
22 Настанюк Игнат 1 1 175
22 Ануфриев Максим 1 1 195
41 Дадонов Степан 1 1 1 2 3 1 1 1 431
43 Баранова Анна 1 1 106
56 Василенко Андрей 1 1 93
77 Царев Глеб 1 1 234
81 Бодров Игорь 1 1 122
89 Бычков Дмитрий 1 1 151

/// Игры

Для удобства сортировки игр - используйте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems