Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
Сибириус • Сезон 2025/2026

Сибириус

/// Sibirius

Популярность?
2025/26
Сезон
1156
Команд
2781
Игра
5785
Игроков
1905290

/// Лидеры по очкам

Голубовский Роберт
Нападающий
TP 39 • G 27 • A 12
3 турнира
15 игр
Колдин Тимофей
Нападающий
TP 38 • G 27 • A 11
2 турнира
10 игр
Борискин Кирилл
Защитник
TP 17 • G 5 • A 12
2 турнира
10 игр
Боловленков Владимир
Защитник
TP 13 • G 8 • A 5
2 турнира
9 игр
Демидов Дмитрий
Вратарь
TOI 102.13 • GA • GAA 0.00
1 турнир
5 игр
Броневский Платон
Вратарь
TOI 127.47 • GA 1 • GAA 0.47
1 турнир
5 игр

/// Именинники

Унгефуг Мирон
5 ноября 2016
Вратарь
Коробанев Илья
5 ноября 2016
Нападающий
Мосунов Макар
5 ноября 2016
Нападающий
Пулатов Давид
5 ноября 2014
Защитник
Зайцев Никита
5 ноября 2015
Защитник
Передня Артем
5 ноября 2015
Нападающий

/// Предстоящие турниры

Возраст Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 ноября — 9 ноября 5762 Новосибирск 7 ноября 9 ноября 6/6 15 5762
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 ноября — 16 ноября 4184 Новосибирск 14 ноября 16 ноября 6/6 15 4184
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 ноября — 23 ноября 3221 Новосибирск 21 ноября 23 ноября 4/6 0 3221
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 ноября — 25 ноября 1312 Новосибирск 23 ноября 25 ноября 6/6 0 1312
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 ноября — 30 ноября 2670 Новосибирск 28 ноября 30 ноября 5/6 0 2670
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 декабря — 7 декабря 2189 Новосибирск 5 декабря 7 декабря -/6 0 2189
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 8 декабря — 9 декабря 726 Чик 8 декабря 9 декабря 4/5 0 726
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 декабря — 14 декабря 3146 Новосибирск 12 декабря 14 декабря 5/6 0 3146
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 18 декабря — 19 декабря 656 Чик 18 декабря 19 декабря 4/5 0 656
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 декабря — 21 декабря 409 Новосибирск 19 декабря 21 декабря -/6 0 409
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 декабря — 28 декабря 1972 Новосибирск 26 декабря 28 декабря 2/6 0 1972
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 января 2026 — 11 января 879 Новосибирск 9 января 11 января 2026 4/6 0 879
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 января 2026 — 18 января 687 Новосибирск 16 января 18 января 2026 -/6 0 687
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 января 2026 — 25 января 935 Новосибирск 23 января 25 января 2026 -/6 0 935
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 30 января 2026 — 1 февраля 851 Новосибирск 30 января 1 февраля 2026 -/6 0 851
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 февраля 2026 — 8 февраля 568 Новосибирск 6 февраля 8 февраля 2026 -/6 0 568
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 февраля 2026 — 15 февраля 403 Новосибирск 13 февраля 15 февраля 2026 -/6 0 403
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 февраля 2026 — 22 февраля 294 Новосибирск 20 февраля 22 февраля 2026 -/6 0 294
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 февраля 2026 — 1 марта 377 Новосибирск 27 февраля 1 марта 2026 -/6 0 377
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 марта 2026 — 8 марта 338 Новосибирск 6 марта 8 марта 2026 -/6 0 338
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 марта 2026 — 15 марта 224 Новосибирск 13 марта 15 марта 2026 -/6 0 224
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 марта 2026 — 22 марта 202 Новосибирск 20 марта 22 марта 2026 -/6 0 202
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 марта 2026 — 29 марта 160 Новосибирск 27 марта 29 марта 2026 -/6 0 160
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 апреля 2026 — 5 апреля 172 Новосибирск 3 апреля 5 апреля 2026 -/6 0 172
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 апреля 2026 — 12 апреля 110 Новосибирск 10 апреля 12 апреля 2026 -/6 0 110
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 апреля 2026 — 19 апреля 125 Новосибирск 17 апреля 19 апреля 2026 -/6 0 125
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 апреля 2026 — 26 апреля 248 Новосибирск 24 апреля 26 апреля 2026 -/6 0 248
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 мая 2026 — 3 мая 155 Новосибирск 1 мая 3 мая 2026 -/6 0 155
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 мая 2026 — 10 мая 316 Новосибирск 8 мая 10 мая 2026 1/6 0 316
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 мая 2026 — 17 мая 164 Новосибирск 15 мая 17 мая 2026 -/6 0 164
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 мая 2026 — 24 мая 241 Новосибирск 22 мая 24 мая 2026 -/6 0 241
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 мая 2026 — 31 мая 223 Новосибирск 29 мая 31 мая 2026 -/6 0 223

/// Завершенные турниры

Возраст Сезон Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 октября — 2 ноября 8180 2025/2026 Новосибирск 31 октября 2 ноября 6 15 8180
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 октября — 26 октября 8963 2025/2026 Новосибирск 24 октября 26 октября 6 15 8963
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 октября — 19 октября 7737 2025/2026 Новосибирск 17 октября 19 октября 6 15 7737
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 октября — 12 октября 9508 2025/2026 Новосибирск 9 октября 12 октября 6 15 9508
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 7 октября — 8 октября 2928 2025/2026 Чик 7 октября 8 октября 5 10 2928
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 октября — 5 октября 8606 2025/2026 Новосибирск 3 октября 5 октября 6 15 8606
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 сентября — 28 сентября 8316 2025/2026 Новосибирск 26 сентября 28 сентября 6 15 8316
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 сентября — 21 сентября 10739 2025/2026 Новосибирск 19 сентября 21 сентября 6 15 10739
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 сентября — 14 сентября 6658 2025/2026 Новосибирск 12 сентября 14 сентября 6 15 6658
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 сентября — 7 сентября 9675 2025/2026 Новосибирск 5 сентября 7 сентября 6 15 9675
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 28 августа — 30 августа 8068 2025/2026 Новосибирск 28 августа 30 августа 6 15 8068
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 29 августа — 30 августа 4994 2025/2026 Чик 29 августа 30 августа 5 10 4994
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 августа — 30 августа 6945 2025/2026 Новосибирск 28 августа 30 августа 6 15 6945
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 августа — 24 августа 8959 2025/2026 Новосибирск 22 августа 24 августа 6 15 8959
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 августа — 20 августа 3202 2025/2026 Новосибирск 18 августа 20 августа 4 6 3202
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 августа — 17 августа 5999 2025/2026 Новосибирск 15 августа 17 августа 4 6 5999
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 мая — 27 мая 13565 2024/2025 Новосибирск 25 мая 27 мая 0 15 13565
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 мая — 25 мая 11854 2024/2025 Новосибирск 23 мая 25 мая 0 15 11854
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 мая — 18 мая 13875 2024/2025 Новосибирск 16 мая 18 мая 0 15 13875
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 мая — 13 мая 11592 2024/2025 Новосибирск 11 мая 13 мая 0 15 11592
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 мая — 11 мая 12995 2024/2025 Новосибирск 9 мая 11 мая 0 15 12995
Сибириус Локомотив Новосибирск, 5 мая — 7 мая 5388 2024/2025 Новосибирск 5 мая 7 мая 6 15 5388
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 мая — 4 мая 13038 2024/2025 Новосибирск 2 мая 4 мая 0 20 13038
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 апреля — 29 апреля 6724 2024/2025 Новосибирск 27 апреля 29 апреля 6 15 6724
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 апреля — 27 апреля 9218 2024/2025 Новосибирск 25 апреля 27 апреля 0 15 9218
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 20 апреля — 22 апреля 8391 2024/2025 Новосибирск 20 апреля 22 апреля 6 15 8391
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 апреля — 20 апреля 9919 2024/2025 Новосибирск 18 апреля 20 апреля 0 15 9919
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 13 апреля — 15 апреля 8654 2024/2025 Новосибирск 13 апреля 15 апреля 6 15 8654
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 апреля — 13 апреля 12203 2024/2025 Новосибирск 11 апреля 13 апреля 8 20 12203
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 6 апреля — 8 апреля 12529 2024/2025 Новосибирск 6 апреля 8 апреля 6 15 12529
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 апреля — 6 апреля 16978 2024/2025 Новосибирск 4 апреля 6 апреля 8 20 16978
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 марта — 30 марта 12138 2024/2025 Новосибирск 28 марта 30 марта 0 15 12138
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 марта — 23 марта 11030 2024/2025 Новосибирск 21 марта 23 марта 6 15 11030
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 марта — 16 марта 9931 2024/2025 Новосибирск 14 марта 16 марта 5 13 9931
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 марта — 9 марта 12842 2024/2025 Новосибирск 7 марта 9 марта 6 15 12842
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 февраля — 2 марта 10723 2024/2025 Новосибирск 28 февраля 2 марта 6 15 10723
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 февраля — 25 февраля 11615 2024/2025 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 6 15 11615
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 февраля — 23 февраля 12837 2024/2025 Новосибирск 21 февраля 23 февраля 6 15 12837
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 февраля — 16 февраля 10115 2024/2025 Новосибирск 14 февраля 16 февраля 6 15 10115
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 февраля — 9 февраля 9773 2024/2025 Новосибирск 7 февраля 9 февраля 6 15 9773
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 января — 2 февраля 11788 2024/2025 Новосибирск 31 января 2 февраля 6 15 11788
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 января — 26 января 11189 2024/2025 Новосибирск 24 января 26 января 6 15 11189
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 января — 19 января 11337 2024/2025 Новосибирск 17 января 19 января 6 15 11337
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 января — 12 января 11158 2024/2025 Новосибирск 10 января 12 января 5 13 11158
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 декабря 2024 — 29 декабря 11304 2024/2025 Новосибирск 27 декабря 29 декабря 2024 6 15 11304
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 декабря 2024 — 22 декабря 13433 2024/2025 Новосибирск 20 декабря 22 декабря 2024 6 15 13433
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 декабря 2024 — 15 декабря 10921 2024/2025 Новосибирск 13 декабря 15 декабря 2024 0 15 10921
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 8 декабря 2024 — 10 декабря 8657 2024/2025 Новосибирск 8 декабря 10 декабря 2024 6 15 8657
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 декабря 2024 — 8 декабря 10004 2024/2025 Новосибирск 6 декабря 8 декабря 2024 6 15 10004
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 ноября 2024 — 1 декабря 11227 2024/2025 Новосибирск 29 ноября 1 декабря 2024 0 15 11227
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 ноября 2024 — 24 ноября 11311 2024/2025 Новосибирск 22 ноября 24 ноября 2024 6 15 11311
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 ноября 2024 — 17 ноября 10142 2024/2025 Новосибирск 15 ноября 17 ноября 2024 6 15 10142
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 ноября 2024 — 10 ноября 9432 2024/2025 Новосибирск 8 ноября 10 ноября 2024 6 15 9432
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 ноября 2024 — 3 ноября 12176 2024/2025 Новосибирск 1 ноября 3 ноября 2024 6 15 12176
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 1 ноября 2024 — 3 ноября 12840 2024/2025 Новосибирск 1 ноября 3 ноября 2024 6 15 12840
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 октября 2024 — 27 октября 12441 2024/2025 Новосибирск 25 октября 27 октября 2024 6 15 12441
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 октября 2024 — 20 октября 12354 2024/2025 Новосибирск 18 октября 20 октября 2024 6 15 12354
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 12 октября 2024 — 14 октября 12562 2024/2025 Новосибирск 12 октября 14 октября 2024 0 15 12562
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 октября 2024 — 13 октября 12987 2024/2025 Новосибирск 11 октября 13 октября 2024 6 15 12987
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 октября 2024 — 6 октября 11294 2024/2025 Новосибирск 4 октября 6 октября 2024 6 15 11294
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 сентября 2024 — 29 сентября 17130 2024/2025 Новосибирск 27 сентября 29 сентября 2024 8 20 17130
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 сентября 2024 — 22 сентября 10754 2024/2025 Новосибирск 20 сентября 22 сентября 2024 6 15 10754
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 сентября 2024 — 17 сентября 13978 2024/2025 Новосибирск 15 сентября 17 сентября 2024 6 15 13978
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 сентября 2024 — 15 сентября 12776 2024/2025 Новосибирск 13 сентября 15 сентября 2024 6 15 12776
Сибириус ЛК Колос Новосибирск, 13 сентября 2024 — 15 сентября 10098 2024/2025 Новосибирск 13 сентября 15 сентября 2024 6 15 10098
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 сентября 2024 — 8 сентября 13620 2024/2025 Новосибирск 6 сентября 8 сентября 2024 6 15 13620
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 августа 2024 — 29 августа 11418 2024/2025 Новосибирск 27 августа 29 августа 2024 6 15 11418
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 августа 2024 — 26 августа 11712 2024/2025 Новосибирск 22 августа 26 августа 2024 6 15 11712
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 августа 2024 — 19 августа 8672 2024/2025 Новосибирск 15 августа 19 августа 2024 6 15 8672
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 26 мая 2024 — 28 мая 10487 2023/2024 Новосибирск 26 мая 28 мая 2024 0 13 10487
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 мая 2024 — 26 мая 10590 2023/2024 Новосибирск 24 мая 26 мая 2024 5 12 10590
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 мая 2024 — 19 мая 12160 2023/2024 Новосибирск 17 мая 19 мая 2024 5 13 12160
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 12 мая 2024 — 14 мая 10651 2023/2024 Новосибирск 12 мая 14 мая 2024 6 15 10651
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 мая 2024 — 12 мая 9454 2023/2024 Новосибирск 10 мая 12 мая 2024 6 15 9454
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 8 мая 2024 — 10 мая 12402 2023/2024 Новосибирск 8 мая 10 мая 2024 6 15 12402
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 5 мая 2024 — 7 мая 8511 2023/2024 Новосибирск 5 мая 7 мая 2024 6 15 8511
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 мая 2024 — 5 мая 10390 2023/2024 Новосибирск 3 мая 5 мая 2024 6 15 10390
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 апреля 2024 — 28 апреля 9636 2023/2024 Новосибирск 26 апреля 28 апреля 2024 6 15 9636
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 21 апреля 2024 — 23 апреля 11336 2023/2024 Новосибирск 21 апреля 23 апреля 2024 6 15 11336
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 апреля 2024 — 21 апреля 9526 2023/2024 Новосибирск 19 апреля 21 апреля 2024 6 15 9526
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 14 апреля 2024 — 16 апреля 10111 2023/2024 Новосибирск 14 апреля 16 апреля 2024 6 15 10111
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 апреля 2024 — 14 апреля 10086 2023/2024 Новосибирск 12 апреля 14 апреля 2024 6 15 10086
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 апреля 2024 — 7 апреля 6853 2023/2024 Новосибирск 5 апреля 7 апреля 2024 6 15 6853
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 марта 2024 — 31 марта 10624 2023/2024 Новосибирск 29 марта 31 марта 2024 6 15 10624
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 марта 2024 — 24 марта 11481 2023/2024 Новосибирск 22 марта 24 марта 2024 6 15 11481
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 марта 2024 — 17 марта 10938 2023/2024 Новосибирск 15 марта 17 марта 2024 6 15 10938
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 марта 2024 — 10 марта 10162 2023/2024 Новосибирск 8 марта 10 марта 2024 6 15 10162
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 марта 2024 — 3 марта 10528 2023/2024 Новосибирск 1 марта 3 марта 2024 6 15 10528
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 23 февраля 2024 — 25 февраля 15711 2023/2024 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 2024 8 20 15711
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 февраля 2024 — 25 февраля 8967 2023/2024 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 2024 6 15 8967
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 февраля 2024 — 18 февраля 8439 2023/2024 Новосибирск 16 февраля 18 февраля 2024 6 15 8439
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 февраля 2024 — 11 февраля 7320 2023/2024 Новосибирск 9 февраля 11 февраля 2024 6 15 7320
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 5 февраля 2024 — 7 февраля 9783 2023/2024 Новосибирск 5 февраля 7 февраля 2024 8 20 9783
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 февраля 2024 — 4 февраля 9855 2023/2024 Новосибирск 2 февраля 4 февраля 2024 6 15 9855
Турнир памяти В.Высоцкого ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 января 2024 — 28 января 8201 2023/2024 Новосибирск 26 января 28 января 2024 6 15 8201
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 26 января 2024 — 28 января 9828 2023/2024 Новосибирск 26 января 28 января 2024 6 15 9828
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 23 января 2024 — 25 января 10703 2023/2024 Новосибирск 23 января 25 января 2024 8 20 10703
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 января 2024 — 21 января 6218 2023/2024 Новосибирск 19 января 21 января 2024 6 15 6218
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 января 2024 — 14 января 6884 2023/2024 Новосибирск 12 января 14 января 2024 6 15 6884
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 января 2024 — 7 января 5621 2023/2024 Новосибирск 5 января 7 января 2024 6 15 5621
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 декабря 2023 — 24 декабря 5029 2023/2024 Новосибирск 22 декабря 24 декабря 2023 6 15 5029
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 19 декабря 2023 — 21 декабря 4620 2023/2024 Новосибирск 19 декабря 21 декабря 2023 6 15 4620
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 декабря 2023 — 17 декабря 4682 2023/2024 Новосибирск 15 декабря 17 декабря 2023 6 15 4682
Сибириус ЛДС Кольцово, Сибирь-Арена Новосибирск, 8 декабря 2023 — 10 декабря 7566 2023/2024 Новосибирск 8 декабря 10 декабря 2023 10 25 7566
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 декабря 2023 — 3 декабря 6089 2023/2024 Новосибирск 1 декабря 3 декабря 2023 6 15 6089
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 ноября 2023 — 26 ноября 4957 2023/2024 Новосибирск 24 ноября 26 ноября 2023 6 15 4957
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 ноября 2023 — 19 ноября 6123 2023/2024 Новосибирск 17 ноября 19 ноября 2023 6 15 6123
«Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 ноября 2023 — 12 ноября 5195 2023/2024 Новосибирск 10 ноября 12 ноября 2023 6 15 5195
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 ноября 2023 — 5 ноября 5081 2023/2024 Новосибирск 3 ноября 5 ноября 2023 6 15 5081
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 октября 2023 — 29 октября 5726 2023/2024 Новосибирск 27 октября 29 октября 2023 6 15 5726
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 октября 2023 — 22 октября 5696 2023/2024 Новосибирск 20 октября 22 октября 2023 6 15 5696
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 14 октября 2023 — 16 октября 5625 2023/2024 Новосибирск 14 октября 16 октября 2023 6 15 5625
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 октября 2023 — 15 октября 4834 2023/2024 Новосибирск 13 октября 15 октября 2023 5 12 4834
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 октября 2023 — 8 октября 5952 2023/2024 Новосибирск 6 октября 8 октября 2023 6 15 5952
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 30 сентября 2023 — 3 октября 5112 2023/2024 Новосибирск 30 сентября 3 октября 2023 6 15 5112
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 сентября 2023 — 1 октября 6245 2023/2024 Новосибирск 29 сентября 1 октября 2023 6 15 6245
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 сентября 2023 — 24 сентября 4835 2023/2024 Новосибирск 22 сентября 24 сентября 2023 6 15 4835
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 сентября 2023 — 17 сентября 6765 2023/2024 Новосибирск 15 сентября 17 сентября 2023 6 15 6765
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 сентября 2023 — 10 сентября 6090 2023/2024 Новосибирск 8 сентября 10 сентября 2023 6 15 6090
Сибириус Стадион СКА Новосибирск, 8 сентября 2023 — 10 сентября 4704 2023/2024 Новосибирск 8 сентября 10 сентября 2023 6 15 4704
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 августа 2023 — 27 августа 4721 2023/2024 Новосибирск 25 августа 27 августа 2023 6 15 4721
Сибириус ЛДС Кольцово, Барыс СК Новосибирск, 17 августа 2023 — 21 августа 3281 2023/2024 Новосибирск 17 августа 21 августа 2023 6 15 3281
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 мая 2023 — 28 мая 19395 2022/2023 Новосибирск 26 мая 28 мая 2023 6 15 19395
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 мая 2023 — 21 мая 13461 2022/2023 Новосибирск 19 мая 21 мая 2023 6 15 13461
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 мая 2023 — 14 мая 12532 2022/2023 Новосибирск 12 мая 14 мая 2023 6 15 12532
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 мая 2023 — 7 мая 20065 2022/2023 Новосибирск 5 мая 7 мая 2023 8 20 20065
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 апреля 2023 — 30 апреля 17293 2022/2023 Новосибирск 28 апреля 30 апреля 2023 6 15 17293
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 апреля 2023 — 23 апреля 5128 2022/2023 Новосибирск 21 апреля 23 апреля 2023 6 15 5128
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 апреля 2023 — 16 апреля 16036 2022/2023 Новосибирск 14 апреля 16 апреля 2023 6 15 16036
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 марта 2023 — 2 апреля 17318 2022/2023 Новосибирск 31 марта 2 апреля 2023 6 15 17318
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 марта 2023 — 26 марта 13623 2022/2023 Новосибирск 24 марта 26 марта 2023 6 15 13623
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 марта 2023 — 19 марта 13353 2022/2023 Новосибирск 17 марта 19 марта 2023 6 15 13353
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 марта 2023 — 12 марта 14682 2022/2023 Новосибирск 10 марта 12 марта 2023 6 15 14682
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 марта 2023 — 5 марта 17462 2022/2023 Новосибирск 3 марта 5 марта 2023 0 15 17462
Сибириус Хоккейный Центр «Авангард» Омск, 25 февраля 2023 — 27 февраля 6557 2022/2023 Омск 25 февраля 27 февраля 2023 6 15 6557
«Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 февраля 2023 — 26 февраля 17107 2022/2023 Новосибирск 24 февраля 26 февраля 2023 6 15 17107
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 февраля 2023 — 19 февраля 13064 2022/2023 Новосибирск 17 февраля 19 февраля 2023 6 15 13064
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 февраля 2023 — 12 февраля 13770 2022/2023 Новосибирск 10 февраля 12 февраля 2023 6 15 13770
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 февраля 2023 — 5 февраля 16846 2022/2023 Новосибирск 3 февраля 5 февраля 2023 6 15 16846
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 января 2023 — 29 января 13358 2022/2023 Новосибирск 27 января 29 января 2023 6 15 13358
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 января 2023 — 22 января 15398 2022/2023 Новосибирск 20 января 22 января 2023 6 15 15398
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 января 2023 — 15 января 11907 2022/2023 Новосибирск 13 января 15 января 2023 6 15 11907
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 января 2023 — 8 января 14220 2022/2023 Новосибирск 6 января 8 января 2023 6 15 14220
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 декабря 2022 — 25 декабря 13722 2022/2023 Новосибирск 23 декабря 25 декабря 2022 6 15 13722
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 декабря 2022 — 11 декабря 8927 2022/2023 Новосибирск 9 декабря 11 декабря 2022 4 8 8927
Кубок имени святого князя Александра Невского Локомотив Новосибирск, 5 декабря 2022 — 7 декабря 4137 2022/2023 Новосибирск 5 декабря 7 декабря 2022 6 15 4137
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 декабря 2022 — 4 декабря 11166 2022/2023 Новосибирск 2 декабря 4 декабря 2022 6 15 11166
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 ноября 2022 — 27 ноября 13786 2022/2023 Новосибирск 25 ноября 27 ноября 2022 6 15 13786
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 ноября 2022 — 20 ноября 14828 2022/2023 Новосибирск 18 ноября 20 ноября 2022 6 15 14828
