Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 113

Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 125
Сибириус • Сезон 2024/2025

Сибириус

/// Sibirius

Популярность?
2024/25
Сезон
1030
Команд
2539
Игр
5492
Игрока
1728851
/// Продвигаем
Есмырза Санжар
Вратарь
2015-U11

/// Лидеры по очкам

Миловзоров Борис
Нападающий
TP 142 • G 75 • A 67
7 турниров
36 игр
Васильев Владислав
Нападающий
TP 95 • G 48 • A 47
6 турниров
31 игра
Баев Артемий
Защитник
TP 41 • G 37 • A 4
4 турнира
20 игр
Пестриков Сергей
Защитник
TP 34 • G 28 • A 6
3 турнира
15 игр
Рузаев Федор
Вратарь
TOI 112.36 • GA 1 • GAA 0.53
1 турнир
3 игры
Сумароков Мстислав
Вратарь
TOI 194.26 • GA 2 • GAA 0.62
2 турнира
5 игр

/// Именинники

Кизат Идрис
1 июля 2017
Нападающий
Ступко Спартак
1 июля 2016
Нападающий
Чуклин Дмитрий
1 июля 2010
Вратарь
Балачий Артём
1 июля 2013
Защитник
Амельянчик Федор
1 июля 2010
Защитник
Гордиенко Лев
1 июля 2010
Защитник

/// Предстоящие турниры

Возраст Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 августа — 19 августа 997 Новосибирск 15 августа 19 августа 3/6 0 997
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 августа — 24 августа 714 Новосибирск 22 августа 24 августа 1/6 0 714
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 23 августа — 25 августа 537 Новосибирск 23 августа 25 августа 1/6 0 537
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 26 августа — 27 августа 460 Чик 26 августа 27 августа 1/5 0 460
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 августа — 30 августа 493 Новосибирск 28 августа 30 августа 4/6 0 493
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 28 августа — 30 августа 335 Новосибирск 28 августа 30 августа -/6 0 335
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 сентября — 7 сентября 509 Новосибирск 5 сентября 7 сентября -/6 0 509
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 сентября — 14 сентября 234 Новосибирск 12 сентября 14 сентября -/6 0 234
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 сентября — 21 сентября 465 Новосибирск 19 сентября 21 сентября -/6 0 465
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 сентября — 28 сентября 235 Новосибирск 26 сентября 28 сентября -/6 0 235
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 октября — 5 октября 227 Новосибирск 3 октября 5 октября -/6 0 227
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 октября — 12 октября 176 Новосибирск 10 октября 12 октября -/6 0 176
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 октября — 26 октября 294 Новосибирск 24 октября 26 октября 1/6 0 294
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 октября — 2 ноября 230 Новосибирск 31 октября 2 ноября -/6 0 230
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 ноября — 9 ноября 136 Новосибирск 7 ноября 9 ноября -/6 0 136
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 ноября — 16 ноября 138 Новосибирск 14 ноября 16 ноября -/6 0 138
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 ноября — 23 ноября 92 Новосибирск 21 ноября 23 ноября -/6 0 92
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 ноября — 30 ноября 101 Новосибирск 28 ноября 30 ноября -/6 0 101
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 декабря — 7 декабря 67 Новосибирск 5 декабря 7 декабря -/6 0 67
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 декабря — 14 декабря 139 Новосибирск 12 декабря 14 декабря 1/6 0 139
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 декабря — 28 декабря 138 Новосибирск 26 декабря 28 декабря -/6 0 138

/// Завершенные турниры

Возраст Сезон Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 мая — 27 мая 12402 2024/2025 Новосибирск 25 мая 27 мая 0 15 12402
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 мая — 25 мая 10878 2024/2025 Новосибирск 23 мая 25 мая 0 15 10878
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 мая — 18 мая 13127 2024/2025 Новосибирск 16 мая 18 мая 0 15 13127
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 мая — 13 мая 10854 2024/2025 Новосибирск 11 мая 13 мая 0 15 10854
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 мая — 11 мая 12278 2024/2025 Новосибирск 9 мая 11 мая 0 15 12278
Сибириус Локомотив Новосибирск, 5 мая — 7 мая 5161 2024/2025 Новосибирск 5 мая 7 мая 6 15 5161
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 мая — 4 мая 12271 2024/2025 Новосибирск 2 мая 4 мая 0 20 12271
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 апреля — 29 апреля 6371 2024/2025 Новосибирск 27 апреля 29 апреля 6 15 6371
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 апреля — 27 апреля 8889 2024/2025 Новосибирск 25 апреля 27 апреля 0 15 8889
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 20 апреля — 22 апреля 8079 2024/2025 Новосибирск 20 апреля 22 апреля 6 15 8079
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 апреля — 20 апреля 9481 2024/2025 Новосибирск 18 апреля 20 апреля 0 15 9481
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 13 апреля — 15 апреля 8377 2024/2025 Новосибирск 13 апреля 15 апреля 6 15 8377
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 апреля — 13 апреля 11653 2024/2025 Новосибирск 11 апреля 13 апреля 8 20 11653
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 6 апреля — 8 апреля 12038 2024/2025 Новосибирск 6 апреля 8 апреля 6 15 12038
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 апреля — 6 апреля 16391 2024/2025 Новосибирск 4 апреля 6 апреля 8 20 16391
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 марта — 30 марта 11479 2024/2025 Новосибирск 28 марта 30 марта 0 15 11479
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 марта — 23 марта 10685 2024/2025 Новосибирск 21 марта 23 марта 6 15 10685
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 марта — 16 марта 9630 2024/2025 Новосибирск 14 марта 16 марта 5 13 9630
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 марта — 9 марта 12533 2024/2025 Новосибирск 7 марта 9 марта 6 15 12533
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 февраля — 2 марта 10451 2024/2025 Новосибирск 28 февраля 2 марта 6 15 10451
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 февраля — 25 февраля 11250 2024/2025 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 6 15 11250
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 февраля — 23 февраля 12576 2024/2025 Новосибирск 21 февраля 23 февраля 6 15 12576
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 февраля — 16 февраля 9840 2024/2025 Новосибирск 14 февраля 16 февраля 6 15 9840
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 февраля — 9 февраля 9545 2024/2025 Новосибирск 7 февраля 9 февраля 6 15 9545
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 января — 2 февраля 11557 2024/2025 Новосибирск 31 января 2 февраля 6 15 11557
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 января — 26 января 10973 2024/2025 Новосибирск 24 января 26 января 6 15 10973
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 января — 19 января 11123 2024/2025 Новосибирск 17 января 19 января 6 15 11123
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 января — 12 января 10788 2024/2025 Новосибирск 10 января 12 января 5 13 10788
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 декабря 2024 — 29 декабря 11087 2024/2025 Новосибирск 27 декабря 29 декабря 2024 6 15 11087
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 декабря 2024 — 22 декабря 13270 2024/2025 Новосибирск 20 декабря 22 декабря 2024 6 15 13270
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 декабря 2024 — 15 декабря 10720 2024/2025 Новосибирск 13 декабря 15 декабря 2024 0 15 10720
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 8 декабря 2024 — 10 декабря 8513 2024/2025 Новосибирск 8 декабря 10 декабря 2024 6 15 8513
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 декабря 2024 — 8 декабря 9851 2024/2025 Новосибирск 6 декабря 8 декабря 2024 6 15 9851
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 ноября 2024 — 1 декабря 11055 2024/2025 Новосибирск 29 ноября 1 декабря 2024 0 15 11055
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 ноября 2024 — 24 ноября 10990 2024/2025 Новосибирск 22 ноября 24 ноября 2024 6 15 10990
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 ноября 2024 — 17 ноября 9901 2024/2025 Новосибирск 15 ноября 17 ноября 2024 6 15 9901
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 ноября 2024 — 10 ноября 9229 2024/2025 Новосибирск 8 ноября 10 ноября 2024 6 15 9229
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 ноября 2024 — 3 ноября 11914 2024/2025 Новосибирск 1 ноября 3 ноября 2024 6 15 11914
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 1 ноября 2024 — 3 ноября 12666 2024/2025 Новосибирск 1 ноября 3 ноября 2024 6 15 12666
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 октября 2024 — 27 октября 12261 2024/2025 Новосибирск 25 октября 27 октября 2024 6 15 12261
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 октября 2024 — 20 октября 12206 2024/2025 Новосибирск 18 октября 20 октября 2024 6 15 12206
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 12 октября 2024 — 14 октября 12359 2024/2025 Новосибирск 12 октября 14 октября 2024 0 15 12359
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 октября 2024 — 13 октября 12844 2024/2025 Новосибирск 11 октября 13 октября 2024 6 15 12844
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 октября 2024 — 6 октября 11062 2024/2025 Новосибирск 4 октября 6 октября 2024 6 15 11062
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 сентября 2024 — 29 сентября 16840 2024/2025 Новосибирск 27 сентября 29 сентября 2024 8 20 16840
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 сентября 2024 — 22 сентября 10571 2024/2025 Новосибирск 20 сентября 22 сентября 2024 6 15 10571
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 сентября 2024 — 17 сентября 13781 2024/2025 Новосибирск 15 сентября 17 сентября 2024 6 15 13781
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 сентября 2024 — 15 сентября 12623 2024/2025 Новосибирск 13 сентября 15 сентября 2024 6 15 12623
Сибириус ЛК Колос Новосибирск, 13 сентября 2024 — 15 сентября 10003 2024/2025 Новосибирск 13 сентября 15 сентября 2024 6 15 10003
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 сентября 2024 — 8 сентября 13457 2024/2025 Новосибирск 6 сентября 8 сентября 2024 6 15 13457
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 августа 2024 — 29 августа 11263 2024/2025 Новосибирск 27 августа 29 августа 2024 6 15 11263
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 августа 2024 — 26 августа 11590 2024/2025 Новосибирск 22 августа 26 августа 2024 6 15 11590
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 августа 2024 — 19 августа 8570 2024/2025 Новосибирск 15 августа 19 августа 2024 6 15 8570
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 26 мая 2024 — 28 мая 10349 2023/2024 Новосибирск 26 мая 28 мая 2024 0 13 10349
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 мая 2024 — 26 мая 10488 2023/2024 Новосибирск 24 мая 26 мая 2024 5 12 10488
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 мая 2024 — 19 мая 12007 2023/2024 Новосибирск 17 мая 19 мая 2024 5 13 12007
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 12 мая 2024 — 14 мая 10532 2023/2024 Новосибирск 12 мая 14 мая 2024 6 15 10532
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 мая 2024 — 12 мая 9333 2023/2024 Новосибирск 10 мая 12 мая 2024 6 15 9333
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 8 мая 2024 — 10 мая 12301 2023/2024 Новосибирск 8 мая 10 мая 2024 6 15 12301
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 5 мая 2024 — 7 мая 8431 2023/2024 Новосибирск 5 мая 7 мая 2024 6 15 8431
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 мая 2024 — 5 мая 10209 2023/2024 Новосибирск 3 мая 5 мая 2024 6 15 10209
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 апреля 2024 — 28 апреля 9545 2023/2024 Новосибирск 26 апреля 28 апреля 2024 6 15 9545
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 21 апреля 2024 — 23 апреля 11231 2023/2024 Новосибирск 21 апреля 23 апреля 2024 6 15 11231
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 апреля 2024 — 21 апреля 9432 2023/2024 Новосибирск 19 апреля 21 апреля 2024 6 15 9432
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 14 апреля 2024 — 16 апреля 10025 2023/2024 Новосибирск 14 апреля 16 апреля 2024 6 15 10025
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 апреля 2024 — 14 апреля 9946 2023/2024 Новосибирск 12 апреля 14 апреля 2024 6 15 9946
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 апреля 2024 — 7 апреля 6763 2023/2024 Новосибирск 5 апреля 7 апреля 2024 6 15 6763
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 марта 2024 — 31 марта 10545 2023/2024 Новосибирск 29 марта 31 марта 2024 6 15 10545
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 марта 2024 — 24 марта 11392 2023/2024 Новосибирск 22 марта 24 марта 2024 6 15 11392
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 марта 2024 — 17 марта 10818 2023/2024 Новосибирск 15 марта 17 марта 2024 6 15 10818
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 марта 2024 — 10 марта 10075 2023/2024 Новосибирск 8 марта 10 марта 2024 6 15 10075
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 марта 2024 — 3 марта 10465 2023/2024 Новосибирск 1 марта 3 марта 2024 6 15 10465
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 23 февраля 2024 — 25 февраля 15589 2023/2024 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 2024 8 20 15589
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 февраля 2024 — 25 февраля 8871 2023/2024 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 2024 6 15 8871
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 февраля 2024 — 18 февраля 8389 2023/2024 Новосибирск 16 февраля 18 февраля 2024 6 15 8389
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 февраля 2024 — 11 февраля 7257 2023/2024 Новосибирск 9 февраля 11 февраля 2024 6 15 7257
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 5 февраля 2024 — 7 февраля 9699 2023/2024 Новосибирск 5 февраля 7 февраля 2024 8 20 9699
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 февраля 2024 — 4 февраля 9795 2023/2024 Новосибирск 2 февраля 4 февраля 2024 6 15 9795
Турнир памяти В.Высоцкого ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 января 2024 — 28 января 8093 2023/2024 Новосибирск 26 января 28 января 2024 6 15 8093
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 26 января 2024 — 28 января 9707 2023/2024 Новосибирск 26 января 28 января 2024 6 15 9707
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 23 января 2024 — 25 января 10596 2023/2024 Новосибирск 23 января 25 января 2024 8 20 10596
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 января 2024 — 21 января 6136 2023/2024 Новосибирск 19 января 21 января 2024 6 15 6136
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 января 2024 — 14 января 6686 2023/2024 Новосибирск 12 января 14 января 2024 6 15 6686
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 января 2024 — 7 января 5559 2023/2024 Новосибирск 5 января 7 января 2024 6 15 5559
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 декабря 2023 — 24 декабря 4945 2023/2024 Новосибирск 22 декабря 24 декабря 2023 6 15 4945
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 19 декабря 2023 — 21 декабря 4578 2023/2024 Новосибирск 19 декабря 21 декабря 2023 6 15 4578
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 декабря 2023 — 17 декабря 4632 2023/2024 Новосибирск 15 декабря 17 декабря 2023 6 15 4632
Сибириус Новосибирск, 8 декабря 2023 — 10 декабря 7482 2023/2024 Новосибирск 8 декабря 10 декабря 2023 10 25 7482
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 декабря 2023 — 3 декабря 6000 2023/2024 Новосибирск 1 декабря 3 декабря 2023 6 15 6000
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 ноября 2023 — 26 ноября 4903 2023/2024 Новосибирск 24 ноября 26 ноября 2023 6 15 4903
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 ноября 2023 — 19 ноября 6050 2023/2024 Новосибирск 17 ноября 19 ноября 2023 6 15 6050
«Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 ноября 2023 — 12 ноября 5076 2023/2024 Новосибирск 10 ноября 12 ноября 2023 6 15 5076
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 ноября 2023 — 5 ноября 5017 2023/2024 Новосибирск 3 ноября 5 ноября 2023 6 15 5017
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 октября 2023 — 29 октября 5657 2023/2024 Новосибирск 27 октября 29 октября 2023 6 15 5657
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 октября 2023 — 22 октября 5616 2023/2024 Новосибирск 20 октября 22 октября 2023 6 15 5616
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 14 октября 2023 — 16 октября 5555 2023/2024 Новосибирск 14 октября 16 октября 2023 6 15 5555
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 октября 2023 — 15 октября 4729 2023/2024 Новосибирск 13 октября 15 октября 2023 5 12 4729
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 октября 2023 — 8 октября 5899 2023/2024 Новосибирск 6 октября 8 октября 2023 6 15 5899
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 30 сентября 2023 — 3 октября 5031 2023/2024 Новосибирск 30 сентября 3 октября 2023 6 15 5031
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 сентября 2023 — 1 октября 6178 2023/2024 Новосибирск 29 сентября 1 октября 2023 6 15 6178
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 сентября 2023 — 24 сентября 4798 2023/2024 Новосибирск 22 сентября 24 сентября 2023 6 15 4798
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 сентября 2023 — 17 сентября 6688 2023/2024 Новосибирск 15 сентября 17 сентября 2023 6 15 6688
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 сентября 2023 — 10 сентября 6027 2023/2024 Новосибирск 8 сентября 10 сентября 2023 6 15 6027
Сибириус Стадион СКА Новосибирск, 8 сентября 2023 — 10 сентября 4641 2023/2024 Новосибирск 8 сентября 10 сентября 2023 6 15 4641
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 августа 2023 — 27 августа 4658 2023/2024 Новосибирск 25 августа 27 августа 2023 6 15 4658
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 августа 2023 — 21 августа 3224 2023/2024 Новосибирск 17 августа 21 августа 2023 6 15 3224
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 мая 2023 — 28 мая 19162 2022/2023 Новосибирск 26 мая 28 мая 2023 6 15 19162
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 мая 2023 — 21 мая 13338 2022/2023 Новосибирск 19 мая 21 мая 2023 6 15 13338
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 мая 2023 — 14 мая 12428 2022/2023 Новосибирск 12 мая 14 мая 2023 6 15 12428
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 мая 2023 — 7 мая 19581 2022/2023 Новосибирск 5 мая 7 мая 2023 8 20 19581
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 апреля 2023 — 30 апреля 17041 2022/2023 Новосибирск 28 апреля 30 апреля 2023 6 15 17041
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 апреля 2023 — 23 апреля 5089 2022/2023 Новосибирск 21 апреля 23 апреля 2023 6 15 5089
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 апреля 2023 — 16 апреля 15914 2022/2023 Новосибирск 14 апреля 16 апреля 2023 6 15 15914
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 марта 2023 — 2 апреля 17126 2022/2023 Новосибирск 31 марта 2 апреля 2023 6 15 17126
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 марта 2023 — 26 марта 13512 2022/2023 Новосибирск 24 марта 26 марта 2023 6 15 13512
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 марта 2023 — 19 марта 13260 2022/2023 Новосибирск 17 марта 19 марта 2023 6 15 13260
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 марта 2023 — 12 марта 14580 2022/2023 Новосибирск 10 марта 12 марта 2023 6 15 14580
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 марта 2023 — 5 марта 17270 2022/2023 Новосибирск 3 марта 5 марта 2023 0 15 17270
Сибириус Хоккейный Центр «Авангард» Омск, 25 февраля 2023 — 27 февраля 6506 2022/2023 Омск 25 февраля 27 февраля 2023 6 15 6506
«Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 февраля 2023 — 26 февраля 16952 2022/2023 Новосибирск 24 февраля 26 февраля 2023 6 15 16952
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 февраля 2023 — 19 февраля 12994 2022/2023 Новосибирск 17 февраля 19 февраля 2023 6 15 12994
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 февраля 2023 — 12 февраля 13674 2022/2023 Новосибирск 10 февраля 12 февраля 2023 6 15 13674
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 февраля 2023 — 5 февраля 16691 2022/2023 Новосибирск 3 февраля 5 февраля 2023 6 15 16691
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 января 2023 — 29 января 13234 2022/2023 Новосибирск 27 января 29 января 2023 6 15 13234
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 января 2023 — 22 января 15259 2022/2023 Новосибирск 20 января 22 января 2023 6 15 15259
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 января 2023 — 15 января 11816 2022/2023 Новосибирск 13 января 15 января 2023 6 15 11816
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 января 2023 — 8 января 14032 2022/2023 Новосибирск 6 января 8 января 2023 6 15 14032
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 декабря 2022 — 25 декабря 13563 2022/2023 Новосибирск 23 декабря 25 декабря 2022 6 15 13563
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 декабря 2022 — 11 декабря 8821 2022/2023 Новосибирск 9 декабря 11 декабря 2022 4 8 8821
Кубок имени святого князя Александра Невского Локомотив Новосибирск, 5 декабря 2022 — 7 декабря 4092 2022/2023 Новосибирск 5 декабря 7 декабря 2022 6 15 4092
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 декабря 2022 — 4 декабря 11080 2022/2023 Новосибирск 2 декабря 4 декабря 2022 6 15 11080
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 ноября 2022 — 27 ноября 13700 2022/2023 Новосибирск 25 ноября 27 ноября 2022 6 15 13700
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 ноября 2022 — 20 ноября 14750 2022/2023 Новосибирск 18 ноября 20 ноября 2022 6 15 14750
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 ноября 2022 — 13 ноября 13304 2022/2023 Новосибирск 11 ноября 13 ноября 2022 6 15 13304
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 ноября 2022 — 6 ноября 11467 2022/2023 Новосибирск 4 ноября 6 ноября 2022 6 15 11467
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 октября 2022 — 30 октября 11957 2022/2023 Новосибирск 28 октября 30 октября 2022 6 15 11957
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 октября 2022 — 23 октября 13491 2022/2023 Новосибирск 21 октября 23 октября 2022 6 15 13491
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 октября 2022 — 16 октября 12337 2022/2023 Новосибирск 14 октября 16 октября 2022 6 15 12337
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 октября 2022 — 9 октября 4299 2022/2023 Новосибирск 7 октября 9 октября 2022 6 15 4299
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 30 сентября 2022 — 2 октября 9361 2022/2023 Новосибирск 30 сентября 2 октября 2022 6 15 9361
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 сентября 2022 — 25 сентября 9850 2022/2023 Новосибирск 23 сентября 25 сентября 2022 6 15 9850
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 сентября 2022 — 18 сентября 12073 2022/2023 Новосибирск 16 сентября 18 сентября 2022 6 15 12073
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 августа 2022 — 28 августа 6775 2022/2023 Новосибирск 26 августа 28 августа 2022 6 15 6775
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 августа 2022 — 23 августа 8958 2022/2023 Новосибирск 18 августа 23 августа 2022 6 15 8958
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 мая 2022 — 28 мая 5918 2021/2022 Новосибирск 20 мая 28 мая 2022 6 15 5918
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 мая 2022 — 7 мая 6462 2021/2022 Новосибирск 6 мая 7 мая 2022 5 10 6462
Сибириус Арена НЦВСМ Новосибирск, 2 мая 2022 — 4 мая 8207 2021/2022 Новосибирск 2 мая 4 мая 2022 6 15 8207
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 апреля 2022 — 1 мая 11454 2021/2022 Новосибирск 29 апреля 1 мая 2022 6 15 11454
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 апреля 2022 — 24 апреля 11652 2021/2022 Новосибирск 22 апреля 24 апреля 2022 6 15 11652
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 апреля 2022 — 17 апреля 9313 2021/2022 Новосибирск 15 апреля 17 апреля 2022 6 15 9313
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 апреля 2022 — 10 апреля 6765 2021/2022 Новосибирск 8 апреля 10 апреля 2022 6 14 6765
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 марта 2022 — 27 марта 9273 2021/2022 Новосибирск 25 марта 27 марта 2022 5 10 9273
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 марта 2022 — 20 марта 9012 2021/2022 Новосибирск 18 марта 20 марта 2022 6 15 9012
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 марта 2022 — 6 марта 7900 2021/2022 Новосибирск 4 марта 6 марта 2022 6 15 7900
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 февраля 2022 — 27 февраля 11316 2021/2022 Новосибирск 25 февраля 27 февраля 2022 6 15 11316
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 февраля 2022 — 20 февраля 10984 2021/2022 Новосибирск 18 февраля 20 февраля 2022 6 15 10984
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 февраля 2022 — 13 февраля 7510 2021/2022 Новосибирск 11 февраля 13 февраля 2022 6 15 7510
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 февраля 2022 — 6 февраля 10512 2021/2022 Новосибирск 4 февраля 6 февраля 2022 6 15 10512
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 января 2022 — 30 января 8656 2021/2022 Новосибирск 28 января 30 января 2022 6 15 8656
