Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
Сибириус • Сезон 2025/2026

Сибириус

/// Sibirius

Популярность?
2025/26
Сезон
1128
Команд
2716
Игр
5617
Игроков
1851644

/// Лидеры по очкам

Слабочуков Максим
Нападающий
TP 23 • G 15 • A 8
1 турнир
5 игр
Кочановский Кирилл
Нападающий
TP 18 • G 9 • A 9
1 турнир
5 игр
Qin Min
Защитник
TP 11 • G 6 • A 5
1 турнир
5 игр
Bian Ziqi
Защитник
TP 11 • G 2 • A 9
1 турнир
5 игр
Демидов Дмитрий
Вратарь
TOI 102.13 • GA • GAA 0.00
1 турнир
5 игр
Броневский Платон
Вратарь
TOI 127.47 • GA 1 • GAA 0.47
1 турнир
5 игр

/// Именинники

Шибиреков Богдан
3 октября 2016
Нападающий
Ельков Кирилл
3 октября 2012
Нападающий
Рудковский Михаил
3 октября 2013
Защитник
Ляпунов Тимофей
3 октября 2010
Защитник
Сапунков Александр
3 октября 2014
Нападающий

/// Текущие турниры

Возраст Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово
Новосибирск, 3 октября — 5 октября 5551
Новосибирск 3 октября 5 октября 6 15 5551

/// Предстоящие турниры

Возраст Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 7 октября — 8 октября 1475 Чик 7 октября 8 октября 5/5 0 1475
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 октября — 12 октября 4323 Новосибирск 9 октября 12 октября 5/6 10 4323
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 16 октября — 17 октября 432 Чик 16 октября 17 октября 3/5 0 432
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 октября — 19 октября 2564 Новосибирск 17 октября 19 октября 5/6 0 2564
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 октября — 26 октября 3175 Новосибирск 24 октября 26 октября 6/6 15 3175
Сибириус Новосибирск, 31 октября — 2 ноября 2592 Новосибирск 31 октября 2 ноября 6/6 0 2592
Сибириус Новосибирск, 7 ноября — 9 ноября 2229 Новосибирск 7 ноября 9 ноября -/6 0 2229
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 ноября — 16 ноября 1791 Новосибирск 14 ноября 16 ноября 2/6 0 1791
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 17 ноября — 18 ноября 75 Чик 17 ноября 18 ноября -/5 0 75
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 ноября — 23 ноября 1283 Новосибирск 21 ноября 23 ноября 2/6 0 1283
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 ноября — 25 ноября 421 Новосибирск 23 ноября 25 ноября 3/6 0 421
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 ноября — 30 ноября 1536 Новосибирск 28 ноября 30 ноября 3/6 0 1536
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 декабря — 7 декабря 1420 Новосибирск 5 декабря 7 декабря -/6 0 1420
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 8 декабря — 9 декабря 113 Чик 8 декабря 9 декабря 1/5 0 113
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 декабря — 14 декабря 1629 Новосибирск 12 декабря 14 декабря 2/6 0 1629
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 декабря — 21 декабря 23 Новосибирск 19 декабря 21 декабря -/6 0 23
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 декабря — 28 декабря 1159 Новосибирск 26 декабря 28 декабря 2/6 0 1159
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 27 декабря — 28 декабря 175 Чик 27 декабря 28 декабря -/5 175
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 января 2026 — 11 января 351 Новосибирск 9 января 11 января 2026 -/6 0 351
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 января 2026 — 18 января 264 Новосибирск 16 января 18 января 2026 -/6 0 264
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 января 2026 — 25 января 380 Новосибирск 23 января 25 января 2026 -/6 0 380
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 30 января 2026 — 1 февраля 425 Новосибирск 30 января 1 февраля 2026 -/6 0 425
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 февраля 2026 — 8 февраля 254 Новосибирск 6 февраля 8 февраля 2026 -/6 0 254
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 февраля 2026 — 15 февраля 166 Новосибирск 13 февраля 15 февраля 2026 -/6 0 166
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 февраля 2026 — 22 февраля 143 Новосибирск 20 февраля 22 февраля 2026 -/6 0 143
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 февраля 2026 — 1 марта 144 Новосибирск 27 февраля 1 марта 2026 -/6 0 144
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 марта 2026 — 8 марта 150 Новосибирск 6 марта 8 марта 2026 -/6 0 150
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 марта 2026 — 15 марта 107 Новосибирск 13 марта 15 марта 2026 -/6 0 107
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 марта 2026 — 22 марта 87 Новосибирск 20 марта 22 марта 2026 -/6 0 87
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 марта 2026 — 29 марта 73 Новосибирск 27 марта 29 марта 2026 -/6 0 73
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 апреля 2026 — 5 апреля 82 Новосибирск 3 апреля 5 апреля 2026 -/6 0 82
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 апреля 2026 — 12 апреля 50 Новосибирск 10 апреля 12 апреля 2026 -/6 0 50
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 апреля 2026 — 19 апреля 65 Новосибирск 17 апреля 19 апреля 2026 -/6 0 65
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 апреля 2026 — 26 апреля 110 Новосибирск 24 апреля 26 апреля 2026 -/6 0 110
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 мая 2026 — 3 мая 76 Новосибирск 1 мая 3 мая 2026 -/6 0 76
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 мая 2026 — 10 мая 166 Новосибирск 8 мая 10 мая 2026 -/6 0 166
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 мая 2026 — 17 мая 85 Новосибирск 15 мая 17 мая 2026 -/6 0 85
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 мая 2026 — 24 мая 108 Новосибирск 22 мая 24 мая 2026 -/6 0 108
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 мая 2026 — 31 мая 110 Новосибирск 29 мая 31 мая 2026 -/6 0 110

/// Завершенные турниры

Возраст Сезон Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 сентября — 28 сентября 7685 2025/2026 Новосибирск 26 сентября 28 сентября 6 15 7685
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 сентября — 21 сентября 9994 2025/2026 Новосибирск 19 сентября 21 сентября 6 15 9994
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 сентября — 14 сентября 6481 2025/2026 Новосибирск 12 сентября 14 сентября 6 15 6481
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 сентября — 7 сентября 9329 2025/2026 Новосибирск 5 сентября 7 сентября 6 15 9329
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 28 августа — 30 августа 7861 2025/2026 Новосибирск 28 августа 30 августа 6 15 7861
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 29 августа — 30 августа 4872 2025/2026 Чик 29 августа 30 августа 5 10 4872
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 августа — 30 августа 6804 2025/2026 Новосибирск 28 августа 30 августа 6 15 6804
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 августа — 24 августа 8829 2025/2026 Новосибирск 22 августа 24 августа 6 15 8829
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 августа — 20 августа 3143 2025/2026 Новосибирск 18 августа 20 августа 4 6 3143
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 августа — 17 августа 5893 2025/2026 Новосибирск 15 августа 17 августа 4 6 5893
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 мая — 27 мая 13354 2024/2025 Новосибирск 25 мая 27 мая 0 15 13354
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 мая — 25 мая 11624 2024/2025 Новосибирск 23 мая 25 мая 0 15 11624
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 мая — 18 мая 13753 2024/2025 Новосибирск 16 мая 18 мая 0 15 13753
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 мая — 13 мая 11456 2024/2025 Новосибирск 11 мая 13 мая 0 15 11456
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 мая — 11 мая 12759 2024/2025 Новосибирск 9 мая 11 мая 0 15 12759
Сибириус Локомотив Новосибирск, 5 мая — 7 мая 5348 2024/2025 Новосибирск 5 мая 7 мая 6 15 5348
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 мая — 4 мая 12881 2024/2025 Новосибирск 2 мая 4 мая 0 20 12881
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 апреля — 29 апреля 6673 2024/2025 Новосибирск 27 апреля 29 апреля 6 15 6673
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 апреля — 27 апреля 9111 2024/2025 Новосибирск 25 апреля 27 апреля 0 15 9111
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 20 апреля — 22 апреля 8348 2024/2025 Новосибирск 20 апреля 22 апреля 6 15 8348
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 апреля — 20 апреля 9856 2024/2025 Новосибирск 18 апреля 20 апреля 0 15 9856
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 13 апреля — 15 апреля 8611 2024/2025 Новосибирск 13 апреля 15 апреля 6 15 8611
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 апреля — 13 апреля 12120 2024/2025 Новосибирск 11 апреля 13 апреля 8 20 12120
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 6 апреля — 8 апреля 12431 2024/2025 Новосибирск 6 апреля 8 апреля 6 15 12431
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 апреля — 6 апреля 16844 2024/2025 Новосибирск 4 апреля 6 апреля 8 20 16844
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 марта — 30 марта 11965 2024/2025 Новосибирск 28 марта 30 марта 0 15 11965
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 марта — 23 марта 10923 2024/2025 Новосибирск 21 марта 23 марта 6 15 10923
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 марта — 16 марта 9873 2024/2025 Новосибирск 14 марта 16 марта 5 13 9873
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 марта — 9 марта 12775 2024/2025 Новосибирск 7 марта 9 марта 6 15 12775
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 февраля — 2 марта 10674 2024/2025 Новосибирск 28 февраля 2 марта 6 15 10674
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 февраля — 25 февраля 11577 2024/2025 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 6 15 11577
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 февраля — 23 февраля 12784 2024/2025 Новосибирск 21 февраля 23 февраля 6 15 12784
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 февраля — 16 февраля 10075 2024/2025 Новосибирск 14 февраля 16 февраля 6 15 10075
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 февраля — 9 февраля 9747 2024/2025 Новосибирск 7 февраля 9 февраля 6 15 9747
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 января — 2 февраля 11733 2024/2025 Новосибирск 31 января 2 февраля 6 15 11733
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 января — 26 января 11131 2024/2025 Новосибирск 24 января 26 января 6 15 11131
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 января — 19 января 11289 2024/2025 Новосибирск 17 января 19 января 6 15 11289
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 января — 12 января 11046 2024/2025 Новосибирск 10 января 12 января 5 13 11046
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 декабря 2024 — 29 декабря 11245 2024/2025 Новосибирск 27 декабря 29 декабря 2024 6 15 11245
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 декабря 2024 — 22 декабря 13396 2024/2025 Новосибирск 20 декабря 22 декабря 2024 6 15 13396
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 декабря 2024 — 15 декабря 10873 2024/2025 Новосибирск 13 декабря 15 декабря 2024 0 15 10873
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 8 декабря 2024 — 10 декабря 8640 2024/2025 Новосибирск 8 декабря 10 декабря 2024 6 15 8640
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 декабря 2024 — 8 декабря 9983 2024/2025 Новосибирск 6 декабря 8 декабря 2024 6 15 9983
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 ноября 2024 — 1 декабря 11201 2024/2025 Новосибирск 29 ноября 1 декабря 2024 0 15 11201
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 ноября 2024 — 24 ноября 11223 2024/2025 Новосибирск 22 ноября 24 ноября 2024 6 15 11223
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 ноября 2024 — 17 ноября 10093 2024/2025 Новосибирск 15 ноября 17 ноября 2024 6 15 10093
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 ноября 2024 — 10 ноября 9375 2024/2025 Новосибирск 8 ноября 10 ноября 2024 6 15 9375
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 ноября 2024 — 3 ноября 12089 2024/2025 Новосибирск 1 ноября 3 ноября 2024 6 15 12089
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 1 ноября 2024 — 3 ноября 12807 2024/2025 Новосибирск 1 ноября 3 ноября 2024 6 15 12807
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 октября 2024 — 27 октября 12399 2024/2025 Новосибирск 25 октября 27 октября 2024 6 15 12399
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 октября 2024 — 20 октября 12309 2024/2025 Новосибирск 18 октября 20 октября 2024 6 15 12309
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 12 октября 2024 — 14 октября 12533 2024/2025 Новосибирск 12 октября 14 октября 2024 0 15 12533
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 октября 2024 — 13 октября 12951 2024/2025 Новосибирск 11 октября 13 октября 2024 6 15 12951
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 октября 2024 — 6 октября 11213 2024/2025 Новосибирск 4 октября 6 октября 2024 6 15 11213
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 сентября 2024 — 29 сентября 17067 2024/2025 Новосибирск 27 сентября 29 сентября 2024 8 20 17067
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 сентября 2024 — 22 сентября 10713 2024/2025 Новосибирск 20 сентября 22 сентября 2024 6 15 10713
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 сентября 2024 — 17 сентября 13930 2024/2025 Новосибирск 15 сентября 17 сентября 2024 6 15 13930
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 сентября 2024 — 15 сентября 12751 2024/2025 Новосибирск 13 сентября 15 сентября 2024 6 15 12751
Сибириус ЛК Колос Новосибирск, 13 сентября 2024 — 15 сентября 10079 2024/2025 Новосибирск 13 сентября 15 сентября 2024 6 15 10079
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 сентября 2024 — 8 сентября 13600 2024/2025 Новосибирск 6 сентября 8 сентября 2024 6 15 13600
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 августа 2024 — 29 августа 11393 2024/2025 Новосибирск 27 августа 29 августа 2024 6 15 11393
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 августа 2024 — 26 августа 11695 2024/2025 Новосибирск 22 августа 26 августа 2024 6 15 11695
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 августа 2024 — 19 августа 8657 2024/2025 Новосибирск 15 августа 19 августа 2024 6 15 8657
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 26 мая 2024 — 28 мая 10459 2023/2024 Новосибирск 26 мая 28 мая 2024 0 13 10459
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 мая 2024 — 26 мая 10565 2023/2024 Новосибирск 24 мая 26 мая 2024 5 12 10565
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 мая 2024 — 19 мая 12129 2023/2024 Новосибирск 17 мая 19 мая 2024 5 13 12129
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 12 мая 2024 — 14 мая 10621 2023/2024 Новосибирск 12 мая 14 мая 2024 6 15 10621
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 мая 2024 — 12 мая 9419 2023/2024 Новосибирск 10 мая 12 мая 2024 6 15 9419
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 8 мая 2024 — 10 мая 12375 2023/2024 Новосибирск 8 мая 10 мая 2024 6 15 12375
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 5 мая 2024 — 7 мая 8495 2023/2024 Новосибирск 5 мая 7 мая 2024 6 15 8495
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 мая 2024 — 5 мая 10330 2023/2024 Новосибирск 3 мая 5 мая 2024 6 15 10330
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 апреля 2024 — 28 апреля 9614 2023/2024 Новосибирск 26 апреля 28 апреля 2024 6 15 9614
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 21 апреля 2024 — 23 апреля 11306 2023/2024 Новосибирск 21 апреля 23 апреля 2024 6 15 11306
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 апреля 2024 — 21 апреля 9515 2023/2024 Новосибирск 19 апреля 21 апреля 2024 6 15 9515
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 14 апреля 2024 — 16 апреля 10088 2023/2024 Новосибирск 14 апреля 16 апреля 2024 6 15 10088
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 апреля 2024 — 14 апреля 10039 2023/2024 Новосибирск 12 апреля 14 апреля 2024 6 15 10039
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 апреля 2024 — 7 апреля 6840 2023/2024 Новосибирск 5 апреля 7 апреля 2024 6 15 6840
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 марта 2024 — 31 марта 10605 2023/2024 Новосибирск 29 марта 31 марта 2024 6 15 10605
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 марта 2024 — 24 марта 11463 2023/2024 Новосибирск 22 марта 24 марта 2024 6 15 11463
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 марта 2024 — 17 марта 10899 2023/2024 Новосибирск 15 марта 17 марта 2024 6 15 10899
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 марта 2024 — 10 марта 10145 2023/2024 Новосибирск 8 марта 10 марта 2024 6 15 10145
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 марта 2024 — 3 марта 10513 2023/2024 Новосибирск 1 марта 3 марта 2024 6 15 10513
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 23 февраля 2024 — 25 февраля 15668 2023/2024 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 2024 8 20 15668
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 февраля 2024 — 25 февраля 8949 2023/2024 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 2024 6 15 8949
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 февраля 2024 — 18 февраля 8429 2023/2024 Новосибирск 16 февраля 18 февраля 2024 6 15 8429
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 февраля 2024 — 11 февраля 7306 2023/2024 Новосибирск 9 февраля 11 февраля 2024 6 15 7306
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 5 февраля 2024 — 7 февраля 9777 2023/2024 Новосибирск 5 февраля 7 февраля 2024 8 20 9777
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 февраля 2024 — 4 февраля 9840 2023/2024 Новосибирск 2 февраля 4 февраля 2024 6 15 9840
Турнир памяти В.Высоцкого ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 января 2024 — 28 января 8162 2023/2024 Новосибирск 26 января 28 января 2024 6 15 8162
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 26 января 2024 — 28 января 9803 2023/2024 Новосибирск 26 января 28 января 2024 6 15 9803
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 23 января 2024 — 25 января 10686 2023/2024 Новосибирск 23 января 25 января 2024 8 20 10686
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 января 2024 — 21 января 6205 2023/2024 Новосибирск 19 января 21 января 2024 6 15 6205
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 января 2024 — 14 января 6824 2023/2024 Новосибирск 12 января 14 января 2024 6 15 6824
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 января 2024 — 7 января 5609 2023/2024 Новосибирск 5 января 7 января 2024 6 15 5609
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 декабря 2023 — 24 декабря 5009 2023/2024 Новосибирск 22 декабря 24 декабря 2023 6 15 5009
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 19 декабря 2023 — 21 декабря 4614 2023/2024 Новосибирск 19 декабря 21 декабря 2023 6 15 4614
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 декабря 2023 — 17 декабря 4673 2023/2024 Новосибирск 15 декабря 17 декабря 2023 6 15 4673
Сибириус ЛДС Кольцово, Сибирь-Арена Новосибирск, 8 декабря 2023 — 10 декабря 7557 2023/2024 Новосибирск 8 декабря 10 декабря 2023 10 25 7557
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 декабря 2023 — 3 декабря 6068 2023/2024 Новосибирск 1 декабря 3 декабря 2023 6 15 6068
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 ноября 2023 — 26 ноября 4949 2023/2024 Новосибирск 24 ноября 26 ноября 2023 6 15 4949
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 ноября 2023 — 19 ноября 6111 2023/2024 Новосибирск 17 ноября 19 ноября 2023 6 15 6111
«Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 ноября 2023 — 12 ноября 5159 2023/2024 Новосибирск 10 ноября 12 ноября 2023 6 15 5159
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 ноября 2023 — 5 ноября 5063 2023/2024 Новосибирск 3 ноября 5 ноября 2023 6 15 5063
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 октября 2023 — 29 октября 5714 2023/2024 Новосибирск 27 октября 29 октября 2023 6 15 5714
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 октября 2023 — 22 октября 5667 2023/2024 Новосибирск 20 октября 22 октября 2023 6 15 5667
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 14 октября 2023 — 16 октября 5615 2023/2024 Новосибирск 14 октября 16 октября 2023 6 15 5615
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 октября 2023 — 15 октября 4805 2023/2024 Новосибирск 13 октября 15 октября 2023 5 12 4805
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 октября 2023 — 8 октября 5937 2023/2024 Новосибирск 6 октября 8 октября 2023 6 15 5937
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 30 сентября 2023 — 3 октября 5083 2023/2024 Новосибирск 30 сентября 3 октября 2023 6 15 5083
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 сентября 2023 — 1 октября 6226 2023/2024 Новосибирск 29 сентября 1 октября 2023 6 15 6226
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 сентября 2023 — 24 сентября 4826 2023/2024 Новосибирск 22 сентября 24 сентября 2023 6 15 4826
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 сентября 2023 — 17 сентября 6752 2023/2024 Новосибирск 15 сентября 17 сентября 2023 6 15 6752
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 сентября 2023 — 10 сентября 6078 2023/2024 Новосибирск 8 сентября 10 сентября 2023 6 15 6078
Сибириус Стадион СКА Новосибирск, 8 сентября 2023 — 10 сентября 4695 2023/2024 Новосибирск 8 сентября 10 сентября 2023 6 15 4695
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 августа 2023 — 27 августа 4711 2023/2024 Новосибирск 25 августа 27 августа 2023 6 15 4711
Сибириус ЛДС Кольцово, Барыс СК Новосибирск, 17 августа 2023 — 21 августа 3271 2023/2024 Новосибирск 17 августа 21 августа 2023 6 15 3271
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 мая 2023 — 28 мая 19335 2022/2023 Новосибирск 26 мая 28 мая 2023 6 15 19335
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 мая 2023 — 21 мая 13437 2022/2023 Новосибирск 19 мая 21 мая 2023 6 15 13437
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 мая 2023 — 14 мая 12507 2022/2023 Новосибирск 12 мая 14 мая 2023 6 15 12507
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 мая 2023 — 7 мая 19907 2022/2023 Новосибирск 5 мая 7 мая 2023 8 20 19907
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 апреля 2023 — 30 апреля 17241 2022/2023 Новосибирск 28 апреля 30 апреля 2023 6 15 17241
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 апреля 2023 — 23 апреля 5122 2022/2023 Новосибирск 21 апреля 23 апреля 2023 6 15 5122
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 апреля 2023 — 16 апреля 16000 2022/2023 Новосибирск 14 апреля 16 апреля 2023 6 15 16000
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 марта 2023 — 2 апреля 17256 2022/2023 Новосибирск 31 марта 2 апреля 2023 6 15 17256
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 марта 2023 — 26 марта 13607 2022/2023 Новосибирск 24 марта 26 марта 2023 6 15 13607
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 марта 2023 — 19 марта 13336 2022/2023 Новосибирск 17 марта 19 марта 2023 6 15 13336
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 марта 2023 — 12 марта 14660 2022/2023 Новосибирск 10 марта 12 марта 2023 6 15 14660
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 марта 2023 — 5 марта 17432 2022/2023 Новосибирск 3 марта 5 марта 2023 0 15 17432
Сибириус Хоккейный Центр «Авангард» Омск, 25 февраля 2023 — 27 февраля 6544 2022/2023 Омск 25 февраля 27 февраля 2023 6 15 6544
«Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 февраля 2023 — 26 февраля 17065 2022/2023 Новосибирск 24 февраля 26 февраля 2023 6 15 17065
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 февраля 2023 — 19 февраля 13055 2022/2023 Новосибирск 17 февраля 19 февраля 2023 6 15 13055
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 февраля 2023 — 12 февраля 13758 2022/2023 Новосибирск 10 февраля 12 февраля 2023 6 15 13758
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 февраля 2023 — 5 февраля 16806 2022/2023 Новосибирск 3 февраля 5 февраля 2023 6 15 16806
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 января 2023 — 29 января 13337 2022/2023 Новосибирск 27 января 29 января 2023 6 15 13337
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 января 2023 — 22 января 15381 2022/2023 Новосибирск 20 января 22 января 2023 6 15 15381
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 января 2023 — 15 января 11896 2022/2023 Новосибирск 13 января 15 января 2023 6 15 11896
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 января 2023 — 8 января 14172 2022/2023 Новосибирск 6 января 8 января 2023 6 15 14172
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 декабря 2022 — 25 декабря 13683 2022/2023 Новосибирск 23 декабря 25 декабря 2022 6 15 13683
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 декабря 2022 — 11 декабря 8904 2022/2023 Новосибирск 9 декабря 11 декабря 2022 4 8 8904
Кубок имени святого князя Александра Невского Локомотив Новосибирск, 5 декабря 2022 — 7 декабря 4126 2022/2023 Новосибирск 5 декабря 7 декабря 2022 6 15 4126
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 декабря 2022 — 4 декабря 11148 2022/2023 Новосибирск 2 декабря 4 декабря 2022 6 15 11148
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 ноября 2022 — 27 ноября 13762 2022/2023 Новосибирск 25 ноября 27 ноября 2022 6 15 13762
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 ноября 2022 — 20 ноября 14813 2022/2023 Новосибирск 18 ноября 20 ноября 2022 6 15 14813
