Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 113

Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 125
Сибириус • Сезон 2024/2025

Сибириус

/// Sibirius

Популярность?
2024/25
Сезон
1017
Команд
2524
Игры
5409
Игроков
1692595
/// Продвигаем
Есмырза Санжар
Вратарь
2015-U11

/// Лидеры по очкам

Миловзоров Борис
Нападающий
TP 142 • G 75 • A 67
7 турниров
36 игр
Васильев Владислав
Нападающий
TP 95 • G 48 • A 47
6 турниров
31 игра
Баев Артемий
Защитник
TP 41 • G 37 • A 4
4 турнира
20 игр
Пестриков Сергей
Защитник
TP 34 • G 28 • A 6
3 турнира
15 игр
Рузаев Федор
Вратарь
TOI 112.36 • GA 1 • GAA 0.53
1 турнир
3 игры
Сумароков Мстислав
Вратарь
TOI 194.26 • GA 2 • GAA 0.62
2 турнира
5 игр

/// Именинники

Головашов Андрей
16 мая 2018
Нападающий
Иваничкин Александр
16 мая 2014
Нападающий
Попело Роман
16 мая 2013
Нападающий
Рыманов Тимур
16 мая 2016
Защитник
Резуанов Батырали
16 мая 2010
Нападающий
Туребаев Батыр
16 мая 2017
Нападающий

/// Текущие турниры

Возраст Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово
Новосибирск, 16 мая — 18 мая 9773
Новосибирск 16 мая 18 мая 0 15 9773

/// Предстоящие турниры

Возраст Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 мая — 25 мая 5277 Новосибирск 23 мая 25 мая 6/6 15 5277
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 мая — 27 мая 5675 Новосибирск 25 мая 27 мая 6/5 15 5675

/// Завершенные турниры

Возраст Сезон Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 мая — 13 мая 10088 2024/2025 Новосибирск 11 мая 13 мая 0 15 10088
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 мая — 11 мая 11514 2024/2025 Новосибирск 9 мая 11 мая 0 15 11514
Сибириус Локомотив Новосибирск, 5 мая — 7 мая 4899 2024/2025 Новосибирск 5 мая 7 мая 6 15 4899
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 мая — 4 мая 11575 2024/2025 Новосибирск 2 мая 4 мая 8 20 11575
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 апреля — 29 апреля 6138 2024/2025 Новосибирск 27 апреля 29 апреля 6 15 6138
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 апреля — 27 апреля 8640 2024/2025 Новосибирск 25 апреля 27 апреля 0 15 8640
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 20 апреля — 22 апреля 7860 2024/2025 Новосибирск 20 апреля 22 апреля 6 15 7860
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 апреля — 20 апреля 9210 2024/2025 Новосибирск 18 апреля 20 апреля 0 15 9210
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 13 апреля — 15 апреля 8218 2024/2025 Новосибирск 13 апреля 15 апреля 6 15 8218
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 апреля — 13 апреля 11351 2024/2025 Новосибирск 11 апреля 13 апреля 8 20 11351
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 6 апреля — 8 апреля 11673 2024/2025 Новосибирск 6 апреля 8 апреля 6 15 11673
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 апреля — 6 апреля 16061 2024/2025 Новосибирск 4 апреля 6 апреля 8 20 16061
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 марта — 30 марта 11137 2024/2025 Новосибирск 28 марта 30 марта 0 15 11137
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 марта — 23 марта 10500 2024/2025 Новосибирск 21 марта 23 марта 6 15 10500
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 марта — 16 марта 9508 2024/2025 Новосибирск 14 марта 16 марта 5 13 9508
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 марта — 9 марта 12343 2024/2025 Новосибирск 7 марта 9 марта 6 15 12343
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 февраля — 2 марта 10312 2024/2025 Новосибирск 28 февраля 2 марта 6 15 10312
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 февраля — 25 февраля 11096 2024/2025 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 6 15 11096
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 февраля — 23 февраля 12475 2024/2025 Новосибирск 21 февраля 23 февраля 6 15 12475
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 февраля — 16 февраля 9738 2024/2025 Новосибирск 14 февраля 16 февраля 6 15 9738
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 февраля — 9 февраля 9416 2024/2025 Новосибирск 7 февраля 9 февраля 6 15 9416
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 января — 2 февраля 11430 2024/2025 Новосибирск 31 января 2 февраля 6 15 11430
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 января — 26 января 10857 2024/2025 Новосибирск 24 января 26 января 6 15 10857
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 января — 19 января 11045 2024/2025 Новосибирск 17 января 19 января 6 15 11045
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 января — 12 января 10648 2024/2025 Новосибирск 10 января 12 января 5 13 10648
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 декабря 2024 — 29 декабря 11012 2024/2025 Новосибирск 27 декабря 29 декабря 2024 6 15 11012
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 декабря 2024 — 22 декабря 13164 2024/2025 Новосибирск 20 декабря 22 декабря 2024 6 15 13164
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 декабря 2024 — 15 декабря 10623 2024/2025 Новосибирск 13 декабря 15 декабря 2024 0 15 10623
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 8 декабря 2024 — 10 декабря 8430 2024/2025 Новосибирск 8 декабря 10 декабря 2024 6 15 8430
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 декабря 2024 — 8 декабря 9764 2024/2025 Новосибирск 6 декабря 8 декабря 2024 6 15 9764
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 ноября 2024 — 1 декабря 10964 2024/2025 Новосибирск 29 ноября 1 декабря 2024 0 15 10964
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 ноября 2024 — 24 ноября 10865 2024/2025 Новосибирск 22 ноября 24 ноября 2024 6 15 10865
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 ноября 2024 — 17 ноября 9754 2024/2025 Новосибирск 15 ноября 17 ноября 2024 6 15 9754
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 ноября 2024 — 10 ноября 9115 2024/2025 Новосибирск 8 ноября 10 ноября 2024 6 15 9115
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 ноября 2024 — 3 ноября 11780 2024/2025 Новосибирск 1 ноября 3 ноября 2024 6 15 11780
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 1 ноября 2024 — 3 ноября 12563 2024/2025 Новосибирск 1 ноября 3 ноября 2024 6 15 12563
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 октября 2024 — 27 октября 12158 2024/2025 Новосибирск 25 октября 27 октября 2024 6 15 12158
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 октября 2024 — 20 октября 12132 2024/2025 Новосибирск 18 октября 20 октября 2024 6 15 12132
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 12 октября 2024 — 14 октября 12244 2024/2025 Новосибирск 12 октября 14 октября 2024 0 15 12244
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 октября 2024 — 13 октября 12771 2024/2025 Новосибирск 11 октября 13 октября 2024 6 15 12771
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 октября 2024 — 6 октября 10985 2024/2025 Новосибирск 4 октября 6 октября 2024 6 15 10985
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 сентября 2024 — 29 сентября 16714 2024/2025 Новосибирск 27 сентября 29 сентября 2024 8 20 16714
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 сентября 2024 — 22 сентября 10514 2024/2025 Новосибирск 20 сентября 22 сентября 2024 6 15 10514
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 сентября 2024 — 17 сентября 13692 2024/2025 Новосибирск 15 сентября 17 сентября 2024 6 15 13692
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 сентября 2024 — 15 сентября 12553 2024/2025 Новосибирск 13 сентября 15 сентября 2024 6 15 12553
Сибириус ЛК Колос Новосибирск, 13 сентября 2024 — 15 сентября 9956 2024/2025 Новосибирск 13 сентября 15 сентября 2024 6 15 9956
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 сентября 2024 — 8 сентября 13392 2024/2025 Новосибирск 6 сентября 8 сентября 2024 6 15 13392
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 августа 2024 — 29 августа 11209 2024/2025 Новосибирск 27 августа 29 августа 2024 6 15 11209
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 августа 2024 — 26 августа 11528 2024/2025 Новосибирск 22 августа 26 августа 2024 6 15 11528
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 августа 2024 — 19 августа 8508 2024/2025 Новосибирск 15 августа 19 августа 2024 6 15 8508
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 26 мая 2024 — 28 мая 10271 2023/2024 Новосибирск 26 мая 28 мая 2024 0 13 10271
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 мая 2024 — 26 мая 10407 2023/2024 Новосибирск 24 мая 26 мая 2024 5 12 10407
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 мая 2024 — 19 мая 11943 2023/2024 Новосибирск 17 мая 19 мая 2024 5 13 11943
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 12 мая 2024 — 14 мая 10491 2023/2024 Новосибирск 12 мая 14 мая 2024 6 15 10491
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 мая 2024 — 12 мая 9290 2023/2024 Новосибирск 10 мая 12 мая 2024 6 15 9290
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 8 мая 2024 — 10 мая 12256 2023/2024 Новосибирск 8 мая 10 мая 2024 6 15 12256
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 5 мая 2024 — 7 мая 8405 2023/2024 Новосибирск 5 мая 7 мая 2024 6 15 8405
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 мая 2024 — 5 мая 10121 2023/2024 Новосибирск 3 мая 5 мая 2024 6 15 10121
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 апреля 2024 — 28 апреля 9510 2023/2024 Новосибирск 26 апреля 28 апреля 2024 6 15 9510
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 21 апреля 2024 — 23 апреля 11187 2023/2024 Новосибирск 21 апреля 23 апреля 2024 6 15 11187
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 апреля 2024 — 21 апреля 9405 2023/2024 Новосибирск 19 апреля 21 апреля 2024 6 15 9405
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 14 апреля 2024 — 16 апреля 9993 2023/2024 Новосибирск 14 апреля 16 апреля 2024 6 15 9993
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 апреля 2024 — 14 апреля 9893 2023/2024 Новосибирск 12 апреля 14 апреля 2024 6 15 9893
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 апреля 2024 — 7 апреля 6743 2023/2024 Новосибирск 5 апреля 7 апреля 2024 6 15 6743
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 марта 2024 — 31 марта 10504 2023/2024 Новосибирск 29 марта 31 марта 2024 6 15 10504
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 марта 2024 — 24 марта 11351 2023/2024 Новосибирск 22 марта 24 марта 2024 6 15 11351
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 марта 2024 — 17 марта 10754 2023/2024 Новосибирск 15 марта 17 марта 2024 6 15 10754
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 марта 2024 — 10 марта 10050 2023/2024 Новосибирск 8 марта 10 марта 2024 6 15 10050
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 марта 2024 — 3 марта 10443 2023/2024 Новосибирск 1 марта 3 марта 2024 6 15 10443
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 23 февраля 2024 — 25 февраля 15542 2023/2024 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 2024 8 20 15542
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 февраля 2024 — 25 февраля 8843 2023/2024 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 2024 6 15 8843
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 февраля 2024 — 18 февраля 8376 2023/2024 Новосибирск 16 февраля 18 февраля 2024 6 15 8376
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 февраля 2024 — 11 февраля 7232 2023/2024 Новосибирск 9 февраля 11 февраля 2024 6 15 7232
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 5 февраля 2024 — 7 февраля 9662 2023/2024 Новосибирск 5 февраля 7 февраля 2024 8 20 9662
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 февраля 2024 — 4 февраля 9765 2023/2024 Новосибирск 2 февраля 4 февраля 2024 6 15 9765
Турнир памяти В.Высоцкого ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 января 2024 — 28 января 8042 2023/2024 Новосибирск 26 января 28 января 2024 6 15 8042
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 26 января 2024 — 28 января 9669 2023/2024 Новосибирск 26 января 28 января 2024 6 15 9669
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 23 января 2024 — 25 января 10563 2023/2024 Новосибирск 23 января 25 января 2024 8 20 10563
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 января 2024 — 21 января 6103 2023/2024 Новосибирск 19 января 21 января 2024 6 15 6103
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 января 2024 — 14 января 6636 2023/2024 Новосибирск 12 января 14 января 2024 6 15 6636
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 января 2024 — 7 января 5540 2023/2024 Новосибирск 5 января 7 января 2024 6 15 5540
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 декабря 2023 — 24 декабря 4898 2023/2024 Новосибирск 22 декабря 24 декабря 2023 6 15 4898
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 19 декабря 2023 — 21 декабря 4559 2023/2024 Новосибирск 19 декабря 21 декабря 2023 6 15 4559
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 декабря 2023 — 17 декабря 4614 2023/2024 Новосибирск 15 декабря 17 декабря 2023 6 15 4614
Сибириус Новосибирск, 8 декабря 2023 — 10 декабря 7458 2023/2024 Новосибирск 8 декабря 10 декабря 2023 10 25 7458
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 декабря 2023 — 3 декабря 5962 2023/2024 Новосибирск 1 декабря 3 декабря 2023 6 15 5962
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 ноября 2023 — 26 ноября 4879 2023/2024 Новосибирск 24 ноября 26 ноября 2023 6 15 4879
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 ноября 2023 — 19 ноября 6030 2023/2024 Новосибирск 17 ноября 19 ноября 2023 6 15 6030
«Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 ноября 2023 — 12 ноября 5026 2023/2024 Новосибирск 10 ноября 12 ноября 2023 6 15 5026
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 ноября 2023 — 5 ноября 4994 2023/2024 Новосибирск 3 ноября 5 ноября 2023 6 15 4994
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 октября 2023 — 29 октября 5625 2023/2024 Новосибирск 27 октября 29 октября 2023 6 15 5625
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 октября 2023 — 22 октября 5587 2023/2024 Новосибирск 20 октября 22 октября 2023 6 15 5587
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 14 октября 2023 — 16 октября 5529 2023/2024 Новосибирск 14 октября 16 октября 2023 6 15 5529
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 октября 2023 — 15 октября 4620 2023/2024 Новосибирск 13 октября 15 октября 2023 5 12 4620
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 октября 2023 — 8 октября 5878 2023/2024 Новосибирск 6 октября 8 октября 2023 6 15 5878
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 30 сентября 2023 — 3 октября 5007 2023/2024 Новосибирск 30 сентября 3 октября 2023 6 15 5007
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 сентября 2023 — 1 октября 6148 2023/2024 Новосибирск 29 сентября 1 октября 2023 6 15 6148
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 сентября 2023 — 24 сентября 4785 2023/2024 Новосибирск 22 сентября 24 сентября 2023 6 15 4785
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 сентября 2023 — 17 сентября 6666 2023/2024 Новосибирск 15 сентября 17 сентября 2023 6 15 6666
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 сентября 2023 — 10 сентября 6013 2023/2024 Новосибирск 8 сентября 10 сентября 2023 6 15 6013
Сибириус Стадион СКА Новосибирск, 8 сентября 2023 — 10 сентября 4610 2023/2024 Новосибирск 8 сентября 10 сентября 2023 6 15 4610
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 августа 2023 — 27 августа 4639 2023/2024 Новосибирск 25 августа 27 августа 2023 6 15 4639
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 августа 2023 — 21 августа 3205 2023/2024 Новосибирск 17 августа 21 августа 2023 6 15 3205
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 мая 2023 — 28 мая 19094 2022/2023 Новосибирск 26 мая 28 мая 2023 6 15 19094
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 мая 2023 — 21 мая 13298 2022/2023 Новосибирск 19 мая 21 мая 2023 6 15 13298
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 мая 2023 — 14 мая 12396 2022/2023 Новосибирск 12 мая 14 мая 2023 6 15 12396
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 мая 2023 — 7 мая 19254 2022/2023 Новосибирск 5 мая 7 мая 2023 8 20 19254
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 апреля 2023 — 30 апреля 16989 2022/2023 Новосибирск 28 апреля 30 апреля 2023 6 15 16989
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 апреля 2023 — 23 апреля 5068 2022/2023 Новосибирск 21 апреля 23 апреля 2023 6 15 5068
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 апреля 2023 — 16 апреля 15850 2022/2023 Новосибирск 14 апреля 16 апреля 2023 6 15 15850
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 марта 2023 — 2 апреля 17072 2022/2023 Новосибирск 31 марта 2 апреля 2023 6 15 17072
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 марта 2023 — 26 марта 13474 2022/2023 Новосибирск 24 марта 26 марта 2023 6 15 13474
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 марта 2023 — 19 марта 13221 2022/2023 Новосибирск 17 марта 19 марта 2023 6 15 13221
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 марта 2023 — 12 марта 14546 2022/2023 Новосибирск 10 марта 12 марта 2023 6 15 14546
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 марта 2023 — 5 марта 17119 2022/2023 Новосибирск 3 марта 5 марта 2023 0 15 17119
Сибириус Хоккейный Центр «Авангард» Омск, 25 февраля 2023 — 27 февраля 6488 2022/2023 Омск 25 февраля 27 февраля 2023 6 15 6488
«Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 февраля 2023 — 26 февраля 16923 2022/2023 Новосибирск 24 февраля 26 февраля 2023 6 15 16923
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 февраля 2023 — 19 февраля 12963 2022/2023 Новосибирск 17 февраля 19 февраля 2023 6 15 12963
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 февраля 2023 — 12 февраля 13643 2022/2023 Новосибирск 10 февраля 12 февраля 2023 6 15 13643
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 февраля 2023 — 5 февраля 16643 2022/2023 Новосибирск 3 февраля 5 февраля 2023 6 15 16643
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 января 2023 — 29 января 13197 2022/2023 Новосибирск 27 января 29 января 2023 6 15 13197
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 января 2023 — 22 января 15079 2022/2023 Новосибирск 20 января 22 января 2023 6 15 15079
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 января 2023 — 15 января 11779 2022/2023 Новосибирск 13 января 15 января 2023 6 15 11779
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 января 2023 — 8 января 13967 2022/2023 Новосибирск 6 января 8 января 2023 6 15 13967
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 декабря 2022 — 25 декабря 13493 2022/2023 Новосибирск 23 декабря 25 декабря 2022 6 15 13493
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 декабря 2022 — 11 декабря 8769 2022/2023 Новосибирск 9 декабря 11 декабря 2022 4 8 8769
Кубок имени святого князя Александра Невского Локомотив Новосибирск, 5 декабря 2022 — 7 декабря 4070 2022/2023 Новосибирск 5 декабря 7 декабря 2022 6 15 4070
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 декабря 2022 — 4 декабря 11044 2022/2023 Новосибирск 2 декабря 4 декабря 2022 6 15 11044
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 ноября 2022 — 27 ноября 13672 2022/2023 Новосибирск 25 ноября 27 ноября 2022 6 15 13672
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 ноября 2022 — 20 ноября 14727 2022/2023 Новосибирск 18 ноября 20 ноября 2022 6 15 14727
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 ноября 2022 — 13 ноября 13232 2022/2023 Новосибирск 11 ноября 13 ноября 2022 6 15 13232
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 ноября 2022 — 6 ноября 11422 2022/2023 Новосибирск 4 ноября 6 ноября 2022 6 15 11422
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 октября 2022 — 30 октября 11922 2022/2023 Новосибирск 28 октября 30 октября 2022 6 15 11922
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 октября 2022 — 23 октября 13446 2022/2023 Новосибирск 21 октября 23 октября 2022 6 15 13446
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 октября 2022 — 16 октября 12312 2022/2023 Новосибирск 14 октября 16 октября 2022 6 15 12312
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 октября 2022 — 9 октября 4277 2022/2023 Новосибирск 7 октября 9 октября 2022 6 15 4277
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 30 сентября 2022 — 2 октября 9315 2022/2023 Новосибирск 30 сентября 2 октября 2022 6 15 9315
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 сентября 2022 — 25 сентября 9827 2022/2023 Новосибирск 23 сентября 25 сентября 2022 6 15 9827
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 сентября 2022 — 18 сентября 12015 2022/2023 Новосибирск 16 сентября 18 сентября 2022 6 15 12015
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 августа 2022 — 28 августа 6751 2022/2023 Новосибирск 26 августа 28 августа 2022 6 15 6751
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 августа 2022 — 23 августа 8925 2022/2023 Новосибирск 18 августа 23 августа 2022 6 15 8925
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 мая 2022 — 28 мая 5887 2021/2022 Новосибирск 20 мая 28 мая 2022 6 15 5887
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 мая 2022 — 7 мая 6414 2021/2022 Новосибирск 6 мая 7 мая 2022 5 10 6414
Сибириус Арена НЦВСМ Новосибирск, 2 мая 2022 — 4 мая 8179 2021/2022 Новосибирск 2 мая 4 мая 2022 6 15 8179
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 апреля 2022 — 1 мая 11423 2021/2022 Новосибирск 29 апреля 1 мая 2022 6 15 11423
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 апреля 2022 — 24 апреля 11635 2021/2022 Новосибирск 22 апреля 24 апреля 2022 6 15 11635
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 апреля 2022 — 17 апреля 9277 2021/2022 Новосибирск 15 апреля 17 апреля 2022 6 15 9277
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 апреля 2022 — 10 апреля 6738 2021/2022 Новосибирск 8 апреля 10 апреля 2022 6 14 6738
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 марта 2022 — 27 марта 9248 2021/2022 Новосибирск 25 марта 27 марта 2022 5 10 9248
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 марта 2022 — 20 марта 8970 2021/2022 Новосибирск 18 марта 20 марта 2022 6 15 8970
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 марта 2022 — 6 марта 7877 2021/2022 Новосибирск 4 марта 6 марта 2022 6 15 7877
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 февраля 2022 — 27 февраля 11276 2021/2022 Новосибирск 25 февраля 27 февраля 2022 6 15 11276
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 февраля 2022 — 20 февраля 10953 2021/2022 Новосибирск 18 февраля 20 февраля 2022 6 15 10953
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 февраля 2022 — 13 февраля 7492 2021/2022 Новосибирск 11 февраля 13 февраля 2022 6 15 7492
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 февраля 2022 — 6 февраля 10479 2021/2022 Новосибирск 4 февраля 6 февраля 2022 6 15 10479
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 января 2022 — 30 января 8620 2021/2022 Новосибирск 28 января 30 января 2022 6 15 8620
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 января 2022 — 23 января 10652 2021/2022 Новосибирск 21 января 23 января 2022 6 15 10652
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 января 2022 — 16 января 10434 2021/2022 Новосибирск 14 января 16 января 2022 6 15 10434
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 декабря 2021 — 12 декабря 8013 2021/2022 Новосибирск 10 декабря 12 декабря 2021 6 15 8013
Сибириус ЛК Колос Новосибирск, 26 ноября 2021 — 28 ноября 11938 2021/2022 Новосибирск 26 ноября 28 ноября 2021 6 15 11938
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 октября 2021 — 30 октября 13602 2021/2022 Новосибирск 27 октября 30 октября 2021 7 21 13602
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 сентября 2021 — 26 сентября 9968 2021/2022 Новосибирск 24 сентября 26 сентября 2021 5 10 9968
Сибириус ЛК Колос Новосибирск, 17 сентября 2021 — 19 сентября 15868 2021/2022 Новосибирск 17 сентября 19 сентября 2021 6 15 15868
Сибириус ЛДС им А.Кожевникова Омск, 21 мая 2021 — 23 мая 9135 2020/2021 Омск 21 мая 23 мая 2021 6 15 9135
Сибирский вызов ЛД Сокол Красноярск, 1 мая 2021 — 4 мая 7478 2020/2021 Красноярск 1 мая 4 мая 2021 6 15 7478
Студенческий турнир «Sibirius» Бердск, 23 февраля 2008 — 24 февраля 1053 - 2007/2008 Бердск 23 февраля 24 февраля 2008 0 0 1053
Студенческий турнир «Sibirius» Бердск, 15 февраля 2003 — 16 февраля 1063 - 2002/2003 Бердск 15 февраля 16 февраля 2003 0 0 1063
Сибириус Стадион Труд Чита, 23 февраля 2000 — 24 февраля 1072 - 1999/2000 Чита 23 февраля 24 февраля 2000 0 0 1072
- от 500 просмотров всех проектов лиги
- от 1 000
- от 5 000
- от 10 000
- от 15 000
- от 30 000
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems