

| № | N | Вратари | И/ВР | ПШ | КН | ОБ | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Тихонов Павел | 60:00 | 3 | 3.000 | 11 | 78.6 | 139 | 
| № | N | Защитники | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Николаев Сергей | 1 | 1 | 169 | ||||
| 77 | Аникеев Дмитрий | 110 | 
| № | N | Нападающие | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Осинцев Сергей | 117 | ||||||
| 18 | Федотов Дмитрий | 2 | 98 | |||||
| 42 | Садель Алексей | 172 | ||||||
| 45 | Емельянов Алексей | 3 | 2 | 1 | 90 | |||
| 47 | Васильев Алексей | 1 | 1 | 90 | ||||
| 49 | Грачев Илья | 3 | 1 | 2 | 313 | |||
| 50 | Левкевич Андрей | 1 | 1 | 2 | 110 | |||
| 55 | Степанов Александр | 1 | 1 | 118 | ||||
| 70 | Клопов Леонид | 2 | 1 | 1 | 109 | |||
| 75 | Кузьмин Дмитрий | 1 | 1 | 146 | ||||
| 89 | Макаров Сергей | 2 | 2 | 131 | ||||
| 97 | Кампер Илья | 177 | ||||||
| 99 | Гладкий Артемий | 1 | 1 | 220 | 
| № | N | Вратари | И/ВР | ПШ | КН | ОБ | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маноха Константин | 60:00 | 7 | 7 | 13 | 65 | 210 | 
| № | N | Защитники | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Синицын Андрей | 2 | 95 | |||||
| 27 | Тихомиров Алексей | 126 | ||||||
| 33 | Капачинских Андрей | 160 | ||||||
| 42 | Багдевич Евгений | 118 | 
| № | N | Нападающие | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Джанкетов Олег | 2 | 1 | 1 | 302 | |||
| 36 | Иванов Сергей | 142 | ||||||
| 69 | Джанкетов Бекир | 1 | 1 | 243 | ||||
| 76 | Вишняков Илья | 2 | 231 | |||||
| 82 | Митковец Алексей 
										
										#82
										 140
									 | 2 | 1 | 1 | 2 | 140 | ||
| 92 | Белосевич Авель | 206 | ||||||
| 97 | Богданов Кирилл | 2 | 1 | 1 | 2 | 758 | ||
| 99 | Гусев Тимофей 
										
										#99
										 254
									 | 254 |