

| № | N | Вратари | И/ВР | ПШ | КН | ОБ | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Кеушков Иван | Нет | 239 | |||||
| 0 | Богданов Сергей | Нет | 340 | |||||
| 88 | Цыпин Ян | 60:00 | 8 | 8.000 | 14 | 63.6 | 237 | 
| № | N | Защитники | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Эльшлегер Константин | 128 | ||||||
| 0 | Насредтинов Эльдар | 63 | ||||||
| 5 | Павлусенко Виктор | 1 | 1 | 130 | ||||
| 12 | Бобарыкин Михаил | 77 | ||||||
| 22 | Погарский Константин | 74 | ||||||
| 44 | Пименов Никита | 2 | 152 | |||||
| 71 | Слесарев Алексей | 109 | ||||||
| 99 | Поляков Кирилл | 240 | 
| № | N | Нападающие | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Егоров Артем | 69 | ||||||
| 0 | Чичка Лука | 75 | ||||||
| 3 | Гром Николай | 199 | ||||||
| 7 | Егоров Виктор | 633 | ||||||
| 8 | Захаренко Вячеслав | 78 | ||||||
| 11 | Егоров Ярослав 
										
										#11
										 81
									 | 81 | ||||||
| 13 | Орешков Алексей 
										
										#13
										 68
									 | 68 | ||||||
| 77 | Колышкин Александр | 1 | 1 | 218 | ||||
| 80 | Самотохин Тимофей | 235 | ||||||
| 83 | Куликов Владислав | 4 | 153 | |||||
| 90 | Самотохин Артемий | 210 | 
| № | N | Вратари | И/ВР | ПШ | КН | ОБ | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Тучковский Сергей | Нет | 207 | |||||
| 87 | Навроцкий Даниил | Нет | 136 | |||||
| 90 | Якименко Егор | 60:00 | 1 | 1 | 9 | 90 | 221 | 
| № | N | Защитники | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Мухин Владимир | 112 | ||||||
| 9 | Ладынский Иван | 193 | ||||||
| 10 | Бенисович Антон | 1 | 1 | 124 | ||||
| 11 | Маклаков Артем | 345 | ||||||
| 12 | Молодцов Владимир | 138 | ||||||
| 13 | Педан Всеволод | 140 | ||||||
| 14 | Никитин Тихомир | 157 | ||||||
| 22 | Ефимов Степан | 132 | ||||||
| 23 | Красавин Андрей | 94 | ||||||
| 27 | Никитин Василий | 102 | ||||||
| 33 | Лачугин Ярослав | 116 | ||||||
| 61 | Бажутин Никита 
										
										#61
										 61
									 | 1 | 1 | 61 | ||||
| 74 | Машистов Максим | 134 | ||||||
| 78 | Бондаренко Роман | 1 | 1 | 214 | ||||
| 81 | Чернорицкий Андрей | 271 | ||||||
| 98 | Иванов Николай | 193 | 
| № | N | Нападающие | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Щербаков Константин | 148 | ||||||
| 7 | Игнашин Марк | 212 | ||||||
| 7 | Кокорин Дмитрий 
										
										#7
										 58
									 | 58 | ||||||
| 10 | Тен Вадим | 2 | 2 | 504 | ||||
| 15 | Желдубов Алексей | 170 | ||||||
| 16 | Константинов Николай | 124 | ||||||
| 18 | Шилов Кирилл | 112 | ||||||
| 19 | Чернышев Александр | 168 | ||||||
| 27 | Рудницкий Михаил | 64 | ||||||
| 34 | Чугунов Михаил | 94 | ||||||
| 42 | Аникиев Матвей | 177 | ||||||
| 49 | Козлов Дмитрий | 148 | ||||||
| 53 | Николайчук Максим | 3 | 2 | 1 | 2 | 134 | ||
| 61 | Петров Дмитрий | 93 | ||||||
| 79 | Трушков Даниил | 0 | ||||||
| 88 | Тен Максим | 4 | 3 | 1 | 426 | |||
| 93 | Сафин Марат | 373 | ||||||
| 95 | Топчий Всеволод | 263 | ||||||
| 99 | Чупарнов Гавриил | 2 | 1 | 1 | 345 |