

| № | N | Вратари | И/ВР | ПШ | КН | ОБ | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ермаков Харлампий | 51:00 | 4 | 4.706 | 16 | 80.0 | 369 | 
| № | N | Защитники | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Яковлев Тимофей | 281 | ||||||
| 18 | Прыгаев Дмитрий | 372 | ||||||
| 55 | Молчанов Георгий | 1 | 1 | 331 | ||||
| 77 | Лунев Егор | 436 | ||||||
| 88 | Земляк Владислав | 2 | 2 | 418 | 
| № | N | Нападающие | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Корнеев Иван | 180 | ||||||
| 8 | Анзин Михаил | 217 | ||||||
| 17 | Прокопчик Богдан | 2 | 1 | 1 | 413 | |||
| 19 | Шубин Яромир | 939 | ||||||
| 61 | Каплинский Даниил | 440 | ||||||
| 67 | Бледнов Андрей | 1 | 1 | 411 | ||||
| 71 | Спирин Даниил | 149 | ||||||
| 87 | Лунев Матвей | 1 | 1 | 328 | ||||
| 91 | Данли Дмитрий | 1 | 1 | 432 | ||||
| 96 | Матюшин Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2506 | 
| № | N | Вратари | И/ВР | ПШ | КН | ОБ | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Живулин Алексей | 51:00 | 4 | 4.706 | 18 | 81.8 | 165 | 
| № | N | Защитники | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Бобрицкий Вадим | 138 | ||||||
| 6 | Волынец Ярослав | 1 | 1 | 4 | 196 | |||
| 11 | Кауркин Дмитрий | 117 | ||||||
| 22 | Григорьев Владислав 
										
										#22
										 95
									 | 1 | 1 | 95 | ||||
| 24 | Шилин Алексей | 2 | 1 | 1 | 129 | |||
| 31 | Кравцов Артем 
										
										#31
										 153
									 | 1 | 1 | 153 | ||||
| 57 | Жебелев Николай | 135 | 
| № | N | Нападающие | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Олихейко Климентий | 1 | 1 | 201 | ||||
| 8 | Хомянков Кирилл | 1 | 1 | 142 | ||||
| 9 | Лоханов Иван | 153 | ||||||
| 23 | Морозов Александр | 174 | ||||||
| 37 | Томашевский Александр | 1 | 1 | 129 | ||||
| 68 | Гречишко Никита | 1 | 1 | 139 | ||||
| 73 | Стоянов Даниил | 152 | ||||||
| 87 | Гапонов Лев | 1 | 1 | 434 | ||||
| 97 | Гулякин Александр | 146 |