

| № | N | Вратари | И/ВР | ПШ | КН | ОБ | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фоминов Даниил | 08:54 | 3 | 20.225 | 95 | |||
| 72 | Грасс Матвей | 36:06 | 4 | 6.648 | 17 | 81.0 | 242 | 
| № | N | Защитники | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Костюченко Николай | 1 | 119 | |||||
| 25 | Белов Савелий | 1 | 1 | 128 | ||||
| 30 | Горский Александр 
										
										#30
										 66
									 | 66 | ||||||
| 76 | Кондратьев Тимофей | 2 | 94 | |||||
| 77 | Хлунов Сергей 
										
										#77
										 56
									 | 56 | 
| № | N | Нападающие | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Евстропов Михаил | 83 | ||||||
| 13 | Андреев Максим | 1 | 1 | 111 | ||||
| 22 | Бабак Валерий | 3 | 161 | |||||
| 26 | Третьяков Владислав | 1 | 1 | 1 | 179 | |||
| 33 | Войнов Юрий | 1 | 105 | |||||
| 55 | Смирнов Аскольд | 148 | ||||||
| 70 | Третьяков Ростислав | 227 | ||||||
| 71 | Мустафин Даниэль | 169 | ||||||
| 79 | Максимов Денис | 1 | 1 | 131 | ||||
| 88 | Кузьмин Владислав | 129 | ||||||
| 92 | Федоров Дмитрий | 1 | 1 | 201 | 
| № | N | Вратари | И/ВР | ПШ | КН | ОБ | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Куприянов Иван | 45:00 | 2 | 2.667 | 15 | 88.2 | 112 | 
| № | N | Защитники | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Овчинников Владимир | 0 | ||||||
| 9 | Иус Роман | 3 | 2 | 1 | 178 | |||
| 21 | Мезенцев Владислав 
										
										#21
										 57
									 | 57 | ||||||
| 37 | Башутин Всеволод | 224 | ||||||
| 71 | Перов Лука | 232 | ||||||
| 77 | Хуснияров Амир | 1 | 276 | |||||
| 88 | Жуков Семен | 1 | 1 | 284 | 
| № | N | Нападающие | О | Г | П | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Лютов Виктор | 2 | 126 | |||||
| 11 | Иус Максим | 4 | 2 | 2 | 292 | |||
| 17 | Баженов Михаил | 2 | 2 | 1 | 322 | |||
| 25 | Дубовой Денис 
										
										#25
										 59
									 | 1 | 59 | |||||
| 61 | Кирьянов Яромир | 5 | 3 | 2 | 435 | |||
| 72 | Колганов Кирилл | 484 | ||||||
| 80 | Алхимов Ярослав | 334 | ||||||
| 94 | Шестаков Матвей | 5 | 779 |