Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
Волга • Сезон 2024/2025

Волга

/// Volga

Популярность?
2024/25
Сезон
551
Комада
1122
Игры
2822
Игрока
360277

/// Лидеры по очкам

Надыров Павел
Нападающий
TP 69 • G 48 • A 21
7 турниров
27 игр
Гущев Никита
Нападающий
TP 56 • G 43 • A 13
4 турнира
16 игр
Семенов Елисей
Защитник
TP 43 • G 38 • A 5
3 турнира
12 игр
Лукьянов Демид
Защитник
TP 43 • G 35 • A 8
3 турнира
12 игр
Ивлиев Максим
Вратарь
TOI 180.0 • GA 1 • GAA 0.33
1 турнир
4 игры
Хвысанов Матвей
Вратарь
TOI 90.0 • GA 1 • GAA 0.67
1 турнир
2 игры

/// Именинники

Синицын Александр
19 июля 2016
Нападающий
Черных Алексей
19 июля 2013
Защитник
Кец Платон
19 июля 2016
Нападающий
Марко Глеб
19 июля 2015
Вратарь
Маликов Тимофей
19 июля 2012
Нападающий

/// Команды лидеры

Лада
2015-U10
9 турниров
36 игр /// +112
27 побед
Лада
2016-U9
8 турниров
32 игры /// +165
21 победа
Лада
2017-U8
6 турниров
24 игры /// +176
20 побед
ЦСК ВВС
2015-U10
10 турниров
40 игр /// +61
19 побед
Академия
2016-U9
10 турниров
40 игр /// -4
19 побед
Дизель
2015-U10
5 турниров
20 игр /// +79
15 побед

/// Завершенные турниры

Возраст Сезон Город Начало Завершение К И
Волга Альбаспорт Тольятти, 9 мая — 10 мая 4398 2024/2025 Тольятти 9 мая 10 мая 5 10 4398
Волга Альбаспорт Тольятти, 7 мая — 8 мая 6335 2024/2025 Тольятти 7 мая 8 мая 6 11 6335
Волга Альбаспорт Тольятти, 5 мая — 6 мая 4449 2024/2025 Тольятти 5 мая 6 мая 0 10 4449
Волга Альбаспорт Тольятти, 3 мая — 4 мая 3663 2024/2025 Тольятти 3 мая 4 мая 4 8 3663
Волга Альбаспорт Тольятти, 1 мая — 2 мая 3886 2024/2025 Тольятти 1 мая 2 мая 0 10 3886
Волга Альбаспорт Тольятти, 26 апреля — 27 апреля 4401 2024/2025 Тольятти 26 апреля 27 апреля 0 10 4401
Волга ДС «Волгарь» Тольятти, 19 апреля — 20 апреля 3174 2024/2025 Тольятти 19 апреля 20 апреля 5 10 3174
Волга Альбаспорт Тольятти, 19 апреля — 20 апреля 5478 2024/2025 Тольятти 19 апреля 20 апреля 0 10 5478
Волга Альбаспорт Тольятти, 12 апреля — 13 апреля 4234 2024/2025 Тольятти 12 апреля 13 апреля 5 10 4234
Волга Альбаспорт Тольятти, 29 марта — 30 марта 3322 2024/2025 Тольятти 29 марта 30 марта 0 10 3322
Волга Альбаспорт Тольятти, 22 марта — 23 марта 4352 2024/2025 Тольятти 22 марта 23 марта 5 10 4352
Волга Альбаспорт Тольятти, 15 марта — 16 марта 5549 2024/2025 Тольятти 15 марта 16 марта 5 10 5549
Волга Альбаспорт Тольятти, 8 марта — 9 марта 4049 2024/2025 Тольятти 8 марта 9 марта 5 10 4049
Волга Альбаспорт Тольятти, 1 марта — 2 марта 3549 2024/2025 Тольятти 1 марта 2 марта 0 10 3549
Волга Альбаспорт Тольятти, 15 февраля — 16 февраля 3972 2024/2025 Тольятти 15 февраля 16 февраля 5 10 3972
Волга Альбаспорт Тольятти, 8 февраля — 9 февраля 4496 2024/2025 Тольятти 8 февраля 9 февраля 5 10 4496
Волга Альбаспорт Тольятти, 1 февраля — 2 февраля 3420 2024/2025 Тольятти 1 февраля 2 февраля 5 10 3420
Волга Альбаспорт Тольятти, 18 января — 19 января 4147 2024/2025 Тольятти 18 января 19 января 5 10 4147
Волга Альбаспорт Тольятти, 11 января — 12 января 4498 2024/2025 Тольятти 11 января 12 января 5 10 4498
Волга Альбаспорт Тольятти, 28 декабря 2024 — 29 декабря 5104 2024/2025 Тольятти 28 декабря 29 декабря 2024 5 10 5104
Волга Альбаспорт Тольятти, 21 декабря 2024 — 22 декабря 4160 2024/2025 Тольятти 21 декабря 22 декабря 2024 0 10 4160
Волга Альбаспорт Тольятти, 7 декабря 2024 — 8 декабря 4307 2024/2025 Тольятти 7 декабря 8 декабря 2024 5 10 4307
Волга Альбаспорт Тольятти, 30 ноября 2024 — 1 декабря 3962 2024/2025 Тольятти 30 ноября 1 декабря 2024 5 10 3962
Волга СК Труд Тольятти, 30 ноября 2024 — 1 декабря 3040 2024/2025 Тольятти 30 ноября 1 декабря 2024 5 10 3040
Волга Альбаспорт Тольятти, 23 ноября 2024 — 24 ноября 4754 2024/2025 Тольятти 23 ноября 24 ноября 2024 5 10 4754
Волга Альбаспорт Тольятти, 16 ноября 2024 — 17 ноября 3639 2024/2025 Тольятти 16 ноября 17 ноября 2024 5 10 3639
Волга Альбаспорт Тольятти, 9 ноября 2024 — 10 ноября 4767 2024/2025 Тольятти 9 ноября 10 ноября 2024 5 10 4767
Волга Альбаспорт Тольятти, 2 ноября 2024 — 3 ноября 3841 2024/2025 Тольятти 2 ноября 3 ноября 2024 5 10 3841
Волга Альбаспорт Тольятти, 19 октября 2024 — 20 октября 4145 2024/2025 Тольятти 19 октября 20 октября 2024 5 10 4145
Волга Альбаспорт Тольятти, 12 октября 2024 — 13 октября 4014 2024/2025 Тольятти 12 октября 13 октября 2024 5 10 4014
Волга Альбаспорт Тольятти, 5 октября 2024 — 6 октября 5511 2024/2025 Тольятти 5 октября 6 октября 2024 5 10 5511
Волга СК Труд Тольятти, 5 октября 2024 — 6 октября 3965 2024/2025 Тольятти 5 октября 6 октября 2024 0 10 3965
Волга СК Труд Тольятти, 14 сентября 2024 — 15 сентября 3467 2024/2025 Тольятти 14 сентября 15 сентября 2024 0 10 3467
Волга Альбаспорт Тольятти, 14 сентября 2024 — 15 сентября 5269 2024/2025 Тольятти 14 сентября 15 сентября 2024 5 10 5269
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 14 сентября 2024 — 15 сентября 2924 2024/2025 Тольятти 14 сентября 15 сентября 2024 5 10 2924
Волга ФОК А.Н.Коваленко Балаково, 31 августа 2024 — 1 сентября 3862 2024/2025 Балаково 31 августа 1 сентября 2024 5 10 3862
Волга ФОК А.Н.Коваленко Балаково, 24 августа 2024 — 25 августа 3539 2024/2025 Балаково 24 августа 25 августа 2024 0 10 3539
Волга СК Труд Тольятти, 24 августа 2024 — 25 августа 2913 2024/2025 Тольятти 24 августа 25 августа 2024 5 10 2913
Волга Метеор Тольятти, 25 мая 2024 — 26 мая 5292 2023/2024 Тольятти 25 мая 26 мая 2024 5 10 5292
Волга СК Труд Тольятти, 18 мая 2024 — 19 мая 3461 2023/2024 Тольятти 18 мая 19 мая 2024 5 10 3461
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 11 мая 2024 — 12 мая 5549 2023/2024 Тольятти 11 мая 12 мая 2024 5 10 5549
Волга СК Труд Тольятти, 4 мая 2024 — 5 мая 4809 2023/2024 Тольятти 4 мая 5 мая 2024 5 10 4809
Волга Альбаспорт Тольятти, 28 апреля 2024 — 29 апреля 3965 2023/2024 Тольятти 28 апреля 29 апреля 2024 5 10 3965
Волга Альбаспорт Тольятти, 13 апреля 2024 — 14 апреля 4602 2023/2024 Тольятти 13 апреля 14 апреля 2024 5 10 4602
Волга Альбаспорт Тольятти, 6 апреля 2024 — 7 апреля 3896 2023/2024 Тольятти 6 апреля 7 апреля 2024 5 10 3896
Волга Альбаспорт Тольятти, 30 марта 2024 — 31 марта 3364 2023/2024 Тольятти 30 марта 31 марта 2024 5 10 3364
Волга Альбаспорт Тольятти, 23 марта 2024 — 24 марта 4861 2023/2024 Тольятти 23 марта 24 марта 2024 5 10 4861
Волга Альбаспорт Тольятти, 9 марта 2024 — 10 марта 3872 2023/2024 Тольятти 9 марта 10 марта 2024 5 10 3872
Волга Альбаспорт Тольятти, 2 марта 2024 — 3 марта 4464 2023/2024 Тольятти 2 марта 3 марта 2024 5 10 4464
Волга Альбаспорт Тольятти, 24 февраля 2024 — 25 февраля 4699 2023/2024 Тольятти 24 февраля 25 февраля 2024 5 10 4699
Волга Альбаспорт Тольятти, 17 февраля 2024 — 18 февраля 3008 2023/2024 Тольятти 17 февраля 18 февраля 2024 5 10 3008
Волга Альбаспорт Тольятти, 10 февраля 2024 — 11 февраля 4374 2023/2024 Тольятти 10 февраля 11 февраля 2024 5 10 4374
Волга Альбаспорт Тольятти, 3 февраля 2024 — 4 февраля 3645 2023/2024 Тольятти 3 февраля 4 февраля 2024 5 10 3645
Волга Альбаспорт Тольятти, 27 января 2024 — 28 января 3683 2023/2024 Тольятти 27 января 28 января 2024 5 10 3683
Волга Альбаспорт Тольятти, 13 января 2024 — 14 января 2789 2023/2024 Тольятти 13 января 14 января 2024 5 10 2789
Волга ДС «Волгарь» Тольятти, 27 декабря 2023 — 29 декабря 2993 2023/2024 Тольятти 27 декабря 29 декабря 2023 6 15 2993
Волга Альбаспорт Тольятти, 16 декабря 2023 — 17 декабря 2411 2023/2024 Тольятти 16 декабря 17 декабря 2023 5 10 2411
Волга Альбаспорт Тольятти, 9 декабря 2023 — 10 декабря 2288 2023/2024 Тольятти 9 декабря 10 декабря 2023 5 10 2288
Волга Альбаспорт Тольятти, 2 декабря 2023 — 3 декабря 2267 2023/2024 Тольятти 2 декабря 3 декабря 2023 5 10 2267
Волга Альбаспорт Тольятти, 25 ноября 2023 — 26 ноября 2256 2023/2024 Тольятти 25 ноября 26 ноября 2023 5 10 2256
Волга Альбаспорт Тольятти, 18 ноября 2023 — 19 ноября 2362 2023/2024 Тольятти 18 ноября 19 ноября 2023 5 10 2362
Волга Альбаспорт Тольятти, 11 ноября 2023 — 12 ноября 2517 2023/2024 Тольятти 11 ноября 12 ноября 2023 5 10 2517
Волга СК Труд Тольятти, 11 ноября 2023 — 12 ноября 2318 2023/2024 Тольятти 11 ноября 12 ноября 2023 5 10 2318
Волга Альбаспорт Тольятти, 1 ноября 2023 — 2 ноября 2339 2023/2024 Тольятти 1 ноября 2 ноября 2023 5 10 2339
Волга Альбаспорт Тольятти, 28 октября 2023 — 29 октября 2810 2023/2024 Тольятти 28 октября 29 октября 2023 5 10 2810
Волга СК Труд Тольятти, 28 октября 2023 — 29 октября 1434 2023/2024 Тольятти 28 октября 29 октября 2023 5 10 1434
Волга Альбаспорт Тольятти, 21 октября 2023 — 22 октября 2373 2023/2024 Тольятти 21 октября 22 октября 2023 5 10 2373
Волга Альбаспорт Тольятти, 14 октября 2023 — 15 октября 2428 2023/2024 Тольятти 14 октября 15 октября 2023 5 10 2428
Волга Альбаспорт Тольятти, 7 октября 2023 — 8 октября 2478 2023/2024 Тольятти 7 октября 8 октября 2023 0 10 2478
Волга Альбаспорт Тольятти, 23 сентября 2023 — 24 сентября 1842 2023/2024 Тольятти 23 сентября 24 сентября 2023 5 10 1842
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 16 сентября 2023 — 17 сентября 1478 2023/2024 Тольятти 16 сентября 17 сентября 2023 5 10 1478
Волга СК Труд Тольятти, 9 сентября 2023 — 10 сентября 2188 2023/2024 Тольятти 9 сентября 10 сентября 2023 5 10 2188
Волга СК Труд Тольятти, 2 сентября 2023 — 3 сентября 2323 2023/2024 Тольятти 2 сентября 3 сентября 2023 5 10 2323
Волга СК Труд Тольятти, 28 августа 2023 — 29 августа 2098 2023/2024 Тольятти 28 августа 29 августа 2023 5 10 2098
Волга СК Труд Тольятти, 26 августа 2023 — 27 августа 1874 2023/2024 Тольятти 26 августа 27 августа 2023 5 10 1874
Волга ФОК А.Н.Коваленко Балаково, 23 августа 2023 — 24 августа 1709 2023/2024 Балаково 23 августа 24 августа 2023 5 10 1709
Волга СК Труд Тольятти, 19 августа 2023 — 20 августа 1375 2023/2024 Тольятти 19 августа 20 августа 2023 5 10 1375
Волга ДС «Волгарь» Тольятти, 27 мая 2023 — 28 мая 3053 2022/2023 Тольятти 27 мая 28 мая 2023 5 10 3053
Волга ДС «Волгарь» Тольятти, 20 мая 2023 — 21 мая 2530 2022/2023 Тольятти 20 мая 21 мая 2023 5 10 2530
Волга ДС «Волгарь» Тольятти, 13 мая 2023 — 14 мая 1984 2022/2023 Тольятти 13 мая 14 мая 2023 5 10 1984
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 6 мая 2023 — 8 мая 2608 2022/2023 Тольятти 6 мая 8 мая 2023 0 15 2608
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 2 мая 2023 — 5 мая 4067 2022/2023 Тольятти 2 мая 5 мая 2023 8 28 4067
Волга Альбаспорт Тольятти, 29 апреля 2023 — 30 апреля 2052 2022/2023 Тольятти 29 апреля 30 апреля 2023 5 10 2052
Волга Альбаспорт Тольятти, 29 апреля 2023 — 30 апреля 1621 2022/2023 Тольятти 29 апреля 30 апреля 2023 5 10 1621
Волга Альбаспорт Тольятти, 22 апреля 2023 — 23 апреля 1492 2022/2023 Тольятти 22 апреля 23 апреля 2023 5 10 1492
Волга Альбаспорт Тольятти, 15 апреля 2023 — 16 апреля 3156 2022/2023 Тольятти 15 апреля 16 апреля 2023 5 10 3156
Волга Альбаспорт Тольятти, 1 апреля 2023 — 2 апреля 2762 2022/2023 Тольятти 1 апреля 2 апреля 2023 5 10 2762
Волга Альбаспорт Тольятти, 25 марта 2023 — 26 марта 3248 2022/2023 Тольятти 25 марта 26 марта 2023 5 10 3248
Волга Альбаспорт Тольятти, 11 марта 2023 — 12 марта 2378 2022/2023 Тольятти 11 марта 12 марта 2023 5 10 2378
Волга Альбаспорт Тольятти, 4 марта 2023 — 5 марта 1925 2022/2023 Тольятти 4 марта 5 марта 2023 0 10 1925
Волга Альбаспорт Тольятти, 25 февраля 2023 — 26 февраля 3887 2022/2023 Тольятти 25 февраля 26 февраля 2023 5 10 3887
Волга Альбаспорт Тольятти, 18 февраля 2023 — 19 февраля 2412 2022/2023 Тольятти 18 февраля 19 февраля 2023 5 10 2412
Волга Альбаспорт Тольятти, 28 января 2023 — 29 января 1603 2022/2023 Тольятти 28 января 29 января 2023 5 10 1603
Волга Альбаспорт Тольятти, 21 января 2023 — 22 января 2201 2022/2023 Тольятти 21 января 22 января 2023 5 10 2201
Волга Альбаспорт Тольятти, 29 декабря 2022 — 30 декабря 2234 2022/2023 Тольятти 29 декабря 30 декабря 2022 5 10 2234
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 24 декабря 2022 — 25 декабря 2375 2022/2023 Тольятти 24 декабря 25 декабря 2022 5 10 2375
Волга Альбаспорт Тольятти, 10 декабря 2022 — 11 декабря 2052 2022/2023 Тольятти 10 декабря 11 декабря 2022 5 10 2052
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 3 декабря 2022 — 4 декабря 3692 2022/2023 Тольятти 3 декабря 4 декабря 2022 5 10 3692
Волга ЛД «Лада-арена» 26 ноября 2022 — 27 ноября 3739 2022/2023 - 26 ноября 27 ноября 2022 5 10 3739
Волга Альбаспорт 26 ноября 2022 — 27 ноября 2081 2022/2023 - 26 ноября 27 ноября 2022 5 10 2081
Волга Альбаспорт Тольятти, 19 ноября 2022 — 20 ноября 2646 2022/2023 Тольятти 19 ноября 20 ноября 2022 5 10 2646
Волга Альбаспорт 5 ноября 2022 — 6 ноября 2178 2022/2023 - 5 ноября 6 ноября 2022 5 10 2178
Волга Альбаспорт 29 октября 2022 — 30 октября 1868 2022/2023 - 29 октября 30 октября 2022 5 10 1868
Волга ФОК А.Н.Коваленко Балаково, 27 октября 2022 — 29 октября 2934 2022/2023 Балаково 27 октября 29 октября 2022 6 15 2934
Волга Альбаспорт 22 октября 2022 — 23 октября 2768 2022/2023 - 22 октября 23 октября 2022 5 10 2768
Волга Торпедо Тольятти, 15 октября 2022 — 16 октября 4033 2022/2023 Тольятти 15 октября 16 октября 2022 5 10 4033
Волга СК Труд Тольятти, 17 сентября 2022 — 18 сентября 2662 2022/2023 Тольятти 17 сентября 18 сентября 2022 5 10 2662
Волга ЛД «Лада-арена» 10 сентября 2022 — 11 сентября 2427 2022/2023 - 10 сентября 11 сентября 2022 5 10 2427
Волга ЛД «Лада-арена» 3 сентября 2022 — 4 сентября 2560 2022/2023 - 3 сентября 4 сентября 2022 5 10 2560
- от 500 просмотров всех проектов лиги
- от 1 000
- от 5 000
- от 10 000
- от 15 000
- от 30 000
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems