Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
Волга • Сезон 2025/2026

Волга

/// Volga

Популярность?
2025/26
Сезон
590
Команд
1180
Игр
2897
Игроков
385890

/// Лидеры по очкам

Полутов Лев
Нападающий
TP 18 • G 16 • A 2
1 турнир
4 игры
Вайсов Марк
Нападающий
TP 18 • G 11 • A 7
2 турнира
8 игр
Кривоножкин Гордей
Защитник
TP 8 • G 2 • A 6
2 турнира
8 игр
Демьянов Кирилл
Защитник
TP 7 • G 6 • A 1
3 турнира
12 игр
Сотников Степан
Вратарь
TOI 90.0 • GA • GAA 0.00
1 турнир
2 игры
Лызлов Тимофей
Вратарь
TOI 139.26 • GA 2 • GAA 0.86
1 турнир
4 игры

/// Именинники

Десятов Егор
17 ноября 2011
Нападающий
Курылёв Андрей
17 ноября 2015
Защитник
Филатов Всеволод
17 ноября 2015
Нападающий
Григоренко Артем
17 ноября 2015
Нападающий

/// Команды лидеры

Лада
2017-U9
3 турнира
12 игр /// +14
8 побед
Академия
2017-U9
1 турнир
4 игры /// +31
4 победы
ЦСК ВВС
2017-U9
2 турнира
8 игр /// +12
4 победы
Авангард
2015-U11
1 турнир
4 игры /// +23
3 победы
ЦСК ВВС
2016-U10
1 турнир
4 игры /// +22
3 победы
Лада
2015-U11
1 турнир
4 игры /// +15
3 победы

/// Предстоящие турниры

Возраст Город Начало Завершение К И
Волга Тольятти, 22 ноября — 23 ноября 1024 Тольятти 22 ноября 23 ноября 5/5 0 1024
Волга Тольятти, 29 ноября — 30 ноября 673 Тольятти 29 ноября 30 ноября 5/5 0 673
Волга Тольятти, 6 декабря — 7 декабря 557 Тольятти 6 декабря 7 декабря -/5 0 557
Волга Тольятти, 13 декабря — 14 декабря 274 Тольятти 13 декабря 14 декабря -/5 0 274
Волга Тольятти, 20 декабря — 21 декабря 322 Тольятти 20 декабря 21 декабря -/5 0 322
Волга Тольятти, 27 декабря — 28 декабря 202 Тольятти 27 декабря 28 декабря -/5 0 202
Волга Тольятти, 10 января 2026 — 11 января 52 Тольятти 10 января 11 января 2026 -/5 0 52
Волга Тольятти, 17 января 2026 — 18 января 30 Тольятти 17 января 18 января 2026 -/5 0 30
Волга Тольятти, 24 января 2026 — 25 января 32 Тольятти 24 января 25 января 2026 -/5 0 32
Волга Тольятти, 31 января 2026 — 1 февраля 23 Тольятти 31 января 1 февраля 2026 -/5 0 23
Волга Тольятти, 7 февраля 2026 — 9 февраля 40 Тольятти 7 февраля 9 февраля 2026 -/5 0 40
Волга Тольятти, 21 февраля 2026 — 22 февраля 9 Тольятти 21 февраля 22 февраля 2026 -/5 0 9
Волга Тольятти, 28 февраля 2026 — 1 марта 17 Тольятти 28 февраля 1 марта 2026 -/5 0 17
Волга Тольятти, 7 марта 2026 — 8 марта 23 Тольятти 7 марта 8 марта 2026 -/5 0 23
Волга Тольятти, 14 марта 2026 — 15 марта 3 Тольятти 14 марта 15 марта 2026 -/5 0 3
Волга Тольятти, 21 марта 2026 — 22 марта 7 Тольятти 21 марта 22 марта 2026 -/5 0 7
Волга Тольятти, 28 марта 2026 — 29 марта 1 Тольятти 28 марта 29 марта 2026 -/5 0 1

/// Завершенные турниры

Возраст Сезон Город Начало Завершение К И
Волга Альбаспорт Тольятти, 15 ноября — 16 ноября 2402 2025/2026 Тольятти 15 ноября 16 ноября 5 10 2402
Волга Альбаспорт Тольятти, 28 октября — 29 октября 1804 2025/2026 Тольятти 28 октября 29 октября 5 10 1804
Волга Альбаспорт Тольятти, 25 октября — 26 октября 2787 2025/2026 Тольятти 25 октября 26 октября 4 8 2787
Волга Альбаспорт Тольятти, 18 октября — 19 октября 2951 2025/2026 Тольятти 18 октября 19 октября 5 10 2951
Волга Альбаспорт Тольятти, 27 сентября — 28 сентября 3207 2025/2026 Тольятти 27 сентября 28 сентября 5 10 3207
Волга Альбаспорт Тольятти, 20 сентября — 21 сентября 2824 2025/2026 Тольятти 20 сентября 21 сентября 5 10 2824
Волга Альбаспорт Тольятти, 9 мая — 10 мая 4772 2024/2025 Тольятти 9 мая 10 мая 5 10 4772
Волга Альбаспорт Тольятти, 7 мая — 8 мая 6755 2024/2025 Тольятти 7 мая 8 мая 6 11 6755
Волга Альбаспорт Тольятти, 5 мая — 6 мая 4780 2024/2025 Тольятти 5 мая 6 мая 0 10 4780
Волга Альбаспорт Тольятти, 3 мая — 4 мая 3792 2024/2025 Тольятти 3 мая 4 мая 4 8 3792
Волга Альбаспорт Тольятти, 1 мая — 2 мая 4012 2024/2025 Тольятти 1 мая 2 мая 0 10 4012
Волга Альбаспорт Тольятти, 26 апреля — 27 апреля 4579 2024/2025 Тольятти 26 апреля 27 апреля 0 10 4579
Волга ДС «Волгарь» Тольятти, 19 апреля — 20 апреля 3360 2024/2025 Тольятти 19 апреля 20 апреля 5 10 3360
Волга Альбаспорт Тольятти, 19 апреля — 20 апреля 5574 2024/2025 Тольятти 19 апреля 20 апреля 0 10 5574
Волга Альбаспорт Тольятти, 12 апреля — 13 апреля 4388 2024/2025 Тольятти 12 апреля 13 апреля 5 10 4388
Волга Альбаспорт Тольятти, 29 марта — 30 марта 3396 2024/2025 Тольятти 29 марта 30 марта 0 10 3396
Волга Альбаспорт Тольятти, 22 марта — 23 марта 4492 2024/2025 Тольятти 22 марта 23 марта 5 10 4492
Волга Альбаспорт Тольятти, 15 марта — 16 марта 5633 2024/2025 Тольятти 15 марта 16 марта 5 10 5633
Волга Альбаспорт Тольятти, 8 марта — 9 марта 4149 2024/2025 Тольятти 8 марта 9 марта 5 10 4149
Волга Альбаспорт Тольятти, 1 марта — 2 марта 3702 2024/2025 Тольятти 1 марта 2 марта 0 10 3702
Волга Альбаспорт Тольятти, 15 февраля — 16 февраля 4070 2024/2025 Тольятти 15 февраля 16 февраля 5 10 4070
Волга Альбаспорт Тольятти, 8 февраля — 9 февраля 4570 2024/2025 Тольятти 8 февраля 9 февраля 5 10 4570
Волга Альбаспорт Тольятти, 1 февраля — 2 февраля 3528 2024/2025 Тольятти 1 февраля 2 февраля 5 10 3528
Волга Альбаспорт Тольятти, 18 января — 19 января 4209 2024/2025 Тольятти 18 января 19 января 5 10 4209
Волга Альбаспорт Тольятти, 11 января — 12 января 4596 2024/2025 Тольятти 11 января 12 января 5 10 4596
Волга Альбаспорт Тольятти, 28 декабря 2024 — 29 декабря 5170 2024/2025 Тольятти 28 декабря 29 декабря 2024 5 10 5170
Волга Альбаспорт Тольятти, 21 декабря 2024 — 22 декабря 4216 2024/2025 Тольятти 21 декабря 22 декабря 2024 0 10 4216
Волга Альбаспорт Тольятти, 7 декабря 2024 — 8 декабря 4433 2024/2025 Тольятти 7 декабря 8 декабря 2024 5 10 4433
Волга Альбаспорт Тольятти, 30 ноября 2024 — 1 декабря 4050 2024/2025 Тольятти 30 ноября 1 декабря 2024 5 10 4050
Волга СК Труд Тольятти, 30 ноября 2024 — 1 декабря 3094 2024/2025 Тольятти 30 ноября 1 декабря 2024 5 10 3094
Волга Альбаспорт Тольятти, 23 ноября 2024 — 24 ноября 4826 2024/2025 Тольятти 23 ноября 24 ноября 2024 5 10 4826
Волга Альбаспорт Тольятти, 16 ноября 2024 — 17 ноября 3695 2024/2025 Тольятти 16 ноября 17 ноября 2024 5 10 3695
Волга Альбаспорт Тольятти, 9 ноября 2024 — 10 ноября 4834 2024/2025 Тольятти 9 ноября 10 ноября 2024 5 10 4834
Волга Альбаспорт Тольятти, 2 ноября 2024 — 3 ноября 3988 2024/2025 Тольятти 2 ноября 3 ноября 2024 5 10 3988
Волга Альбаспорт Тольятти, 19 октября 2024 — 20 октября 4232 2024/2025 Тольятти 19 октября 20 октября 2024 5 10 4232
Волга Альбаспорт Тольятти, 12 октября 2024 — 13 октября 4057 2024/2025 Тольятти 12 октября 13 октября 2024 5 10 4057
Волга Альбаспорт Тольятти, 5 октября 2024 — 6 октября 5568 2024/2025 Тольятти 5 октября 6 октября 2024 5 10 5568
Волга СК Труд Тольятти, 5 октября 2024 — 6 октября 4019 2024/2025 Тольятти 5 октября 6 октября 2024 0 10 4019
Волга СК Труд Тольятти, 14 сентября 2024 — 15 сентября 3511 2024/2025 Тольятти 14 сентября 15 сентября 2024 0 10 3511
Волга Альбаспорт Тольятти, 14 сентября 2024 — 15 сентября 5314 2024/2025 Тольятти 14 сентября 15 сентября 2024 5 10 5314
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 14 сентября 2024 — 15 сентября 3041 2024/2025 Тольятти 14 сентября 15 сентября 2024 5 10 3041
Волга ФОК А.Н.Коваленко Балаково, 31 августа 2024 — 1 сентября 3907 2024/2025 Балаково 31 августа 1 сентября 2024 5 10 3907
Волга ФОК А.Н.Коваленко Балаково, 24 августа 2024 — 25 августа 3573 2024/2025 Балаково 24 августа 25 августа 2024 0 10 3573
Волга СК Труд Тольятти, 24 августа 2024 — 25 августа 2953 2024/2025 Тольятти 24 августа 25 августа 2024 5 10 2953
Волга Метеор Тольятти, 25 мая 2024 — 26 мая 5334 2023/2024 Тольятти 25 мая 26 мая 2024 5 10 5334
Волга СК Труд Тольятти, 18 мая 2024 — 19 мая 3487 2023/2024 Тольятти 18 мая 19 мая 2024 5 10 3487
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 11 мая 2024 — 12 мая 5608 2023/2024 Тольятти 11 мая 12 мая 2024 5 10 5608
Волга СК Труд Тольятти, 4 мая 2024 — 5 мая 4855 2023/2024 Тольятти 4 мая 5 мая 2024 5 10 4855
Волга Альбаспорт Тольятти, 28 апреля 2024 — 29 апреля 4001 2023/2024 Тольятти 28 апреля 29 апреля 2024 5 10 4001
Волга Альбаспорт Тольятти, 13 апреля 2024 — 14 апреля 4640 2023/2024 Тольятти 13 апреля 14 апреля 2024 5 10 4640
Волга Альбаспорт Тольятти, 6 апреля 2024 — 7 апреля 3927 2023/2024 Тольятти 6 апреля 7 апреля 2024 5 10 3927
Волга Альбаспорт Тольятти, 30 марта 2024 — 31 марта 3391 2023/2024 Тольятти 30 марта 31 марта 2024 5 10 3391
Волга Альбаспорт Тольятти, 23 марта 2024 — 24 марта 4891 2023/2024 Тольятти 23 марта 24 марта 2024 5 10 4891
Волга Альбаспорт Тольятти, 9 марта 2024 — 10 марта 3905 2023/2024 Тольятти 9 марта 10 марта 2024 5 10 3905
Волга Альбаспорт Тольятти, 2 марта 2024 — 3 марта 4504 2023/2024 Тольятти 2 марта 3 марта 2024 5 10 4504
Волга Альбаспорт Тольятти, 24 февраля 2024 — 25 февраля 4736 2023/2024 Тольятти 24 февраля 25 февраля 2024 5 10 4736
Волга Альбаспорт Тольятти, 17 февраля 2024 — 18 февраля 3026 2023/2024 Тольятти 17 февраля 18 февраля 2024 5 10 3026
Волга Альбаспорт Тольятти, 10 февраля 2024 — 11 февраля 4405 2023/2024 Тольятти 10 февраля 11 февраля 2024 5 10 4405
Волга Альбаспорт Тольятти, 3 февраля 2024 — 4 февраля 3678 2023/2024 Тольятти 3 февраля 4 февраля 2024 5 10 3678
Волга Альбаспорт Тольятти, 27 января 2024 — 28 января 3725 2023/2024 Тольятти 27 января 28 января 2024 5 10 3725
Волга Альбаспорт Тольятти, 13 января 2024 — 14 января 2816 2023/2024 Тольятти 13 января 14 января 2024 5 10 2816
Волга ДС «Волгарь» Тольятти, 27 декабря 2023 — 29 декабря 3029 2023/2024 Тольятти 27 декабря 29 декабря 2023 6 15 3029
Волга Альбаспорт Тольятти, 16 декабря 2023 — 17 декабря 2448 2023/2024 Тольятти 16 декабря 17 декабря 2023 5 10 2448
Волга Альбаспорт Тольятти, 9 декабря 2023 — 10 декабря 2317 2023/2024 Тольятти 9 декабря 10 декабря 2023 5 10 2317
Волга Альбаспорт Тольятти, 2 декабря 2023 — 3 декабря 2290 2023/2024 Тольятти 2 декабря 3 декабря 2023 5 10 2290
Волга Альбаспорт Тольятти, 25 ноября 2023 — 26 ноября 2289 2023/2024 Тольятти 25 ноября 26 ноября 2023 5 10 2289
Волга Альбаспорт Тольятти, 18 ноября 2023 — 19 ноября 2399 2023/2024 Тольятти 18 ноября 19 ноября 2023 5 10 2399
Волга Альбаспорт Тольятти, 11 ноября 2023 — 12 ноября 2548 2023/2024 Тольятти 11 ноября 12 ноября 2023 5 10 2548
Волга СК Труд Тольятти, 11 ноября 2023 — 12 ноября 2351 2023/2024 Тольятти 11 ноября 12 ноября 2023 5 10 2351
Волга Альбаспорт Тольятти, 1 ноября 2023 — 2 ноября 2362 2023/2024 Тольятти 1 ноября 2 ноября 2023 5 10 2362
Волга Альбаспорт Тольятти, 28 октября 2023 — 29 октября 2847 2023/2024 Тольятти 28 октября 29 октября 2023 5 10 2847
Волга СК Труд Тольятти, 28 октября 2023 — 29 октября 1455 2023/2024 Тольятти 28 октября 29 октября 2023 5 10 1455
Волга Альбаспорт Тольятти, 21 октября 2023 — 22 октября 2397 2023/2024 Тольятти 21 октября 22 октября 2023 5 10 2397
Волга Альбаспорт Тольятти, 14 октября 2023 — 15 октября 2452 2023/2024 Тольятти 14 октября 15 октября 2023 5 10 2452
Волга Альбаспорт Тольятти, 7 октября 2023 — 8 октября 2523 2023/2024 Тольятти 7 октября 8 октября 2023 0 10 2523
Волга Альбаспорт Тольятти, 23 сентября 2023 — 24 сентября 1876 2023/2024 Тольятти 23 сентября 24 сентября 2023 5 10 1876
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 16 сентября 2023 — 17 сентября 1496 2023/2024 Тольятти 16 сентября 17 сентября 2023 5 10 1496
Волга СК Труд Тольятти, 9 сентября 2023 — 10 сентября 2206 2023/2024 Тольятти 9 сентября 10 сентября 2023 5 10 2206
Волга СК Труд Тольятти, 2 сентября 2023 — 3 сентября 2355 2023/2024 Тольятти 2 сентября 3 сентября 2023 5 10 2355
Волга СК Труд Тольятти, 28 августа 2023 — 29 августа 2128 2023/2024 Тольятти 28 августа 29 августа 2023 5 10 2128
Волга СК Труд Тольятти, 26 августа 2023 — 27 августа 1900 2023/2024 Тольятти 26 августа 27 августа 2023 5 10 1900
Волга ФОК А.Н.Коваленко Балаково, 23 августа 2023 — 24 августа 1738 2023/2024 Балаково 23 августа 24 августа 2023 5 10 1738
Волга СК Труд Тольятти, 19 августа 2023 — 20 августа 1402 2023/2024 Тольятти 19 августа 20 августа 2023 5 10 1402
Волга ДС «Волгарь» Тольятти, 27 мая 2023 — 28 мая 3074 2022/2023 Тольятти 27 мая 28 мая 2023 5 10 3074
Волга ДС «Волгарь» Тольятти, 20 мая 2023 — 21 мая 2552 2022/2023 Тольятти 20 мая 21 мая 2023 5 10 2552
Волга ДС «Волгарь» Тольятти, 13 мая 2023 — 14 мая 2005 2022/2023 Тольятти 13 мая 14 мая 2023 5 10 2005
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 6 мая 2023 — 8 мая 2628 2022/2023 Тольятти 6 мая 8 мая 2023 0 15 2628
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 2 мая 2023 — 5 мая 4093 2022/2023 Тольятти 2 мая 5 мая 2023 8 28 4093
Волга Альбаспорт Тольятти, 29 апреля 2023 — 30 апреля 2094 2022/2023 Тольятти 29 апреля 30 апреля 2023 5 10 2094
Волга Альбаспорт Тольятти, 29 апреля 2023 — 30 апреля 1652 2022/2023 Тольятти 29 апреля 30 апреля 2023 5 10 1652
Волга Альбаспорт Тольятти, 22 апреля 2023 — 23 апреля 1507 2022/2023 Тольятти 22 апреля 23 апреля 2023 5 10 1507
Волга Альбаспорт Тольятти, 15 апреля 2023 — 16 апреля 3184 2022/2023 Тольятти 15 апреля 16 апреля 2023 5 10 3184
Волга Альбаспорт Тольятти, 1 апреля 2023 — 2 апреля 2776 2022/2023 Тольятти 1 апреля 2 апреля 2023 5 10 2776
Волга Альбаспорт Тольятти, 25 марта 2023 — 26 марта 3277 2022/2023 Тольятти 25 марта 26 марта 2023 5 10 3277
Волга Альбаспорт Тольятти, 11 марта 2023 — 12 марта 2401 2022/2023 Тольятти 11 марта 12 марта 2023 5 10 2401
Волга Альбаспорт Тольятти, 4 марта 2023 — 5 марта 1946 2022/2023 Тольятти 4 марта 5 марта 2023 0 10 1946
Волга Альбаспорт Тольятти, 25 февраля 2023 — 26 февраля 3919 2022/2023 Тольятти 25 февраля 26 февраля 2023 5 10 3919
Волга Альбаспорт Тольятти, 18 февраля 2023 — 19 февраля 2437 2022/2023 Тольятти 18 февраля 19 февраля 2023 5 10 2437
Волга Альбаспорт Тольятти, 28 января 2023 — 29 января 1625 2022/2023 Тольятти 28 января 29 января 2023 5 10 1625
Волга Альбаспорт Тольятти, 21 января 2023 — 22 января 2229 2022/2023 Тольятти 21 января 22 января 2023 5 10 2229
Волга Альбаспорт Тольятти, 29 декабря 2022 — 30 декабря 2250 2022/2023 Тольятти 29 декабря 30 декабря 2022 5 10 2250
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 24 декабря 2022 — 25 декабря 2403 2022/2023 Тольятти 24 декабря 25 декабря 2022 5 10 2403
Волга Альбаспорт Тольятти, 10 декабря 2022 — 11 декабря 2064 2022/2023 Тольятти 10 декабря 11 декабря 2022 5 10 2064
Волга ЛД «Лада-арена» Тольятти, 3 декабря 2022 — 4 декабря 3732 2022/2023 Тольятти 3 декабря 4 декабря 2022 5 10 3732
Волга ЛД «Лада-арена» 26 ноября 2022 — 27 ноября 3789 2022/2023 - 26 ноября 27 ноября 2022 5 10 3789
Волга Альбаспорт 26 ноября 2022 — 27 ноября 2101 2022/2023 - 26 ноября 27 ноября 2022 5 10 2101
Волга Альбаспорт Тольятти, 19 ноября 2022 — 20 ноября 2671 2022/2023 Тольятти 19 ноября 20 ноября 2022 5 10 2671
Волга Альбаспорт 5 ноября 2022 — 6 ноября 2202 2022/2023 - 5 ноября 6 ноября 2022 5 10 2202
Волга Альбаспорт 29 октября 2022 — 30 октября 1883 2022/2023 - 29 октября 30 октября 2022 5 10 1883
Волга ФОК А.Н.Коваленко Балаково, 27 октября 2022 — 29 октября 2967 2022/2023 Балаково 27 октября 29 октября 2022 6 15 2967
Волга Альбаспорт 22 октября 2022 — 23 октября 2786 2022/2023 - 22 октября 23 октября 2022 5 10 2786
Волга Торпедо Тольятти, 15 октября 2022 — 16 октября 4073 2022/2023 Тольятти 15 октября 16 октября 2022 5 10 4073
Волга СК Труд Тольятти, 17 сентября 2022 — 18 сентября 2686 2022/2023 Тольятти 17 сентября 18 сентября 2022 5 10 2686
Волга ЛД «Лада-арена» 10 сентября 2022 — 11 сентября 2449 2022/2023 - 10 сентября 11 сентября 2022 5 10 2449
Волга ЛД «Лада-арена», СК Труд 3 сентября 2022 — 4 сентября 2596 2022/2023 - 3 сентября 4 сентября 2022 5 10 2596
- от 500 просмотров всех проектов лиги
- от 1 000
- от 5 000
- от 10 000
- от 15 000
- от 30 000
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems