Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 113

Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 125
Команда Снайпер, Москва • Кубок НДХЛ 2011-U13 • 2 сентября 2023 — 26 мая 2024

Снайпер

/// Кубок НДХЛ

2 сентября '2326 мая

-
Клуб
Клуб
-
Кубок НДХЛ
Турнир
Турнир
2011-U13
Возраст
Возраст
Москва
Город
Город
Москва
31
Сыграно
Провели игр
31
5
Выиграли
Выиграли
5
23
Проиграли
Проиграли
23
3
В ничью
В ничью
3
143
Забошено шайб
Забошено шайб
143
264
Пропущенно шайб
Пропущенно шайб
264
-121
+/-
+/-
-121
11382
Просмотров команды
11382

/// Награды игроков

Мазаев Юрий
Лучший игрок матча
Снайпер 4:7 Гранит
Корсунов Владислав
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 5:9 Снайпер
Малютин Егор
Лучший игрок матча
Реванш 13:2 Снайпер
Кононов Павел
Лучший игрок матча
Снайпер 1:15 Центр
Капусенко Петр
Лучший игрок матча
Снайпер 4:4 Вихрь
Сорока Алексей
Лучший игрок матча
Снайпер 2:8 Кр. Машина Арктика
Новожилов Петр
Лучший игрок матча
Снайпер 7:10 Ак. Бирюкова
Алексеев Никита
Лучший игрок матча
Триумф 22:2 Снайпер
Кочнев Петр
Лучший игрок матча
Снайпер 1:12 Лисы
Коликов Валерий
Лучший игрок матча
Снайпер 1:13 Технопул
Коликов Валерий
Лучший игрок матча
Снайпер 7:5 Реванш
Капустина Анастасия
Лучший игрок матча
Снайпер 0:7 Северная Звезда
Клицунов Тимофей
Лучший игрок матча
Снайпер 15:3 Ястребы
Алексеев Никита
Лучший игрок матча
Снайпер 3:5 Акулы
Ветошенков Артём
Лучший игрок матча
Ак. Петрова 11:5 Снайпер
Шибанов Егор
Лучший игрок матча
Снайпер 8:11 Лисы
Лазарев Архип
Лучший игрок матча
Снайпер 6:6 Реванш
Горзий Лев
Лучший игрок матча
Снайпер 4:4 Вихрь
Ишутин Александр
Лучший игрок матча
Ак. Бирюкова 5:3 Снайпер
Белугин Семён
Лучший игрок матча
Технопул 4:6 Снайпер
Мозговкин Владислав
Лучший игрок матча
Снайпер 6:10 Ледяные воины
Галиев Дамир
Лучший игрок матча
Снайпер 5:9 Ак. Петрова
Высочена Софья
Лучший игрок матча
Снайпер 3:7 Angry Angels
Белугин Семён
Лучший игрок матча
Снайпер 5:6 Гранит
Шепелев Даниил
Лучший игрок матча
Снайпер 6:10 Ак. Бирюкова
Алексеев Никита
Лучший игрок матча
Снайпер 3:14 Центр
Домарацкий Георгий
Лучший игрок матча
Снайпер 0:11 Белые Медведи
Чиков Арсений
Лучший игрок матча
Снайпер 3:5 Технопул
Мельников Игорь
Лучший игрок матча
Реванш 10:8 Снайпер
Михайлов Илья
Лучший игрок матча
Снайпер 6:9 Русь

/// Состав команды • Заявочный лист

Вратари TG/Time GA SV GAA SV% Playoff GA SV GAA SV% Total GA SV GAA SV%
1 Малютин Егор 1/45:00 13 - 17.33 0 - 1/45:00 13 - 17.33 174
1 Капустина Анастасия 1/45:00 7 31 9.33 81.6 0 - 1/45:00 7 31 9.33 81.6 112
1 Чиков Арсений 10/419:27 73 181 10.45 71.3 0 - 10/419:27 73 181 10.45 71.3 160
1 Скиртач Серафим 1/45:00 10 23 13.33 69.7 0 - 1/45:00 10 23 13.33 69.7 137
20 Кудинов Кирилл 1/45:00 3 25 4.00 89.3 0 - 1/45:00 3 25 4.00 89.3 70
20 Токарев Артем 13/584:46 107 277 10.98 72.1 0 - 13/584:46 107 277 10.98 72.1 181
20 Талипов Ян 2/90:00 33 85 22.00 72.0 0 - 2/90:00 33 85 22.00 72.0 309
20 Пеньков Глеб 1/45:00 8 27 10.67 77.1 0 - 1/45:00 8 27 10.67 77.1 230
47 Казарцев Гордей 1/45:00 5 25 6.67 83.3 0 - 1/45:00 5 25 6.67 83.3 328
Защитники TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
- Шапкин Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39
7 Волков Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 47
7 Астахов Алексей 147
8 Салахетдинов Тимур 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 55
8 Андреев Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16
8 Туев Федор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 53
10 Цыганков Яр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21
11 Соколов Игорь 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 279
13 Шелофаст Ростислав 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 73
15 Исаев Дмитрий 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 40
15 Малышев Евгений 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 90
17 Голомазов Александр 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 47
17 Черкасов-Левшунов Платон 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 91
19 Кузьменко Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 148
19 Малый Георгий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 17
22 Карих Григорий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 351
22 Стрижев Семен 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 14
22 Зезюлев Константин 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
25 Шенбергер Артём 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 197
25 Савченко Роман 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 211
25 Мозговкин Владислав 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 454
25 Коликов Валерий 7 6 3 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6 3 9 198
25 Иванов Федор 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 79
25 Топчий Николай 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 109
32 Гордеев Роман 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 168
33 Мыскин Марк 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 131
33 Смирнов Мирослав 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 566
33 Шеварухин Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 116
33 Демин Егор 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 150
44 Трипутень Тимофей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 96
44 Шалимов Макар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 326
44 Шевяков Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 74
44 Хомкалов Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 307
44 Папоян Давид 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 90
44 Фатхиев Родион 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 162
47 Кочнев Петр 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 116
47 Клицунов Тимофей 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 199
49 Мазаев Юрий 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 57
51 Минаков Николай 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33
55 Беккер Марк 5 4 2 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 6 224
55 Данилов Владимир 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 151
57 Воинов Артем 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 39
61 Абасов Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 205
66 Шибанов Егор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 64
66 Трунчева Варвара 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 271
66 Лупан Кирилл 2 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 118
66 Ванин Федор 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 106
66 Теске Игнат 3 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 318
66 Филиппов Михаил 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 103
66 Хайруллин Тимур 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 392
67 Капитанов Алексей 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 240
67 Комаров Марк 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 300
67 Богомолов Александр 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 49
67 Шамаев Александр 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 106
67 Болховитин Артем 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 84
71 Недоростков Георгий 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 30
81 Шепелев Даниил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 70
81 Лемяскин Семен 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16
81 Пекарь-Пушков Нил 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 375
88 Арапов Демид 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 40
88 Бахтеев Давид 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23
91 Шапаускас Федор 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34
91 Соловьев Максим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 98
92 Шкурпела Арсений 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17
92 Чередник Тимофей 218
98 Крылов Дмитрий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 97
98 Ольференко Платон 144
Нападающие TG G A TP +/- P PIM Playoff G A TP +/- P PIM Total G A TP
7 Котов Арсений 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17
8 Чахалов Арсен 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 59
8 Бородин Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 295
8 Ишутин Александр 2 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 0
8 Иванов Матвей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 82
8 Михайлов Илья 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 94
8 Гаврилов Матвей 9 1 4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 4 5 385
8 Воронов Юрий 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 80
10 Токаев Арсланали 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 5 304
10 Доронин Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
11 Мартиашвили Артем 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 192
11 Шишкин Артем 9 10 4 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 10 4 14 157
11 Метельский Платон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 183
11 Шаталов Платон 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 148
12 Кузнецов Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 297
13 Лазарев Архип 11 11 6 17 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 11 11 6 17 945
15 Васильев Виктор 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 171
15 Ларченко Владислав 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 237
15 Носенко Захар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 221
15 Чугунов Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
15 Потапов Ярослав 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 58
15 Деев Марсель 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 151
15 Колбасин Артемий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 158
15 Александров Анатолий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 133
15 Андриенко Иван 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 11
15 Халоев Тимур 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32
18 Белугин Семён 14 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 1 4 559
19 Вишняков Константин 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 117
19 Касмынин Степан 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 388
19 Корсунов Владислав 2 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 275
19 Потаралов Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 197
19 Минникаев Салават 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 106
19 Босаргин Арсений 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 114
19 Спивак Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 57
19 Федулов Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 48
19 Попов Александр 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 238
19 Абдульманов Богдан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 67
19 Беляев Максим 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 72
22 Кононов Павел 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 29
22 Анисимов Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27
22 Ганеев Тимур 5 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 6 575
22 Высочена Софья 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
25 Сюльдяев Захар 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9
25 Кондратьев Григорий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 95
25 Рыкунов Фёдор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 193
25 Шафранов Егор 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 280
25 Ясенев Георгий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 335
33 Корнев Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 148
33 Петроченко Алексей 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 150
33 Протасов Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 141
33 Охрименко Макар 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 201
44 Мельников Игорь 4 4 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 179
44 Левченко Виктор 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
44 Акулов Андрей 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
44 Липатов Егор 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 65
44 Стрельцов Арсений 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 20
44 Али Айдын 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16
47 Романов Николай 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 92
47 Пинегин Мирослав 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 27
47 Подколзин Иван 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 392
47 Соколов Арсений 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 63
47 Малкин Матвей 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 102
51 Теске Захар 4 2 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 6 789
51 Данли Леонид 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 200
51 Соколов Степан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 126
51 Трухачев Тимофей 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 98
51 Чугунов Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
51 Азарсков Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24
51 Глушко Дмитрий 3 4 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 24
55 Ветошенков Артём 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 467
55 Алимов Аяз 15
57 Дасаев Ильнар 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 139
57 Штык Елисей 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 223
57 Сорока Алексей 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 237
61 Карачёв Стефан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 169
66 Равилов Роберт 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 247
66 Шагандин Матвей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 41
66 Гордейчик Михаил 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 443
66 Зюзин Артем 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 200
66 Галиев Дамир 7 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 2 283
66 Климкин Матвей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24
66 Борзов Василий 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 35
66 Новожилов Петр 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 305
66 Шипков Марк 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 267
67 Быстров Кирилл 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 91
67 Кашкин Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 96
67 Кряжков Семен 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36
71 Черняев Даниэль 3 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 285
71 Шихарев Ипполит 4 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 8 357
71 Горзий Лев 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 441
71 Клеков Платон 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 187
71 Карча Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 169
71 Андреев Кирилл 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 15
71 Шустов Максим 7 6 8 14 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7 6 8 14 783
71 Шувалов Кирилл 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 171
71 Чернышёв Олег 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 49
71 Люкманов Динар 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 62
77 Домарацкий Георгий 8 3 6 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 3 6 9 278
87 Степанов Андрей 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 101
91 Козлов Даниил 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 123
91 Скворцов Иван 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 504
91 Лихтин Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 254
91 Валуев Кирилл 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 101
91 Иванов Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 189
91 Капусенко Петр 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 93
91 Шереметьев Илья 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 242
91 Жигульский Филипп 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 4 994
96 Алексеев Никита 8 13 6 19 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 13 6 19 212
96 Головкин Станислав 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 493
98 Дюков Максим 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 120
98 Гордеев Сергей 2 3 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 137
98 Иванов Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 207
98 Рязанов Денис 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 48
98 Трофимов Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 197
98 Баранов Никита 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 50
98 Федоров Дмитрий 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 62
98 Буланов Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 116
98 Толстов Никита 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 257
99 Алимов Али 23
99 Старовойтов Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13

/// Игры

Внимание, стоит фильтр по дате. Для отображения всех или необходимых игр настройте фильтры над этим текстом.
Наши друзья и партнёры
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии - авторам фотографий, статистические данные - их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев. Сайт «TrackHockey» является хранилищем цифровых данных и не претендует на права статистических данных и фотографии, которые принадлежат игрокам или их авторам.
Использование материалов сайта возможно без каких-либо разрешений и ограничений, если цели использования не противоречат законодательству РФ.
Для автоматизированного извлечения информации с сайта у нас есть очень функциональный API - обращайтесь.
При цитировании материалов сайта ссылка на «TrackHockey» не обязательна, но приветствуется.
Все права на авторскую графику (сигнатуры, дизайн сайта) и символику «TrackHockey» принадлежат ООО «Глобал Спорт Системс».
ООО «Глобал Спорт Системс» ИНН 9722060799
«TrackHockey» создан и обслуживается в Global Sport Systems