Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/gss/data/www/trackhockey.ru/_cookies.php on line 114
Сибириус • Сезон 2025/2026

Сибириус

/// Sibirius

Популярность?
2025/26
Сезон
1162
Команды
2811
Игра
5802
Игрока
1927590

/// Лидеры по очкам

Голубовский Роберт
Нападающий
TP 39 • G 27 • A 12
3 турнира
15 игр
Колдин Тимофей
Нападающий
TP 38 • G 27 • A 11
2 турнира
10 игр
Борискин Кирилл
Защитник
TP 17 • G 5 • A 12
2 турнира
10 игр
Боловленков Владимир
Защитник
TP 13 • G 8 • A 5
2 турнира
9 игр
Демидов Дмитрий
Вратарь
TOI 102.13 • GA • GAA 0.00
1 турнир
5 игр
Броневский Платон
Вратарь
TOI 127.47 • GA 1 • GAA 0.47
1 турнир
5 игр

/// Именинники

Панов Платон
21 ноября 2015
Вратарь
Жақсылық Ильхам
21 ноября 2014
Защитник
Власов Тимофей
21 ноября 2015
Нападающий
Синьковский Максим
21 ноября 2013
Нападающий
Хабаров Сергей
21 ноября 2014
Нападающий
Темплинг Егор
21 ноября 2014
Нападающий

/// Текущие турниры

Возраст Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово
Новосибирск, 21 ноября — 23 ноября 5622
Новосибирск 21 ноября 23 ноября 6 15 5622

/// Предстоящие турниры

Возраст Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 ноября — 25 ноября 2206 Новосибирск 23 ноября 25 ноября 6/6 15 2206
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 ноября — 30 ноября 3778 Новосибирск 28 ноября 30 ноября 6/6 0 3778
Сибириус Локомотив Новосибирск, 5 декабря — 7 декабря 2882 Новосибирск 5 декабря 7 декабря -/6 0 2882
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 8 декабря — 9 декабря 1238 Чик 8 декабря 9 декабря 5/5 0 1238
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 декабря — 14 декабря 4105 Новосибирск 12 декабря 14 декабря 5/6 0 4105
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 18 декабря — 19 декабря 1238 Чик 18 декабря 19 декабря 4/5 0 1238
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 декабря — 21 декабря 786 Новосибирск 19 декабря 21 декабря -/6 0 786
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 декабря — 28 декабря 2530 Новосибирск 26 декабря 28 декабря 4/6 0 2530
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 января 2026 — 11 января 1203 Новосибирск 9 января 11 января 2026 4/6 0 1203
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 января 2026 — 18 января 961 Новосибирск 16 января 18 января 2026 -/6 0 961
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 января 2026 — 25 января 1275 Новосибирск 23 января 25 января 2026 -/6 0 1275
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 30 января 2026 — 1 февраля 1163 Новосибирск 30 января 1 февраля 2026 -/6 0 1163
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 февраля 2026 — 8 февраля 748 Новосибирск 6 февраля 8 февраля 2026 -/6 0 748
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 февраля 2026 — 15 февраля 600 Новосибирск 13 февраля 15 февраля 2026 -/6 0 600
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 февраля 2026 — 22 февраля 390 Новосибирск 20 февраля 22 февраля 2026 -/6 0 390
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 февраля 2026 — 1 марта 498 Новосибирск 27 февраля 1 марта 2026 -/6 0 498
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 марта 2026 — 8 марта 448 Новосибирск 6 марта 8 марта 2026 -/6 0 448
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 марта 2026 — 15 марта 278 Новосибирск 13 марта 15 марта 2026 -/6 0 278
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 марта 2026 — 22 марта 250 Новосибирск 20 марта 22 марта 2026 -/6 0 250
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 марта 2026 — 29 марта 191 Новосибирск 27 марта 29 марта 2026 -/6 0 191
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 апреля 2026 — 5 апреля 217 Новосибирск 3 апреля 5 апреля 2026 -/6 0 217
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 апреля 2026 — 12 апреля 141 Новосибирск 10 апреля 12 апреля 2026 -/6 0 141
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 апреля 2026 — 19 апреля 163 Новосибирск 17 апреля 19 апреля 2026 -/6 0 163
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 апреля 2026 — 26 апреля 360 Новосибирск 24 апреля 26 апреля 2026 -/6 0 360
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 мая 2026 — 3 мая 187 Новосибирск 1 мая 3 мая 2026 -/6 0 187
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 мая 2026 — 10 мая 404 Новосибирск 8 мая 10 мая 2026 1/6 0 404
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 мая 2026 — 17 мая 193 Новосибирск 15 мая 17 мая 2026 -/6 0 193
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 мая 2026 — 24 мая 289 Новосибирск 22 мая 24 мая 2026 -/6 0 289
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 мая 2026 — 31 мая 271 Новосибирск 29 мая 31 мая 2026 -/6 0 271

/// Завершенные турниры

Возраст Сезон Город Начало Завершение К И
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 ноября — 16 ноября 7996 2025/2026 Новосибирск 14 ноября 16 ноября 6 15 7996
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 ноября — 9 ноября 8533 2025/2026 Новосибирск 7 ноября 9 ноября 6 15 8533
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 октября — 2 ноября 8671 2025/2026 Новосибирск 31 октября 2 ноября 6 15 8671
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 октября — 26 октября 9365 2025/2026 Новосибирск 24 октября 26 октября 6 15 9365
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 октября — 19 октября 7921 2025/2026 Новосибирск 17 октября 19 октября 6 15 7921
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 октября — 12 октября 9707 2025/2026 Новосибирск 9 октября 12 октября 6 15 9707
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 7 октября — 8 октября 2987 2025/2026 Чик 7 октября 8 октября 5 10 2987
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 октября — 5 октября 8726 2025/2026 Новосибирск 3 октября 5 октября 6 15 8726
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 сентября — 28 сентября 8435 2025/2026 Новосибирск 26 сентября 28 сентября 6 15 8435
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 сентября — 21 сентября 10890 2025/2026 Новосибирск 19 сентября 21 сентября 6 15 10890
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 сентября — 14 сентября 6713 2025/2026 Новосибирск 12 сентября 14 сентября 6 15 6713
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 сентября — 7 сентября 9769 2025/2026 Новосибирск 5 сентября 7 сентября 6 15 9769
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 28 августа — 30 августа 8126 2025/2026 Новосибирск 28 августа 30 августа 6 15 8126
Сибириус ЛДС Штурм Чик, 29 августа — 30 августа 5036 2025/2026 Чик 29 августа 30 августа 5 10 5036
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 августа — 30 августа 7000 2025/2026 Новосибирск 28 августа 30 августа 6 15 7000
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 августа — 24 августа 9000 2025/2026 Новосибирск 22 августа 24 августа 6 15 9000
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 августа — 20 августа 3219 2025/2026 Новосибирск 18 августа 20 августа 4 6 3219
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 августа — 17 августа 6053 2025/2026 Новосибирск 15 августа 17 августа 4 6 6053
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 мая — 27 мая 13627 2024/2025 Новосибирск 25 мая 27 мая 0 15 13627
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 мая — 25 мая 11929 2024/2025 Новосибирск 23 мая 25 мая 0 15 11929
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 мая — 18 мая 13914 2024/2025 Новосибирск 16 мая 18 мая 0 15 13914
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 мая — 13 мая 11631 2024/2025 Новосибирск 11 мая 13 мая 0 15 11631
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 мая — 11 мая 13055 2024/2025 Новосибирск 9 мая 11 мая 0 15 13055
Сибириус Локомотив Новосибирск, 5 мая — 7 мая 5414 2024/2025 Новосибирск 5 мая 7 мая 6 15 5414
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 мая — 4 мая 13121 2024/2025 Новосибирск 2 мая 4 мая 0 20 13121
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 апреля — 29 апреля 6745 2024/2025 Новосибирск 27 апреля 29 апреля 6 15 6745
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 апреля — 27 апреля 9263 2024/2025 Новосибирск 25 апреля 27 апреля 0 15 9263
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 20 апреля — 22 апреля 8411 2024/2025 Новосибирск 20 апреля 22 апреля 6 15 8411
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 апреля — 20 апреля 9938 2024/2025 Новосибирск 18 апреля 20 апреля 0 15 9938
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 13 апреля — 15 апреля 8673 2024/2025 Новосибирск 13 апреля 15 апреля 6 15 8673
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 апреля — 13 апреля 12232 2024/2025 Новосибирск 11 апреля 13 апреля 8 20 12232
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 6 апреля — 8 апреля 12552 2024/2025 Новосибирск 6 апреля 8 апреля 6 15 12552
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 апреля — 6 апреля 17015 2024/2025 Новосибирск 4 апреля 6 апреля 8 20 17015
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 марта — 30 марта 12207 2024/2025 Новосибирск 28 марта 30 марта 0 15 12207
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 марта — 23 марта 11060 2024/2025 Новосибирск 21 марта 23 марта 6 15 11060
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 марта — 16 марта 9954 2024/2025 Новосибирск 14 марта 16 марта 5 13 9954
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 марта — 9 марта 12862 2024/2025 Новосибирск 7 марта 9 марта 6 15 12862
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 февраля — 2 марта 10746 2024/2025 Новосибирск 28 февраля 2 марта 6 15 10746
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 февраля — 25 февраля 11631 2024/2025 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 6 15 11631
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 февраля — 23 февраля 12849 2024/2025 Новосибирск 21 февраля 23 февраля 6 15 12849
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 февраля — 16 февраля 10136 2024/2025 Новосибирск 14 февраля 16 февраля 6 15 10136
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 7 февраля — 9 февраля 9783 2024/2025 Новосибирск 7 февраля 9 февраля 6 15 9783
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 января — 2 февраля 11819 2024/2025 Новосибирск 31 января 2 февраля 6 15 11819
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 января — 26 января 11219 2024/2025 Новосибирск 24 января 26 января 6 15 11219
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 января — 19 января 11360 2024/2025 Новосибирск 17 января 19 января 6 15 11360
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 января — 12 января 11213 2024/2025 Новосибирск 10 января 12 января 5 13 11213
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 декабря 2024 — 29 декабря 11321 2024/2025 Новосибирск 27 декабря 29 декабря 2024 6 15 11321
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 декабря 2024 — 22 декабря 13450 2024/2025 Новосибирск 20 декабря 22 декабря 2024 6 15 13450
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 декабря 2024 — 15 декабря 10942 2024/2025 Новосибирск 13 декабря 15 декабря 2024 0 15 10942
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 8 декабря 2024 — 10 декабря 8674 2024/2025 Новосибирск 8 декабря 10 декабря 2024 6 15 8674
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 декабря 2024 — 8 декабря 10014 2024/2025 Новосибирск 6 декабря 8 декабря 2024 6 15 10014
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 ноября 2024 — 1 декабря 11233 2024/2025 Новосибирск 29 ноября 1 декабря 2024 0 15 11233
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 ноября 2024 — 24 ноября 11339 2024/2025 Новосибирск 22 ноября 24 ноября 2024 6 15 11339
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 ноября 2024 — 17 ноября 10181 2024/2025 Новосибирск 15 ноября 17 ноября 2024 6 15 10181
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 ноября 2024 — 10 ноября 9456 2024/2025 Новосибирск 8 ноября 10 ноября 2024 6 15 9456
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 ноября 2024 — 3 ноября 12206 2024/2025 Новосибирск 1 ноября 3 ноября 2024 6 15 12206
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 1 ноября 2024 — 3 ноября 12859 2024/2025 Новосибирск 1 ноября 3 ноября 2024 6 15 12859
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 октября 2024 — 27 октября 12461 2024/2025 Новосибирск 25 октября 27 октября 2024 6 15 12461
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 октября 2024 — 20 октября 12362 2024/2025 Новосибирск 18 октября 20 октября 2024 6 15 12362
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 12 октября 2024 — 14 октября 12580 2024/2025 Новосибирск 12 октября 14 октября 2024 0 15 12580
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 11 октября 2024 — 13 октября 13005 2024/2025 Новосибирск 11 октября 13 октября 2024 6 15 13005
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 4 октября 2024 — 6 октября 11323 2024/2025 Новосибирск 4 октября 6 октября 2024 6 15 11323
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 сентября 2024 — 29 сентября 17161 2024/2025 Новосибирск 27 сентября 29 сентября 2024 8 20 17161
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 сентября 2024 — 22 сентября 10775 2024/2025 Новосибирск 20 сентября 22 сентября 2024 6 15 10775
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 сентября 2024 — 17 сентября 14007 2024/2025 Новосибирск 15 сентября 17 сентября 2024 6 15 14007
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 сентября 2024 — 15 сентября 12783 2024/2025 Новосибирск 13 сентября 15 сентября 2024 6 15 12783
Сибириус ЛК Колос Новосибирск, 13 сентября 2024 — 15 сентября 10108 2024/2025 Новосибирск 13 сентября 15 сентября 2024 6 15 10108
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 сентября 2024 — 8 сентября 13626 2024/2025 Новосибирск 6 сентября 8 сентября 2024 6 15 13626
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 августа 2024 — 29 августа 11428 2024/2025 Новосибирск 27 августа 29 августа 2024 6 15 11428
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 августа 2024 — 26 августа 11722 2024/2025 Новосибирск 22 августа 26 августа 2024 6 15 11722
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 августа 2024 — 19 августа 8677 2024/2025 Новосибирск 15 августа 19 августа 2024 6 15 8677
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 26 мая 2024 — 28 мая 10502 2023/2024 Новосибирск 26 мая 28 мая 2024 0 13 10502
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 мая 2024 — 26 мая 10600 2023/2024 Новосибирск 24 мая 26 мая 2024 5 12 10600
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 мая 2024 — 19 мая 12172 2023/2024 Новосибирск 17 мая 19 мая 2024 5 13 12172
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 12 мая 2024 — 14 мая 10673 2023/2024 Новосибирск 12 мая 14 мая 2024 6 15 10673
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 мая 2024 — 12 мая 9473 2023/2024 Новосибирск 10 мая 12 мая 2024 6 15 9473
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 8 мая 2024 — 10 мая 12412 2023/2024 Новосибирск 8 мая 10 мая 2024 6 15 12412
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 5 мая 2024 — 7 мая 8519 2023/2024 Новосибирск 5 мая 7 мая 2024 6 15 8519
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 мая 2024 — 5 мая 10402 2023/2024 Новосибирск 3 мая 5 мая 2024 6 15 10402
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 апреля 2024 — 28 апреля 9644 2023/2024 Новосибирск 26 апреля 28 апреля 2024 6 15 9644
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 21 апреля 2024 — 23 апреля 11344 2023/2024 Новосибирск 21 апреля 23 апреля 2024 6 15 11344
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 апреля 2024 — 21 апреля 9535 2023/2024 Новосибирск 19 апреля 21 апреля 2024 6 15 9535
Сибириус ЛДС «Сибирь» Новосибирск, 14 апреля 2024 — 16 апреля 10118 2023/2024 Новосибирск 14 апреля 16 апреля 2024 6 15 10118
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 апреля 2024 — 14 апреля 10106 2023/2024 Новосибирск 12 апреля 14 апреля 2024 6 15 10106
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 апреля 2024 — 7 апреля 6862 2023/2024 Новосибирск 5 апреля 7 апреля 2024 6 15 6862
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 марта 2024 — 31 марта 10633 2023/2024 Новосибирск 29 марта 31 марта 2024 6 15 10633
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 марта 2024 — 24 марта 11486 2023/2024 Новосибирск 22 марта 24 марта 2024 6 15 11486
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 марта 2024 — 17 марта 10955 2023/2024 Новосибирск 15 марта 17 марта 2024 6 15 10955
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 марта 2024 — 10 марта 10175 2023/2024 Новосибирск 8 марта 10 марта 2024 6 15 10175
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 марта 2024 — 3 марта 10534 2023/2024 Новосибирск 1 марта 3 марта 2024 6 15 10534
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 23 февраля 2024 — 25 февраля 15730 2023/2024 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 2024 8 20 15730
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 февраля 2024 — 25 февраля 8982 2023/2024 Новосибирск 23 февраля 25 февраля 2024 6 15 8982
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 16 февраля 2024 — 18 февраля 8446 2023/2024 Новосибирск 16 февраля 18 февраля 2024 6 15 8446
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 февраля 2024 — 11 февраля 7328 2023/2024 Новосибирск 9 февраля 11 февраля 2024 6 15 7328
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 5 февраля 2024 — 7 февраля 9788 2023/2024 Новосибирск 5 февраля 7 февраля 2024 8 20 9788
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 февраля 2024 — 4 февраля 9862 2023/2024 Новосибирск 2 февраля 4 февраля 2024 6 15 9862
Турнир памяти В.Высоцкого ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 января 2024 — 28 января 8212 2023/2024 Новосибирск 26 января 28 января 2024 6 15 8212
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 26 января 2024 — 28 января 9836 2023/2024 Новосибирск 26 января 28 января 2024 6 15 9836
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 23 января 2024 — 25 января 10710 2023/2024 Новосибирск 23 января 25 января 2024 8 20 10710
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 января 2024 — 21 января 6234 2023/2024 Новосибирск 19 января 21 января 2024 6 15 6234
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 января 2024 — 14 января 6925 2023/2024 Новосибирск 12 января 14 января 2024 6 15 6925
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 января 2024 — 7 января 5625 2023/2024 Новосибирск 5 января 7 января 2024 6 15 5625
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 декабря 2023 — 24 декабря 5040 2023/2024 Новосибирск 22 декабря 24 декабря 2023 6 15 5040
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 19 декабря 2023 — 21 декабря 4627 2023/2024 Новосибирск 19 декабря 21 декабря 2023 6 15 4627
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 декабря 2023 — 17 декабря 4690 2023/2024 Новосибирск 15 декабря 17 декабря 2023 6 15 4690
Сибириус ЛДС Кольцово, Сибирь-Арена Новосибирск, 8 декабря 2023 — 10 декабря 7577 2023/2024 Новосибирск 8 декабря 10 декабря 2023 10 25 7577
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 1 декабря 2023 — 3 декабря 6101 2023/2024 Новосибирск 1 декабря 3 декабря 2023 6 15 6101
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 ноября 2023 — 26 ноября 4966 2023/2024 Новосибирск 24 ноября 26 ноября 2023 6 15 4966
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 ноября 2023 — 19 ноября 6130 2023/2024 Новосибирск 17 ноября 19 ноября 2023 6 15 6130
«Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 ноября 2023 — 12 ноября 5215 2023/2024 Новосибирск 10 ноября 12 ноября 2023 6 15 5215
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 ноября 2023 — 5 ноября 5085 2023/2024 Новосибирск 3 ноября 5 ноября 2023 6 15 5085
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 октября 2023 — 29 октября 5731 2023/2024 Новосибирск 27 октября 29 октября 2023 6 15 5731
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 октября 2023 — 22 октября 5703 2023/2024 Новосибирск 20 октября 22 октября 2023 6 15 5703
Сибириус Сибирь-Арена Новосибирск, 14 октября 2023 — 16 октября 5635 2023/2024 Новосибирск 14 октября 16 октября 2023 6 15 5635
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 октября 2023 — 15 октября 4849 2023/2024 Новосибирск 13 октября 15 октября 2023 5 12 4849
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 октября 2023 — 8 октября 5956 2023/2024 Новосибирск 6 октября 8 октября 2023 6 15 5956
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 30 сентября 2023 — 3 октября 5122 2023/2024 Новосибирск 30 сентября 3 октября 2023 6 15 5122
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 29 сентября 2023 — 1 октября 6249 2023/2024 Новосибирск 29 сентября 1 октября 2023 6 15 6249
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 22 сентября 2023 — 24 сентября 4845 2023/2024 Новосибирск 22 сентября 24 сентября 2023 6 15 4845
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 15 сентября 2023 — 17 сентября 6770 2023/2024 Новосибирск 15 сентября 17 сентября 2023 6 15 6770
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 8 сентября 2023 — 10 сентября 6095 2023/2024 Новосибирск 8 сентября 10 сентября 2023 6 15 6095
Сибириус Стадион СКА Новосибирск, 8 сентября 2023 — 10 сентября 4709 2023/2024 Новосибирск 8 сентября 10 сентября 2023 6 15 4709
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 августа 2023 — 27 августа 4726 2023/2024 Новосибирск 25 августа 27 августа 2023 6 15 4726
Сибириус ЛДС Кольцово, Барыс СК Новосибирск, 17 августа 2023 — 21 августа 3287 2023/2024 Новосибирск 17 августа 21 августа 2023 6 15 3287
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 26 мая 2023 — 28 мая 19423 2022/2023 Новосибирск 26 мая 28 мая 2023 6 15 19423
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 19 мая 2023 — 21 мая 13483 2022/2023 Новосибирск 19 мая 21 мая 2023 6 15 13483
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 12 мая 2023 — 14 мая 12548 2022/2023 Новосибирск 12 мая 14 мая 2023 6 15 12548
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 5 мая 2023 — 7 мая 20149 2022/2023 Новосибирск 5 мая 7 мая 2023 8 20 20149
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 28 апреля 2023 — 30 апреля 17307 2022/2023 Новосибирск 28 апреля 30 апреля 2023 6 15 17307
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 21 апреля 2023 — 23 апреля 5137 2022/2023 Новосибирск 21 апреля 23 апреля 2023 6 15 5137
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 14 апреля 2023 — 16 апреля 16061 2022/2023 Новосибирск 14 апреля 16 апреля 2023 6 15 16061
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 31 марта 2023 — 2 апреля 17344 2022/2023 Новосибирск 31 марта 2 апреля 2023 6 15 17344
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 марта 2023 — 26 марта 13632 2022/2023 Новосибирск 24 марта 26 марта 2023 6 15 13632
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 марта 2023 — 19 марта 13361 2022/2023 Новосибирск 17 марта 19 марта 2023 6 15 13361
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 марта 2023 — 12 марта 14691 2022/2023 Новосибирск 10 марта 12 марта 2023 6 15 14691
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 марта 2023 — 5 марта 17477 2022/2023 Новосибирск 3 марта 5 марта 2023 0 15 17477
Сибириус Хоккейный Центр «Авангард» Омск, 25 февраля 2023 — 27 февраля 6562 2022/2023 Омск 25 февраля 27 февраля 2023 6 15 6562
«Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» ЛДС Кольцово Новосибирск, 24 февраля 2023 — 26 февраля 17125 2022/2023 Новосибирск 24 февраля 26 февраля 2023 6 15 17125
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 17 февраля 2023 — 19 февраля 13079 2022/2023 Новосибирск 17 февраля 19 февраля 2023 6 15 13079
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 10 февраля 2023 — 12 февраля 13787 2022/2023 Новосибирск 10 февраля 12 февраля 2023 6 15 13787
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 3 февраля 2023 — 5 февраля 16862 2022/2023 Новосибирск 3 февраля 5 февраля 2023 6 15 16862
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 27 января 2023 — 29 января 13366 2022/2023 Новосибирск 27 января 29 января 2023 6 15 13366
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 20 января 2023 — 22 января 15409 2022/2023 Новосибирск 20 января 22 января 2023 6 15 15409
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 13 января 2023 — 15 января 11921 2022/2023 Новосибирск 13 января 15 января 2023 6 15 11921
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 6 января 2023 — 8 января 14238 2022/2023 Новосибирск 6 января 8 января 2023 6 15 14238
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 23 декабря 2022 — 25 декабря 13748 2022/2023 Новосибирск 23 декабря 25 декабря 2022 6 15 13748
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 9 декабря 2022 — 11 декабря 8936 2022/2023 Новосибирск 9 декабря 11 декабря 2022 4 8 8936
Кубок имени святого князя Александра Невского Локомотив Новосибирск, 5 декабря 2022 — 7 декабря 4147 2022/2023 Новосибирск 5 декабря 7 декабря 2022 6 15 4147
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 2 декабря 2022 — 4 декабря 11178 2022/2023 Новосибирск 2 декабря 4 декабря 2022 6 15 11178
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 25 ноября 2022 — 27 ноября 13797 2022/2023 Новосибирск 25 ноября 27 ноября 2022 6 15 13797
Сибириус ЛДС Кольцово Новосибирск, 18 ноября 2022 — 20 ноября 14837 2022/2023 Новосибирск 18 ноября 20 ноября 2022 6 15 14837
